盖尔·古德里奇
高中生涯
盖尔·古德里奇1943年4月23日出生于美国加利福尼亚州洛杉矶,是个土生土长的洛杉矶人。高中时担任约翰·H·弗朗西斯工艺高中篮球队的队长。这支球队在1961年的洛杉矶城市高中篮板锦标赛中雄霸全城,夺得冠军。
大学生涯
古德里奇在大学时期就读于加州大学洛杉矶分校。1964年和1965年,他为这所学校赢得了校史上的第一座和第二座NCAA冠军奖杯,并两度入选全美最佳阵容,与普林斯顿大学的比尔·布拉德利分享赫尔姆斯基金会颁发的年度最佳球员称号。而古德里奇至今仍保持着加大洛杉矶分校棕熊队的生涯总得分纪录。
盖尔·古德里奇
古德里奇本想加入的学校是南加州大学,他的父亲本是南加州大学的明星球员,但约翰·伍登教练却显示出比南加州大学更多的诚意和兴趣。像很多一级联赛的学校一样,南加州大学很是怀疑古德里奇的小身板是否经得起高对抗的比赛。高中三年级的古德里奇只有5英尺8英寸(约1米73),参加职业联赛时也只有6英尺1英寸(约1米85),他的身高不符合一般学校的要求。他的队友也给他起了个绰号,叫"矮墩墩"(Stumpy)。
粜古德里奇是垍頭个筿顽强向上的球员,他用自己的极高的篮球智商,高超的篮球技巧和开阔的球场视野成为两支伟大球队的领袖球员。这位左手将是球队的主要得分手。在1963-64赛季,古德里奇场均21.5分,并率领棕熊队取得了前无古人的30胜0负,并夺取了校史上的第一座NCAA冠军奖杯。1964年,球队中只有古德里奇和基斯·埃里克森继续稳坐先发阵容。古德里奇场均得到24.6分,率领棕熊队再次夺冠。大学期间,古德里奇的球队取得78胜11负的战绩。而在夺冠的两个赛季中,古德里奇入选NCAA巡回赛最佳阵容,并以1690分成为NCAA历史上的总得分王。
古德里奇曾入选由Sporting News评选的加州大学洛杉矶分校史上最佳阵容。
1965年,盖尔·古德里奇被湖人选中。新秀赛季,古德里奇打了65场比赛,投篮命中率很差,平均每场得分只有7.8分。之后的一个赛季,古德里奇不得不和昔日UCLA的队友沃尔特·哈扎德平分除了杰里·韦斯特之外的一个后卫位置的上场时间,因此他的得分进步也是相当的小。接下来的赛季,湖人队起用了二年级后卫阿奇·克拉克作为韦斯特在场上的队友先发出场,这样一来使古德里奇再次陷入到了替补席的艰苦环境之中。
1968年,NBA扩军时,太阳将古德里奇挑走。这一转变使他迅速成为了太阳队的核心人物,成为了一位明星球员,同时他也是太阳队球迷最喜欢的球员之一。1968-69赛季,古德里奇在他NBA生涯中首个赛季作为主力球员出场,平均每场能够得23.8分,是球队的得分王,并在NBA联盟中排名第6,还以平均每场6.4次助攻排名全联盟第7,同时参加了1969年的全明星赛。
在太阳队,他的得分才华得到了充分的展现空间,但随之而来的则是无尽的批评。外界认为古德里奇过于喜欢单打独斗。太阳队在古德里奇的带领下迟迟不能取得进步,倒是古德里奇自己连连刷得高分并成为全明星球员。古德里奇在接下来的赛季中平均每场得到20分和7.5次助攻。但是1970年,他被太阳队重新送回了湖人队换取中锋梅尔·康茨。
盖尔·古德里奇
1972-73赛季,古德里奇继续着他的优异表现。场均23.9分的成绩成为了球队的得分王,联盟排名第八。职业生涯第三次入选全明星赛。
1973-74赛季,是古德里奇NBA生涯中表现最好的赛季之一。他参加了全部82场比赛,场均25.3分的得分连续第三个赛季成为球队的得分王,同时他以588次罚球出手次数和508次罚球命中数排名全联盟第一,并在赛季结束后入选了NBA年度第一队,湖人队以47胜35负的成绩排名太平洋赛区首位。
古德里奇之后两年的表现依然出色,并且在1975年参加了他的第5次也是最后一次全明星赛,但他在球队中对于篮球的狂热也大幅度减小。由于对球队给出的糟糕工资很不满意,古德里奇终于决定在1976年夏天离开效力了9个赛季的湖人队,以自由球员的身份和新奥尔良爵士队签约。
1976-77赛季,古德里奇得到了一份新的合同,同时,还有一位超级巨星队友皮特·马拉维奇。马拉维奇和古德里奇成为了效率最高的后场组合,他们平均每场能联手拿下48分,但是伤病毁了古德里奇的这个赛季。他开始的时候因为扭伤了跟腱,但是仍然坚持比赛,使得后来伤病加重。最后,在打了27场比赛,平均每场得到12.6分之后,古德里奇不得不在1月份接受手术治疗,从而缺席赛季剩下的所有比赛。
1977-78赛季,古德里奇重返球队,并作为球队一位高效率的球员出场。他在这个赛季的81场比赛中平均每场拿下16.1分,投篮命中率达到职业生涯新高的49.5%。在赛季刚刚开始的一场对阵尼克斯队的比赛中,古德里奇上场28分钟拿下25分,使他的NBA总得分超过了17000分。
1978-79赛季是他的最后一个NBA赛季,也是他的第14个NBA赛季。在整个赛季参加了72场比赛,平均每场得到12.7分。1979年4月6日是他职业生涯最后一场比赛,他得到24分。该赛季结束后,36岁的盖尔·古德里奇宣布退役。他在NBA职业生涯中一共得到了19181分。
1996年,古德里奇入选篮球名人堂。1996年11月20日,湖人队退役了古德里奇的25号球衣。 2004年12月18日,加州大学洛杉矶分校也退役了他的球衣。他曾就读的高中则退役了他所穿12号球衣。
盖尔·古德里奇的一大得分绝招就是依靠自己的爆发力强行突破到内线赚取罚球,这也是他绰号“树桩”(Stumpy/The Stump)的原因。古德里奇身高只有1.83米,但体重却达到了170磅。这样的体重足以 令他在内线突破时得到足够的保护,古德里奇也正是在这样的体重保护下才成为那个时代最具杀伤性的突破高手。
盖尔·古德里奇
常规赛平均数据
常规赛平均数据表 | |||||||||||||||
赛季 | 球队 | 出场数 | 上场时间 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 前场 | 后场 | 总篮板 | 助攻 | 抢断 | 封盖 | 失误 | 犯规 | 得分 |
65-66 | 湖人 | 65 | 15.5 | 40.40% | 0.00% | 69.10% | 0 | 0 | 2 | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 1.58 | 7.8 |
66-67 | 湖人 | 77 | 23.1 | 45.40% | 0.00% | 75.10% | 0 | 0 | 3.3 | 2.7 | 0 | 0 | 0 | 2.52 | 12.4 |
67-68 | 湖人 | 79 | 26 | 48.60% | 0.00% | 77.00% | 0 | 0 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 0 | 2.89 | 13.8 |
68-69 | 太阳 | 81 | 40 | 41.10% | 0.00% | 74.70% | 0 | 0 | 5.4 | 6.4 | 0 | 0 | 0 | 3.12 | 23.8 |
69-70 | 太阳 | 81 | 39.9 | 45.40% | 0.00% | 80.80% | 0 | 0 | 4.2 | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 3.1 | 20 |
70-71 | 湖人 | 79 | 35.5 | 47.50% | 0.00% | 77.00% | 0 | 0 | 3.3 | 4.8 | 0 | 0 | 0 | 3.27 | 17.5 |
71-72 | 湖人 | 82 | 37.1 | 48.70% | 0.00% | 85.00% | 0 | 0 | 3.6 | 4.5 | 0 | 0 | 0 | 2.56 | 25.9 |
72-73 | 湖人 | 76 | 35.5 | 46.40% | 0.00% | 84.00% | 0 | 0 | 3.5 | 4.4 | 0 | 0 | 0 | 2.54 | 23.9 |
73-74 | 湖人 | 82 | 37.3 | 44.20% | 0.00% | 86.40% | 1.2 | 1.9 | 3 | 5.2 | 1.54 | 0.15 | 0 | 2.77 | 25.3 |
74-75 | 湖人 | 72 | 37.1 | 45.90% | 0.00% | 84.10% | 1.3 | 1.7 | 3 | 5.8 | 1.42 | 0.08 | 0 | 2.97 | 22.6 |
75-76 | 湖人 | 75 | 35.3 | 44.10% | 0.00% | 84.70% | 1.3 | 1.6 | 2.9 | 5.6 | 1.64 | 0.23 | 0 | 3.17 | 19.5 |
76-77 | 爵士 | 27 | 22.6 | 44.60% | 0.00% | 80.00% | 0.9 | 1.3 | 2.3 | 2.7 | 0.81 | 0.07 | 0 | 1.59 | 12.6 |
77-78 | 爵士 | 81 | 31.5 | 49.50% | 0.00% | 79.50% | 0.9 | 1.3 | 2.2 | 4.8 | 1.01 | 0.27 | 2.53 | 2.3 | 16.1 |
78-79 | 爵士 | 74 | 28.8 | 44.90% | 0.00% | 85.30% | 0.9 | 1.6 | 2.5 | 4.8 | 1.22 | 0.18 | 2.5 | 2.39 | 12.7 |
NBA生涯 | 1031 | 32.5 | 45.60% | 0.00% | 80.70% | 0.4 | 0.6 | 3.2 | 4.7 | 0.53 | 0.07 | 0.38 | 2.69 | 18.6 |
季后赛平均数据
季后赛平均数据表 | |||||||||||||||
赛季 | 球队 | 出场数 | 上场时间 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 前场 | 后场 | 总篮板 | 助攻 | 抢断 | 封盖 | 失误 | 犯规 | 得分 |
65-66 | 湖人 | 11 | 26.4 | 46.70% | 0.00% | 67.40% | 0 | 0 | 3.8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3.18 | 10.5 |
66-67 | 湖人 | 3 | 27 | 35.50% | 0.00% | 61.10% | 0 | 0 | 3 | 3.3 | 0 | 0 | 0 | 1.67 | 11 |
67-68 | 湖人 | 10 | 10 | 48.90% | 0.00% | 77.80% | 0 | 0 | 1.4 | 1.4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 |
69-70 | 太阳 | 7 | 37.9 | 47.50% | 0.00% | 85.70% | 0 | 0 | 4.6 | 5.4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 20.3 |
70-71 | 湖人 | 12 | 43.2 | 42.50% | 0.00% | 84.10% | 0 | 0 | 3.2 | 7.6 | 0 | 0 | 0 | 3.17 | 25.4 |
71-72 | 湖人 | 15 | 38.3 | 44.50% | 0.00% | 89.80% | 0 | 0 | 2.5 | 3.3 | 0 | 0 | 0 | 3.33 | 23.8 |
72-73 | 湖人 | 17 | 35.5 | 44.80% | 0.00% | 78.50% | 0 | 0 | 3.6 | 3.9 | 0 | 0 | 0 | 3.12 | 20 |
73-74 | 湖人 | 5 | 37.8 | 38.90% | 0.00% | 84.80% | 0 | 0 | 3.2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1.4 | 19.6 |
NBA生涯 | 80 | 32.8 | 44.20% | 0.00% | 81.90% | 0 | 0 | 3.1 | 4.2 | 0 | 0 | 0 | 2.74 | 18.1 |
常规赛总数据
赛季 | 球队 | 出场 | 时间 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 前场 | 后场 | 总篮板 | 助攻 | 抢断 | 封盖 | 失误 | 犯规 | 得分 |
65-66 | 湖人 | 65 | 1008 | 203-503 | 0-0 | 103-149 | 0 | 0 | 130 | 103 | 0 | 0 | 0 | 103 | 509 |
66-67 | 湖人 | 77 | 1780 | 352-776 | 0-0 | 253-337 | 0 | 0 | 251 | 210 | 0 | 0 | 0 | 194 | 957 |
67-68 | 湖人 | 79 | 2057 | 395-812 | 0-0 | 302-392 | 0 | 0 | 199 | 205 | 0 | 0 | 0 | 228 | 1092 |
68-69 | 太阳 | 81 | 3236 | 718-1746 | 0-0 | 495-663 | 0 | 0 | 437 | 518 | 0 | 0 | 0 | 253 | 1931 |
69-70 | 太阳 | 81 | 3234 | 568-1251 | 0-0 | 488-604 | 0 | 0 | 340 | 605 | 0 | 0 | 0 | 251 | 1624 |
70-71 | 湖人 | 79 | 2808 | 558-1174 | 0-0 | 264-343 | 0 | 0 | 260 | 380 | 0 | 0 | 0 | 258 | 1380 |
71-72 | 湖人 | 82 | 3040 | 826-1695 | 0-0 | 475-559 | 0 | 0 | 295 | 365 | 0 | 0 | 0 | 210 | 2127 |
72-73 | 湖人 | 76 | 2697 | 750-1615 | 0-0 | 314-374 | 0 | 0 | 263 | 332 | 0 | 0 | 0 | 193 | 1814 |
73-74 | 湖人 | 82 | 3061 | 784-1773 | 0-0 | 508-588 | 95 | 155 | 250 | 427 | 126 | 12 | 0 | 227 | 2076 |
74-75 | 湖人 | 72 | 2668 | 656-1429 | 0-0 | 318-378 | 96 | 123 | 219 | 420 | 102 | 6 | 0 | 214 | 1630 |
75-76 | 湖人 | 75 | 2646 | 583-1321 | 0-0 | 293-346 | 94 | 120 | 214 | 421 | 123 | 17 | 0 | 238 | 1459 |
76-77 | 爵士 | 27 | 609 | 136-305 | 0-0 | 68-85 | 25 | 36 | 61 | 74 | 22 | 2 | 0 | 43 | 340 |
77-78 | 爵士 | 81 | 2553 | 520-1050 | 0-0 | 264-332 | 75 | 102 | 177 | 388 | 82 | 22 | 205 | 186 | 1304 |
78-79 | 爵士 | 74 | 2130 | 382-850 | 0-0 | 174-204 | 68 | 115 | 183 | 357 | 90 | 13 | 185 | 177 | 938 |
NBA生涯 | 1031 | 33527 | 7431-16300 | 0-0 | 4319-5354 | 453 | 651 | 3279 | 4805 | 545 | 72 | 390 | 2775 | 19181 |
季后赛总数据
赛季 | 球队 | 出场 | 时间 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 前场 | 后场 | 总篮板 | 助攻 | 抢断 | 封盖 | 失误 | 犯规 | 得分 |
65-66 | 湖人 | 11 | 290 | 43-92 | 0-0 | 29-43 | 0 | 0 | 42 | 33 | 0 | 0 | 0 | 35 | 115 |
66-67 | 湖人 | 3 | 81 | 11-31 | 0-0 | 11/18 | 0 | 0 | 9 | 10 | 0 | 0 | 0 | 5 | 33 |
67-68 | 湖人 | 10 | 100 | 23-47 | 0-0 | 14-18 | 0 | 0 | 14 | 14 | 0 | 0 | 0 | 10 | 60 |
69-70 | 太阳 | 7 | 265 | 56-118 | 0-0 | 30-35 | 0 | 0 | 32 | 38 | 0 | 0 | 0 | 21 | 142 |
70-71 | 湖人 | 12 | 518 | 105-247 | 0-0 | 95-113 | 0 | 0 | 38 | 91 | 0 | 0 | 0 | 38 | 305 |
71-72 | 湖人 | 15 | 575 | 130-292 | 0-0 | 97-108 | 0 | 0 | 38 | 50 | 0 | 0 | 0 | 50 | 357 |
72-73 | 湖人 | 17 | 604 | 139-310 | 0-0 | 62-79 | 0 | 0 | 61 | 67 | 0 | 0 | 0 | 53 | 340 |
73-74 | 湖人 | 5 | 189 | 35-90 | 0-0 | 28-33 | 0 | 0 | 16 | 30 | 0 | 0 | 0 | 7 | 98 |
NBA生涯 | 80 | 2622 | 542-1227 | 0-0 | 366-447 | 0 | 0 | 250 | 333 | 0 | 0 | 0 | 219 | 1450 |
退役之后,古德里奇与家人定居在康涅狄格州的格林尼治,成为一位高尔夫课程管理公司的经理人,同时在NBATV担任工作室分析师的职务。
nba总冠军 |
▪ 1972 nba总冠军(获奖) |
nba全明星 |
▪ 1975 首发(获奖) ▪ 1974 首发(获奖) ▪ 1973 替补(获奖) ▪ 1972 首发(获奖) ▪ 1969 替补(获奖) |
nba最佳阵容 |
▪ 1974 一阵(获奖) |
奈·史密斯篮球名人纪念堂 |
▪ 1996 名人堂(获奖) |
附件列表
词条内容仅供参考,如果您需要解决具体问题
(尤其在法律、医学等领域),建议您咨询相关领域专业人士。