拉尔夫·桑普森
早年经历
大学时期
在1979年高三时在全国高中年度最佳球员的评选中败给了另一位天才中锋萨姆·鲍维(Sam Bowie)。但在两人的直接对决中,取得23分21个篮板和4封盖,赢得了这场巨人之战。在高中毕业后收到许多高校和职业篮球队的追捧。前无古人的在四年中六次登上体育画报(Sports Illustrated)的封面。(分别在1979年12月17日;1980年12月1日;1981年3月30日;1982年11月29日;1982年12月20日;1983年10月31日)。最终选择了弗吉尼亚大学。
1980年率领弗吉尼亚大学骑兵队(Virginia Cavaliers)取得了NIT冠军。
1981年闯入NCAA四强。
1983年进入NCAA前八。作为年度最佳球员,三次获得奈史密斯奖,这成为史上第二位三次获得此项殊荣的运动员;前无古人的两次获得约翰·伍登奖。但还是因球队负于查米纳德大学(Chaminade University)而广遭指责,尽管骑兵队实力位列全国第一,但从没有率队取得全国冠军。
职业生涯
火箭时期
加盟火箭队
火箭双塔
在1986年的NBA总决赛中的表现波荡起伏,在第一场比赛中他13投仅一中,连输两场后,开始反弹。在第3场比赛中拿到24分和22个篮板的大号两双,把与凯尔特人的领先优势缩小到1-2,第四场比赛他们追平了总比分。但状况在第5场比赛里发生了,在14分钟里拿到12分后就与对方的杰里·斯奇汀发生了冲突,两人被双双罚出场外,这使休斯顿火箭队失去了希望,在输掉了第5场比赛后他们又输掉了自己的生死战,最终以2-4败下阵来,失去了冠军。
辗转流浪
勇士时期
国王时期
在离开NBA后曾在海外球队(1992年效力西班牙Unicaja Ronda队,1994-95赛季效力CBARockford Lightning队)效力了几个赛季。
1995年宣布退役。
入选篮球名人堂
2012年入选奈·史密斯篮球名人纪念堂。
常规赛平均数据
赛季 | 球队 | 出场 | 时间 | 得分 | 投篮% | 三分% | 罚球% | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 封盖 | 失误 | 犯规 |
1983-84 | 火箭 | 82 | 32.8 | 21.0 | 52.3 | 25.0 | 66.1 | 11.1 | 2.0 | 0.9 | 2.4 | 3.6 | 4.1 |
1984-85 | 火箭 | 82 | 37.6 | 22.1 | 50.2 | 0.0 | 67.6 | 10.4 | 2.7 | 1.0 | 2.0 | 4.0 | 3.7 |
1985-86 | 火箭 | 79 | 36.3 | 18.9 | 48.8 | 13.3 | 64.1 | 11.1 | 3.6 | 1.3 | 1.6 | 3.6 | 3.9 |
1986-87 | 火箭 | 43 | 30.8 | 15.6 | 48.9 | 0.0 | 62.4 | 8.7 | 2.8 | 0.9 | 1.3 | 2.9 | 3.9 |
1987-88 | 火箭 | 19 | 37.1 | 15.9 | 43.9 | 33.3 | 74.1 | 9.1 | 1.9 | 0.9 | 1.7 | 3.3 | 3.3 |
1987-88 | 勇士 | 29 | 33.0 | 15.4 | 43.8 | 0.0 | 77.5 | 10.0 | 2.9 | 0.8 | 1.9 | 3.8 | 3.5 |
1987-88 | 总计 | 48 | 34.6 | 15.6 | 43.8 | 18.2 | 76.0 | 9.6 | 2.5 | 0.9 | 1.8 | 3.6 | 3.4 |
1988-89 | 勇士 | 61 | 17.8 | 6.4 | 44.9 | 37.5 | 65.3 | 5.0 | 1.3 | 0.5 | 1.1 | 1.5 | 2.8 |
1989-90 | 国王 | 26 | 16.0 | 4.2 | 37.2 | 25.0 | 52.2 | 3.2 | 1.1 | 0.5 | 0.8 | 1.3 | 2.5 |
1990-91 | 国王 | 25 | 13.9 | 3.0 | 36.6 | 20.0 | 26.3 | 4.4 | 0.7 | 0.4 | 0.7 | 1.1 | 2.2 |
1991-92 | 子弹 | 10 | 10.8 | 2.2 | 31.0 | 0.0 | 66.7 | 3.0 | 0.4 | 0.3 | 0.8 | 1.0 | 1.4 |
生涯 | 456 | 29.8 | 15.4 | 48.6 | 17.2 | 66.1 | 8.8 | 2.3 | 0.9 | 1.7 | 3.0 | 3.5 |
季后赛平均数据
赛季 | 球队 | 出场 | 投篮 | 命中 | 出手 | 罚球 | 篮板 | 前场 | 后场 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 |
84-85 | 火箭 | 5 | 43.0% | 8.6 | 20.0 | 51.4% | 16.6 | 5.0 | 11.6 | 1.4 | 0.4 | 1.6 | 3.4 | 4.6 | 21.2 |
85-86 | 火箭 | 20 | 51.8% | 7.8 | 15.1 | 72.9% | 10.8 | 3.3 | 7.5 | 4.0 | 1.5 | 1.8 | 3.6 | 4.0 | 20.0 |
86-87 | 火箭 | 10 | 51.4% | 7.5 | 14.6 | 81.4% | 8.8 | 2.7 | 6.1 | 2.1 | 0.2 | 1.2 | 3.1 | 4.7 | 18.6 |
88-89 | 勇士 | 3 | 40.9% | 3.0 | 7.3 | 50.0% | 4.7 | 2.0 | 2.7 | 0.3 | 0.3 | 0.7 | 1.3 | 2.7 | 6.7 |
附件列表
词条内容仅供参考,如果您需要解决具体问题
(尤其在法律、医学等领域),建议您咨询相关领域专业人士。