约翰·斯托克顿
1962年3月26日
出生
1962年3月26日出生于华盛顿州的斯波坎
约1984年
职业生涯全部效力于犹他爵士队
1984年NBA选秀中于第1轮第16位被犹他爵士队选中,职业生涯全部效力于犹他爵士队
约1992年
加入了美国国家队
1992年斯托克顿加入了美国国家队,这支队伍后来被人们称为“梦之队”。
约1992年
助攻与抢断总数都是NBA历史第一
1992年随美国国家队夺得奥运会金牌,助攻与抢断总数都是NBA历史第一(截至2017年)。
约1988年
获得NBA全明星
1988-89赛季斯托克顿首次被选入全明星赛,获得NBA全明星
约1996年
随美国国家队夺得奥运会金牌
1996年随美国国家队夺得奥运会金牌,助攻与抢断总数都是NBA历史第一(截至2017年)。
2003年5月2日
正式宣布退役
2003年5月2日正式宣布退役。
2009年4月8日
被选入奈·史密斯篮球名人纪念堂
2009年4月8日约翰·斯托克顿与大卫·罗宾逊、迈克尔·乔丹、杰里·斯隆、C-维维安-斯特林格等人一起被选入了奈·史密斯篮球名人纪念堂。
早年经历
约翰·斯托克顿大学时期
职业生涯
初期
1984年选秀大会上,犹他爵士在以首轮16顺位挑走了约翰·斯托克顿,这一年的选秀会还涌现了哈基姆·奥拉朱旺、迈克尔·乔丹和查尔斯·巴克利。一年之后,球队又通过选秀得到了卡尔·马龙,一起在NBA的日子里,斯托克顿和马龙成为最持久高效的一对“后卫/前锋”拍档。
斯托克顿运动生涯初期
巅峰期
1987-88赛季伊始夏洛特黄蜂通过扩军选秀挑走了瑞奇·格林。斯托克顿终于独自占有犹他主力控球后卫的位子,他的成绩突飞猛进。
1婡98洎8頭-8條9赛季斯托克顿首次被选入全明星赛,经过一场11分17个助攻的表演后,他在全明星MVP评选中仅次于队友马龙。
1989-90赛季斯托克顿缺席了前四场比赛,不过这不妨碍他再次刷新单赛季个人助攻记录为1134次。平均每场14.5个。
1990-91赛季马龙每场29分,命中率52.7%,而新加盟的得分手杰夫·马龙平均得到18.6分,命中率50.8%。斯托克顿的任务就是给他们传球,他再次助攻超过1000次,再次被选入全明星赛。斯托克顿以1164次助攻再次刷新了自己保持的单赛季助攻总数纪录,他同样以17.2分的平均得分平了自己的最好成绩。
1991-92赛季斯托克顿拿到自己连续第五个助攻王(总助攻1126次,平均每场13.7次)。而在赛季的最后一天,他超越了森林狼队的迈克尔·威廉姆斯,以每场抢断2.98次成为抢断王。
1992-1993赛季全明星赛在盐湖城召开,爵士也获得了联盟最佳的主场战绩。相应地,斯托克顿和马龙在全明星赛上分享了MVP荣誉。
约翰·斯托克顿比赛照
在1988-89到1990-91这几个赛季斯托克顿打出职业生涯最好的数据。接下来的1995-96赛季他超过莫里斯·奇克斯成为历史抢断王,而且超越鲍勃库西成为第一个连续九次获得助攻王的球员。
末期
2000-2001赛季球队的成绩开始下滑,但斯托克顿的助攻数反弹到联盟第二(每场8.7次)仅次于太阳队的贾森·基德(每场9.8次)。接下来的两个赛季球队只是勉强让胜率超过50%,逼近40岁的斯托克顿仍然像以往一样有效率。
2003年4月30日是他职业生涯最后一场比赛,他上场28分钟得到8分1板7助。斯托克顿最终在2002-03赛季结束了他的职业生涯。5月2日约翰·斯托克顿正式宣布退役,同年6月7日举行退役仪式。
国家队经历
斯托克顿在美国国家队
常规赛平均数据
赛季 | 球队 | # | 出场数 | 先发 | 分钟 | 命中% | 三分% | 罚球% | 进攻 | 防守 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 |
84-85 | 爵士 | 12 | 82 | 5 | 18.2 | 47.100 | 18.200 | 73.600 | 0.3 | 1.0 | 1.3 | 5.1 | 1.3 | 0.1 | 1.8 | 2.5 | 5.6 |
85-86 | 爵士 | 12 | 82 | 38 | 23.6 | 48.900 | 13.300 | 83.900 | 0.4 | 1.8 | 2.2 | 7.4 | 1.9 | 0.1 | 2.0 | 2.8 | 7.7 |
86-87 | 爵士 | 12 | 82 | 2 | 22.7 | 49.900 | 18.400 | 78.200 | 0.4 | 1.5 | 1.9 | 8.2 | 2.1 | 0.1 | 2.0 | 2.7 | 7.9 |
87-88 | 爵士 | 12 | 82 | 79 | 34.7 | 57.400 | 35.800 | 84.000 | 0.7 | 2.2 | 2.9 | 13.8 | 2.9 | 0.2 | 3.2 | 3.0 | 14.7 |
88-89 | 爵士 | 12 | 82 | 82 | 38.7 | 53.800 | 24.200 | 86.300 | 1.0 | 2.0 | 3.0 | 13.6 | 3.2 | 0.1 | 3.7 | 2.9 | 17.1 |
89-90 | 爵士 | 12 | 78 | 78 | 37.4 | 51.400 | 41.600 | 81.900 | 0.7 | 1.9 | 2.6 | 14.5 | 2.6 | 0.2 | 3.4 | 3.0 | 17.2 |
1990-91 | 爵士 | 12 | 82 | 82 | 37.8 | 50.700 | 34.500 | 83.600 | 0.6 | 2.3 | 2.9 | 14.2 | 2.8 | 0.2 | 3.6 | 2.8 | 17.2 |
91-92 | 爵士 | 12 | 82 | 82 | 36.6 | 48.200 | 40.700 | 84.200 | 0.8 | 2.5 | 3.3 | 13.7 | 2.9 | 0.2 | 3.4 | 2.9 | 15.8 |
92-93 | 爵士 | 12 | 82 | 82 | 34.9 | 48.600 | 38.500 | 79.800 | 0.8 | 2.1 | 2.9 | 12.0 | 2.4 | 0.2 | 3.2 | 2.7 | 15.1 |
1993-94 | 爵士 | 12 | 82 | 82 | 36.2 | 52.800 | 32.200 | 80.500 | 0.9 | 2.3 | 3.2 | 12.6 | 2.4 | 0.2 | 3.2 | 2.9 | 15.1 |
94-95 | 爵士 | 12 | 82 | 82 | 35.0 | 54.200 | 44.900 | 80.400 | 0.7 | 2.4 | 3.1 | 12.3 | 2.3 | 0.2 | 3.2 | 2.6 | 14.7 |
95-96 | 爵士 | 12 | 82 | 82 | 35.5 | 53.800 | 42.200 | 83.000 | 0.7 | 2.1 | 2.8 | 11.2 | 1.7 | 0.1 | 3.0 | 2.5 | 14.7 |
1996-97 | 爵士 | 12 | 82 | 82 | 35.3 | 54.800 | 42.200 | 84.600 | 0.5 | 2.2 | 2.7 | 10.5 | 2.0 | 0.1 | 3.0 | 2.4 | 14.4 |
97-98 | 爵士 | 12 | 64 | 64 | 29.0 | 52.800 | 42.900 | 82.700 | 0.5 | 2.0 | 2.5 | 8.5 | 1.3 | 0.1 | 2.5 | 2.2 | 12.0 |
98-99 | 爵士 | 12 | 50 | 50 | 28.2 | 48.800 | 32.000 | 81.100 | 0.6 | 2.3 | 2.9 | 7.5 | 1.6 | 0.2 | 2.2 | 2.1 | 11.1 |
99-00 | 爵士 | 12 | 82 | 82 | 29.7 | 50.100 | 35.500 | 86.000 | 0.5 | 2.1 | 2.6 | 8.6 | 1.7 | 0.1 | 2.1 | 2.3 | 12.1 |
00-01 | 爵士 | 12 | 82 | 82 | 29.2 | 50.400 | 46.200 | 81.700 | 0.7 | 2.1 | 2.8 | 8.7 | 1.6 | 0.2 | 2.4 | 2.4 | 11.5 |
01-02 | 爵士 | 12 | 82 | 82 | 31.3 | 51.700 | 32.100 | 85.700 | 0.7 | 2.5 | 3.2 | 8.2 | 1.8 | 0.2 | 2.5 | 2.5 | 13.4 |
02-03 | 爵士 | 12 | 82 | 82 | 27.7 | 48.300 | 36.300 | 82.600 | 0.6 | 1.8 | 2.4 | 7.7 | 1.6 | 0.2 | 2.2 | 2.2 | 10.8 |
职业生涯 | -- | -- | 1504 | 1300 | 31.8 | 51.500 | 38.400 | 82.600 | 0.6 | 2.1 | 2.7 | 10.5 | 2.2 | 0.2 | 2.8 | 2.6 | 13.1 |
季后赛平均数据
赛季 | 球队 | # | 出场数 | 先发 | 分钟 | 命中% | 三分% | 罚球% | 进攻 | 防守 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 |
84-85 | 爵士 | 12 | 10 | 0 | 18.6 | 46.700 | 0.000 | 74.300 | 0.7 | 2.1 | 2.8 | 4.3 | 1.1 | 0.2 | 1.6 | 3.0 | 6.8 |
85-86 | 爵士 | 12 | 4 | 0 | 18.3 | 52.900 | 100.000 | 88.900 | 0.8 | 0.8 | 1.6 | 3.5 | 1.2 | 0.0 | 1.0 | 2.5 | 6.8 |
86-87 | 爵士 | 12 | 5 | 2 | 31.4 | 62.100 | 80.000 | 76.900 | 0.4 | 1.8 | 2.2 | 8.0 | 3.0 | 0.2 | 2.2 | 3.6 | 10.0 |
87-88 | 爵士 | 12 | 11 | 11 | 43.5 | 50.700 | 28.600 | 82.400 | 1.3 | 2.8 | 4.1 | 14.8 | 3.3 | 0.2 | 4.3 | 3.3 | 19.5 |
88-89 | 爵士 | 12 | 3 | 3 | 46.3 | 50.800 | 75.000 | 90.500 | 0.7 | 2.7 | 3.4 | 13.7 | 3.6 | 1.6 | 3.6 | 5.0 | 27.3 |
89-90 | 爵士 | 12 | 5 | 5 | 38.8 | 42.000 | 7.700 | 80.000 | 0.8 | 2.4 | 3.2 | 15.0 | 1.2 | 0.0 | 2.8 | 4.0 | 15.0 |
90-91 | 爵士 | 12 | 9 | 9 | 41.4 | 53.700 | 40.700 | 84.100 | 1.1 | 3.6 | 4.7 | 13.8 | 2.2 | 0.2 | 3.5 | 3.7 | 18.2 |
91-92 | 爵士 | 12 | 16 | 16 | 38.9 | 42.300 | 31.000 | 83.300 | 0.6 | 2.3 | 2.9 | 13.6 | 2.1 | 0.3 | 3.6 | 2.4 | 14.8 |
92-93 | 爵士 | 12 | 5 | 5 | 38.6 | 45.100 | 38.500 | 83.300 | 1.0 | 1.4 | 2.4 | 11.0 | 2.4 | 0.0 | 3.0 | 3.2 | 13.2 |
93-94 | 爵士 | 12 | 16 | 16 | 37.3 | 45.600 | 16.700 | 81.000 | 0.9 | 2.4 | 3.3 | 9.8 | 1.6 | 0.5 | 2.5 | 2.8 | 14.4 |
94-95 | 爵士 | 12 | 5 | 5 | 38.6 | 45.900 | 40.000 | 76.500 | 1.2 | 2.2 | 3.4 | 10.2 | 1.4 | 0.2 | 2.8 | 2.6 | 17.8 |
95-96 | 爵士 | 12 | 18 | 18 | 37.7 | 44.600 | 28.900 | 81.400 | 0.8 | 2.4 | 3.2 | 10.8 | 1.6 | 0.3 | 3.2 | 2.8 | 11.1 |
96-97 | 爵士 | 12 | 20 | 20 | 37.0 | 52.100 | 38.000 | 85.600 | 0.9 | 3.0 | 3.9 | 9.6 | 1.6 | 0.2 | 3.1 | 2.6 | 16.1 |
97-98 | 爵士 | 12 | 20 | 20 | 29.8 | 49.400 | 34.600 | 71.800 | 0.8 | 2.2 | 3.0 | 7.8 | 1.5 | 0.1 | 2.4 | 2.7 | 11.1 |
98-99 | 爵士 | 12 | 11 | 11 | 32.0 | 40.000 | 33.300 | 73.900 | 1.0 | 2.3 | 3.3 | 8.4 | 1.6 | 0.0 | 2.8 | 2.9 | 11.1 |
99-00 | 爵士 | 12 | 10 | 10 | 35.0 | 46.100 | 38.900 | 76.700 | 0.7 | 2.3 | 3.0 | 10.3 | 1.3 | 0.2 | 2.6 | 3.0 | 11.2 |
00-01 | 爵士 | 12 | 5 | 5 | 37.2 | 45.900 | 0.000 | 71.400 | 2.2 | 3.4 | 5.6 | 11.4 | 2.0 | 0.6 | 1.4 | 3.8 | 9.8 |
01-02 | 爵士 | 12 | 4 | 4 | 35.3 | 45.000 | 28.600 | 92.300 | 0.8 | 3.3 | 4.1 | 10.0 | 2.7 | 0.2 | 2.0 | 4.0 | 12.5 |
02-03 | 爵士 | 12 | 5 | 5 | 29.8 | 46.200 | 0.000 | 100.000 | 1.0 | 2.2 | 3.2 | 5.2 | 1.6 | 0.2 | 2.8 | 2.6 | 11.2 |
职业生涯 | -- | -- | 182 | 165 | 35.2 | 47.300 | 32.600 | 81.000 | 0.9 | 2.5 | 3.4 | 10.1 | 1.9 | 0.3 | 2.8 | 3.0 | 13.4 |
全明星数据
赛季 | 球队 | 首发 | 时间 | 得分 | 命中% | 3分% | 罚球% | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 |
88-89 | 西部 | 1 | 32.0 | 11.0 | 83.3 | 100 | 0.0 | 2.0 | 17.0 | 5.0 | 0.0 | 12.0 | 4.0 |
89-90 | 西部 | 1 | 15.0 | 2.0 | 25.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 6.0 | 1.0 | 1.0 | 3.0 | 1.0 |
90-91 | 西部 | 0 | 12.0 | 4.0 | 16.7 | 0.0 | 50.0 | 1.0 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.0 |
91-92 | 西部 | 0 | 18.0 | 12.0 | 62.5 | 66.7 | 0.0 | 1.0 | 5.0 | 3.0 | 0.0 | 3.0 | 2.0 |
92-93 | 西部 | 1 | 31.0 | 9.0 | 50.0 | 50.0 | 100 | 6.0 | 15.0 | 2.0 | 0.0 | 5.0 | 3.0 |
93-94 | 西部 | 0 | 26.0 | 13.0 | 60.0 | 100 | 0.0 | 5.0 | 10.0 | 1.0 | 0.0 | 4.0 | 2.0 |
94-95 | 西部 | 0 | 14.0 | 4.0 | 33.3 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 6.0 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
95-96 | WST | 0 | 18.0 | 4.0 | 22.2 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 3.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 2.0 |
96-97 | 西部 | 1 | 20.0 | 12.0 | 83.3 | 100 | 0.0 | 0.0 | 5.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 2.0 |
99-00 | 西部 | 0 | 11.0 | 10.0 | 100 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 2.0 |
总记 | 4 | 19.7 | 8.1 | 53.0 | 33.3 | 66.7 | 1.7 | 7.1 | 1.6 | 0.1 | 2.9 | 2.0 |
团队荣誉 |
▪ 1996 亚特兰大奥运会男篮金牌(获奖) ▪ 1992 巴塞罗那奥运会男篮金牌(获奖) |
NBA荣誉 |
▪ 2009 美国篮球名人堂(获奖) ▪ 1999-00 NBA全明星(获奖) ▪ 1993 全明星MVP(与队友卡尔·马龙) (获奖) ▪ 1992-93 NBA全明星(获奖) ▪ 1996-97 NBA全明星(获奖) ▪ 1993-94 NBA全明星(获奖) ▪ 1991-92 NBA全明星(获奖) ▪ 1988-89 抢断王(获奖) ▪ 1988-89 助攻王(获奖) ▪ 1990-91 NBA全明星(获奖) ▪ 1987-88 助攻王(获奖) ▪ 1991-92 抢断王(获奖) ▪ 1990-91 助攻王(获奖) ▪ 1994-95 NBA全明星(获奖) ▪ 1991-92 助攻王(获奖) ▪ 1989-90 NBA全明星(获奖) ▪ 1992-93 助攻王(获奖) ▪ 1995-96 NBA全明星(获奖) ▪ 1993-94 助攻王(获奖) ▪ 1989-90 助攻王(获奖) ▪ 1994-95 助攻王(获奖) ▪ 1988-89 NBA全明星(获奖) ▪ 1995-96 助攻王(获奖) |
家庭生活
球衣退役
黄金搭档
斯托克顿是他最爱看的一位NBA球员,也是唯一一位让他愿意花钱去看的NBA球员。(约翰·伍登)
斯托克顿是“终极团队球员”,史上最好的半场攻防控卫。(杰克·拉姆齐)
如果字典里有组织后卫这一词的话,那他的解释一定是——约翰·斯托克顿。(鲍勃·库西)
附件列表
词条内容仅供参考,如果您需要解决具体问题
(尤其在法律、医学等领域),建议您咨询相关领域专业人士。