朱利叶斯·欧文
1950年2月22日
出生
1950年2月22日出生于美国纽约州东梅多。
1972年
被密尔沃基雄鹿队选中
1972年NBA选秀中于第1轮第12位被密尔沃基雄鹿队选中。
1987年5月
正式宣布退役
1987年5月“J博士”朱利叶斯·欧文正式宣布退役。
1993年
入选名人纪念堂
1993年入选奈·史密斯篮球名人纪念堂。
早年经历
13岁之后一直生活在Roosevelt。高中时期他在Roosevelt高中就读并打球,当时就已经有了“博士”或者“J博士”的绰号了,这来自于他的一个朋友。
朱利叶斯·欧文大学时期
1986年欧文通过马萨诸塞大学阿姆赫斯特分校的成人继续教育学院(the University Without Walls at the University of Massachusetts at Amherst)拿到了学士学位。在大学校队征战的2个赛季时间内,欧文场均可以拿到32.5分、20.2个篮板,成为NCAA男子篮球史上能拿到场均20+20的仅有的五位球员之一。
职业生涯
ABA时代
弗吉尼亚绅士时期
1973-74赛季欧文带领篮网队拿下了史上第一座总冠军奖杯,当时他们击败的对手是犹他明星队。
1975-76赛季ABA与NBA合并。在ABA效力的5个赛季里,欧文获得了2次总冠军,3次MVP和3次得分王头衔。
NBA时代
1976-77赛季这是欧文加盟NBA的第一个赛季。
1977年10月23日欧文完成了NBA首秀,首场负于马刺,他得到17分。
1977-78赛季76人的票务宣传广告以欧文目标夺冠为主题。
1980年76人队终于淘汰凯尔特人队,得以打进总决赛,当时他们的对手是洛杉矶湖人队。
76人时期
1982-83赛季摩西·马龙的加盟帮助球队解决了他们最薄弱的中锋环节。
1987年5月3日是他职业生涯的最后一场比赛,他上场40分钟得到24分4板2助。
常规赛平均数据
赛季 | 球队 | 出场 | 先发 | 分钟 | 命中% | 三分% | 罚球% | 进攻 | 防守 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 |
76-77 | 76人 | 82 | 0 | 35.9 | 49.900 | 0.000 | 77.700 | 2.3 | 6.1 | 8.4 | 3.7 | 1.9 | 1.3 | 0.0 | 3.1 | 21.6 |
77-78 | 76人 | 74 | 0 | 32.8 | 50.200 | 0.000 | 84.500 | 2.4 | 4.1 | 6.5 | 3.8 | 1.8 | 1.3 | 3.2 | 2.8 | 20.6 |
78-79 | 76人 | 78 | 0 | 35.9 | 49.100 | 0.000 | 74.500 | 2.5 | 4.7 | 7.2 | 4.6 | 1.7 | 1.2 | 4.0 | 2.7 | 23.1 |
79-80 | 76人 | 78 | 0 | 36.1 | 51.900 | 20.000 | 78.700 | 2.8 | 4.6 | 7.4 | 4.6 | 2.1 | 1.7 | 3.6 | 2.7 | 26.9 |
80-81 | 76人 | 82 | 0 | 35.0 | 52.100 | 22.200 | 78.700 | 3.0 | 5.0 | 8.0 | 4.4 | 2.1 | 1.7 | 3.2 | 2.8 | 24.6 |
81-82 | 76人 | 81 | 81 | 34.4 | 54.600 | 27.300 | 76.300 | 2.7 | 4.2 | 6.9 | 3.9 | 1.9 | 1.7 | 2.6 | 2.8 | 24.4 |
82-83 | 76人 | 72 | 72 | 33.6 | 51.700 | 28.600 | 75.900 | 2.4 | 4.4 | 6.8 | 3.7 | 1.5 | 1.8 | 2.7 | 2.8 | 21.4 |
83-84 | 76人 | 77 | 77 | 34.8 | 51.200 | 33.300 | 75.400 | 2.5 | 4.4 | 6.9 | 4.0 | 1.8 | 1.8 | 2.9 | 2.8 | 22.4 |
84-85 | 76人 | 78 | 78 | 32.5 | 49.400 | 21.400 | 76.500 | 2.2 | 3.1 | 5.3 | 3.0 | 1.7 | 1.4 | 2.6 | 2.6 | 20.0 |
85-86 | 76人 | 74 | 74 | 33.4 | 48.000 | 28.100 | 78.500 | 2.3 | 2.7 | 5.0 | 3.4 | 1.5 | 1.1 | 2.8 | 2.6 | 18.1 |
86-87 | 76人 | 60 | 60 | 32.0 | 47.100 | 26.400 | 81.300 | 1.9 | 2.5 | 4.4 | 3.2 | 1.2 | 1.5 | 2.6 | 2.3 | 16.8 |
NBA生涯 | 836 | 823 | 34.3 | 50.700 | 26.100 | 77.700 | 2.5 | 4.2 | 6.7 | 3.9 | 1.8 | 1.5 | 2.8 | 2.7 | 22.0 |
季后赛婡冄頭平樤均数据
赛季 | 球队 | 出场 | 先发 | 分钟 | 命中% | 三分% | 罚球% | 进攻 | 防守 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 |
76-77 | 76人 | 19 | 0 | 39.9 | 52.300 | 0.000 | 82.100 | 2.2 | 4.3 | 6.5 | 4.5 | 2.1 | 1.2 | 0.0 | 2.4 | 27.3 |
77-78 | 76人 | 10 | 0 | 35.8 | 48.900 | 0.000 | 75.000 | 4.0 | 5.7 | 9.7 | 4.0 | 1.5 | 1.8 | 3.5 | 3.0 | 21.8 |
78-79 | 76人 | 9 | 0 | 41.3 | 51.700 | 0.000 | 76.100 | 3.2 | 4.6 | 7.8 | 5.9 | 2.0 | 1.8 | 4.2 | 2.4 | 25.4 |
79-80 | 76人 | 18 | 0 | 38.6 | 48.800 | 22.200 | 79.400 | 1.7 | 5.8 | 7.5 | 4.4 | 2.0 | 2.0 | 3.1 | 3.1 | 24.4 |
80-81 | 76人 | 16 | 0 | 37.0 | 47.500 | 0.000 | 75.700 | 3.3 | 3.9 | 7.2 | 3.4 | 1.3 | 2.5 | 3.4 | 3.4 | 22.9 |
81-82 | 76人 | 21 | 21 | 37.1 | 51.900 | 16.700 | 75.200 | 2.7 | 4.7 | 7.4 | 4.7 | 1.7 | 1.7 | 3.1 | 2.6 | 22.0 |
82-83 | 76人 | 13 | 13 | 37.9 | 45.000 | 0.000 | 72.100 | 2.5 | 5.2 | 7.7 | 3.4 | 1.1 | 2.0 | 3.0 | 3.2 | 18.4 |
83-84 | 76人 | 5 | 5 | 38.8 | 47.400 | 0.000 | 86.400 | 1.8 | 4.6 | 6.4 | 5.0 | 1.6 | 1.2 | 4.2 | 2.8 | 18.2 |
84-85 | 76人 | 13 | 13 | 33.4 | 44.900 | 0.000 | 85.700 | 2.2 | 3.4 | 5.6 | 3.7 | 1.9 | 0.8 | 2.8 | 2.6 | 17.1 |
85-86 | 76人 | 12 | 12 | 36.1 | 45.000 | 18.200 | 73.800 | 2.2 | 3.7 | 5.9 | 4.2 | 0.9 | 1.3 | 3.2 | 2.7 | 17.7 |
86-87 | 76人 | 5 | 5 | 36.0 | 41.500 | 33.300 | 84.000 | 2.8 | 2.2 | 5.0 | 3.4 | 1.4 | 1.2 | 1.8 | 3.8 | 18.2 |
NBA生涯 | 141 | 141 | 37.5 | 48.600 | 19.400 | 77.900 | 2.6 | 4.5 | 7.1 | 4.2 | 1.7 | 1.7 | 3.2 | 2.9 | 21.9 |
数据来源
全明星赛数据
赛季 | 球队 | 首发 | 时间 | 得分 | 命中% | 3分% | 罚球% | 前场 | 后场 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 失误 | 盖帽 | 犯规 |
76-77 | EST | 1 | 30.0 | 30.0 | 60.0 | - | 100 | 5.0 | 7.0 | 12.0 | 3.0 | 4.0 | 1.0 | - | 2.0 |
77-78 | EST | 1 | 27.0 | 16.0 | 21.4 | - | 83.3 | 2.0 | 6.0 | 8.0 | 3.0 | 0.0 | 1.0 | 2.0 | 1.0 |
78-79 | EST | 1 | 39.0 | 29.0 | 45.5 | - | 75.0 | 6.0 | 2.0 | 8.0 | 5.0 | 2.0 | 0.0 | 1.0 | 4.0 |
79-80 | EST | 1 | 20.0 | 11.0 | 33.3 | - | 75.0 | 2.0 | 3.0 | 5.0 | 2.0 | 2.0 | 1.0 | 2.0 | 5.0 |
80-81 | EST | 1 | 29.0 | 18.0 | 40.0 | - | 85.7 | 3.0 | 0.0 | 3.0 | 2.0 | 2.0 | 1.0 | 2.0 | 2.0 |
81-82 | EST | 1 | 32.0 | 16.0 | 43.8 | - | 50.0 | 3.0 | 5.0 | 8.0 | 2.0 | 1.0 | 2.0 | 4.0 | 4.0 |
82-83 | EST | 1 | 28.0 | 25.0 | 57.9 | 0.0 | 100 | 3.0 | 3.0 | 6.0 | 3.0 | 1.0 | 2.0 | 2.0 | 1.0 |
83-84 | EST | 1 | 36.0 | 34.0 | 63.6 | 0.0 | 75.0 | 4.0 | 4.0 | 8.0 | 5.0 | 2.0 | 2.0 | 1.0 | 4.0 |
84-85 | EST | 1 | 23.0 | 12.0 | 33.3 | - | 100 | 2.0 | 2.0 | 4.0 | 3.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 3.0 |
85-86 | EST | 1 | 19.0 | 8.0 | 40.0 | - | 0.0 | 1.0 | 3.0 | 4.0 | 2.0 | 2.0 | 0.0 | 2.0 | 2.0 |
86-87 | EST | 1 | 33.0 | 22.0 | 69.2 | 100 | 100 | 3.0 | 1.0 | 4.0 | 5.0 | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 3.0 |
全明星赛 | 11 | 28.7 | 20.1 | 47.8 | 100 | 79.4 | 3.1 | 3.3 | 6.4 | 3.2 | 1.6 | 1.0 | 1.7 | 2.8 |
ABA成就 |
▪ 1976 ABA总冠军 (获奖) ▪ 1976 ABA全明星 (获奖) ▪ 1976 ABA最佳阵容第一阵容 (获奖) ▪ 1976 ABA最有价值球员 (获奖) ▪ 1976 得分王 (获奖) ▪ 1975 ABA最有价值球员 (获奖) ▪ 1975 ABA最佳阵容第一阵容 (获奖) ▪ 1975 ABA全明星 (获奖) ▪ 1974 ABA全明星 (获奖) ▪ 1974 ABA最有价值球员 (获奖) ▪ 1974 ABA总冠军 (获奖) ▪ 1974 ABA最佳阵容第一阵容 (获奖) ▪ 1974 得分王 (获奖) ▪ 1973 ABA最佳阵容第一阵容 (获奖) ▪ 1973 ABA全明星 (获奖) ▪ 1973 得分王 (获奖) ▪ 1972 ABA最佳阵容第二阵容 (获奖) ▪ 1972 ABA全明星 (获奖) ▪ 1972 ABA最佳新秀阵容 (获奖) |
NBA成就 |
▪ 1996 NBA50大巨星 (获奖) ▪ 1993 篮球名人堂 (获奖) ▪ 1987 NBA全明星 (获奖) ▪ 1986 NBA全明星 (获奖) ▪ 1985 NBA全明星 (获奖) ▪ 1984 NBA全明星 (获奖) ▪ 1984 NBA第二阵容 (获奖) ▪ 1983 NBA总冠军 (获奖) ▪ 1983 NBA全明星赛最有价值球员 (获奖) ▪ 1983 NBA全明星 (获奖) ▪ 1983 NBA第一阵容 (获奖) ▪ 1982 NBA全明星 (获奖) ▪ 1982 NBA第一阵容 (获奖) ▪ 1981 NBA最有价值球员 (获奖) ▪ 1981 NBA全明星 (获奖) ▪ 1981 NBA第一阵容 (获奖) ▪ 1980 NBA全明星 (获奖) ▪ 1980 NBA第一阵容 (获奖) ▪ 1980 NBA35周年最佳阵容 (获奖) ▪ 1979 NBA全明星 (获奖) ▪ 1978 NBA第一阵容 (获奖) ▪ 1978 NBA全明星 (获奖) ▪ 1977 NBA第二阵容 (获奖) ▪ 1977 NBA全明星 (获奖) ▪ 1977 NBA全明星赛最有价值球员 (获奖) |
作为一名篮球运动员,欧文是第一位接过火炬,成为NBA代言人的球员。他非常清楚自己的角色,也明白这有多重要,对于他、对于联盟的意义所在。在我看来,欧文是第一位个人超越了体育的范畴,他最被人们熟知的名字是,J博士。
我也很希望拿总冠军,但我被他惊到了。欧文做到了!我会说‘我们怎么办?是让他远离篮球?还是把球交还给他让他再来一次?’这球绝对是我见过的最漂亮的得分,史上最精彩的。
朱利叶斯·欧文赛场照
伟大的球员都有一个共同的特质。一直为了达到完美无瑕而不懈努力着,即便他们自己都非常清楚这是不可能的事。朱利叶斯-欧文就是这样的球员。
年轻时的欧文就好比篮球场上的托马斯-爱迪生,总是能在每晚的比赛中为大家发明出新玩意儿。
附件列表
词条内容仅供参考,如果您需要解决具体问题
(尤其在法律、医学等领域),建议您咨询相关领域专业人士。