拜利·霍维尔
拜利-霍维尔
位置:前锋
身高:2.01米(6尺7寸)
体重:95公斤(210磅)
高中:Middleton in Middleton, Tennessee
大学:密西西比州立大学(Mississippi State University)
婡拜利-霍洎頭维樤尔
选秀情况:1959年第1轮第2顺位被活塞选中
nba常规赛场均数据
赛季 | 球队 | 出场 | 时间 | 投篮 | 命中 | 出手 | 罚球 | 命中 | 出手 | 篮板 | 助攻 | 犯规 | 得分 |
70-71 | 费城76人 | 82 | 19.4 | 47.2% | 4.0 | 8.4 | 73.0% | 2.8 | 3.8 | 5.4 | 1.4 | 2.9 | 10.7 |
69-70 | 波士顿凯尔特人 | 82 | 25.3 | 42.9% | 4.9 | 11.4 | 76.3% | 2.9 | 3.8 | 6.7 | 1.5 | 3.2 | 12.6 |
68-69 | 波士顿凯尔特人 | 78 | 32.4 | 48.7% | 7.8 | 16.1 | 73.5% | 4.0 | 5.5 | 8.8 | 1.8 | 3.7 | 19.7 |
67-68 | 波士顿凯尔特人 | 82 | 34.2 | 48.1% | 7.8 | 16.3 | 72.7% | 4.1 | 5.6 | 9.8 | 1.6 | 3.5 | 19.8 |
66-67 | 波士顿凯尔特人 | 81 | 30.9 | 51.2% | 7.9 | 15.3 | 74.1% | 4.3 | 5.8 | 8.4 | 1.3 | 3.7 | 20.0 |
65-66 | 巴提摩尔子弹 | 79 | 29.5 | 48.8% | 6.1 | 12.5 | 73.0% | 5.1 | 7.0 | 9.8 | 2.0 | 3.9 | 17.3 |
64-65 | 巴提摩尔子弹 | 80 | 37.2 | 49.5% | 6.4 | 13.0 | 80.1% | 6.3 | 7.9 | 10.9 | 2.6 | 4.3 | 19.2 |
63-64 | 底特律活塞 | 77 | 35.1 | 47.2% | 7.8 | 16.5 | 80.9% | 6.1 | 7.5 | 10.1 | 2.7 | 3.8 | 21.6 |
62-63 | 底特律活塞 | 79 | 37.6 | 51.6% | 8.1 | 15.6 | 79.8% | 6.6 | 8.2 | 11.5 | 2.9 | 3.8 | 22.7 |
61-62 | 底特律活塞 | 79 | 36.2 | 46.4% | 7.0 | 15.1 | 76.8% | 5.9 | 7.7 | 12.6 | 2.4 | 4.0 | 19.9 |
60-61 | 底特律活塞 | 77 | 38.3 | 46.9% | 7.9 | 16.8 | 75.3% | 7.8 | 10.4 | 14.4 | 2.5 | 3.9 | 23.6 |
59-60 | 底特律活塞 | 75 | 31.3 | 45.6% | 6.8 | 14.9 | 73.9% | 4.2 | 5.6 | 10.5 | 0.8 | 3.8 | 17.8 |
NBA季后赛场均数据 |
赛季 | 球队 | 出场 | 时间 | 投篮 | 命中 | 出手 | 罚球 | 命中 | 出手 | 篮板 | 助攻 | 犯规 | 得分 |
70-71 | 费城76人 | 7 | 17.4 | 42.2% | 2.7 | 6.4 | 50.0% | 1.3 | 2.6 | 4.4 | 0.6 | 3.6 | 6.7 |
68-69 | 波士顿凯尔特人 | 18 | 30.6 | 48.9% | 6.2 | 12.7 | 71.9% | 2.6 | 3.6 | 6.6 | 1.1 | 4.7 | 15.0 |
67-68 | 波士顿凯尔特人 | 19 | 31.4 | 51.1% | 7.1 | 13.9 | 69.2% | 3.9 | 5.6 | 7.7 | 1.2 | 4.4 | 18.1 |
66-67 | 波士顿凯尔特人 | 9 | 26.8 | 48.4% | 6.6 | 13.6 | 66.7% | 2.2 | 3.3 | 7.3 | 0.6 | 3.9 | 15.3 |
65-66 | 巴提摩尔子弹 | 3 | 31.3 | 46.0% | 7.7 | 16.7 | 72.7% | 2.7 | 3.7 | 10.0 | 0.7 | 4.3 | 18.0 |
64-65 | 巴提摩尔子弹 | 9 | 38.9 | 51.5% | 7.4 | 14.4 | 75.7% | 5.9 | 7.8 | 11.7 | 2.1 | 4.2 | 20.8 |
62-63 | 底特律活塞 | 4 | 40.8 | 37.5% | 6.0 | 16.0 | 85.2% | 5.8 | 6.8 | 10.5 | 2.8 | 4.8 | 17.8 |
61-62 | 底特律活塞 | 10 | 37.8 | 42.3% | 6.9 | 16.3 | 82.7% | 6.2 | 7.5 | 9.6 | 2.3 | 4.8 | 20.0 |
60-61 | 底特律活塞 | 5 | 30.8 | 35.1% | 4.0 | 11.4 | 69.6% | 3.2 | 4.6 | 9.2 | 4.4 | 4.4 | 11.2 |
59-60 | 底特律活塞 | 2 | 36.0 | 34.1% | 7.0 | 20.5 | 75.0% | 3.0 | 4.0 | 8.5 | 1.5 | 4.0 | 17.0 |
拜利-霍维尔
67-68赛季总冠军(波士顿凯尔特人)
68-69赛季总冠军(波士顿凯尔特人)
60-61赛季全明星替补
61-62赛季全明星替补
62-63赛季全明星替补
63-64赛季全明星替补
65-66赛季全明星首发
66-67赛季全明星首发
62-63赛季最佳阵容第2阵
附件列表
词条内容仅供参考,如果您需要解决具体问题
(尤其在法律、医学等领域),建议您咨询相关领域专业人士。