迪肯贝·穆托姆博
早年经历
迪肯贝·穆托姆博大学时期
职业生涯
掘金时期
迪肯贝·穆托姆博掘金时期
1992-來9垍3赛季打满頭條了82场常规赛,在1993年4月18日对快船队的比赛中,他全场12次封盖对手,创下个人单场盖帽纪录。
1993-94赛季带领掘金队创造“黑八奇迹”,在季后赛首轮成功淘汰常规赛排名第一的西雅图超音速队,而在随后的第二轮中以3:4不敌犹他爵士队。
1994-95赛季当选联盟最佳防守球员。效力于掘金队的5个赛季中连续在篮板球和盖帽数上排名联盟前列。
老鹰时期
迪肯贝·穆托姆博76人时期
1996年3月26日对黄蜂队的比赛中抢下31个篮板,创下个人职业生涯新高。
1996-97赛季、1997-98赛季两度当选联盟最佳防守球员,同时两度入选NBA最佳防守阵容。
在缩水的1998-99赛季获得了NBA的IBM奖项,这个奖项的获胜者由计算机公式算出。
1999-2000赛季平均每场篮板14.1,列NBA第1位;投篮命中率0.562,盖帽3.28,列NBA第2位。
76人时期
随着老鹰队的衰落,穆托姆博也在2001年2月被交换到了费城76人队。
2000-01赛季第四度当选联盟最佳防守球员,同时也第三度入选NBA最佳防守阵容,同年获得了职业生涯第二个篮板王。在这一年随队进入了NBA总决赛,但是以1:4败给了洛杉矶湖人队。在帮助76人杀入总决赛之后,以4年6500万美元的合同和76人续约。
2001-02赛季与艾弗森又合力将76人带进了季后赛,在2002年3月9日对阵旧主亚特兰大老鹰队的比赛中,全场9次抢断,创下个人单场抢断新高。季后赛中场均上场34.6分钟,得到8.8分,10.6个篮板和1.8次封盖。
辗转多队
迪肯贝·穆托姆博篮网时期
2003年10月篮网队买断了穆托姆博的剩余合同,随后和纽约尼克斯队签订了一份两年的合同,不久后被交易至芝加哥公牛队。还不曾代表公牛出战一场比赛,就在2004年的季前赛被交换到了休斯敦火箭队。
火箭时期
2004-05赛季加盟火箭成为姚明的替补,虽然此时已38岁,但风采依旧,当姚明不在场时成为火箭内线的支柱,依然保持强劲的防守能力,并在40岁和42岁时分别成为单场抓下20个篮板球与单场两双的最年长球员。
2006-07赛季在范甘迪执教的最后一个赛季焕发第二春,赛季出场75次,其中先发33次。在场均17分钟的上场时间里可以摘下6.5个篮板。
穆托姆博活动照
2009年7月23日正式宣布退役。
入选名人堂
2015年4月7日2015年奈·史密斯篮球名人纪念堂入选名单正式公布,穆托姆博入选;9月11日正式进入篮球名人堂。
重现赛场
2015年8月1日身穿55号球衣出现在NBA非洲赛中。
球衣退役
老鹰为迪肯贝·穆托姆博球衣退役仪式
2016年10月29日科罗拉多州宣布当地时间10月29日将被命名为“穆托姆博日”。10月30日丹佛掘金队退役了穆托姆博的55号球衣。
常规赛平均数据 | ||||||||||||||||
赛季 | 球队 | 出场 | 首发 | 时间 | 投篮% | 3分% | 罚球% | 进攻 | 防守 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 |
91-92 | 掘金 | 71 | 71 | 38.3 | 0.493 | 0.000 | 0.642 | 4.5 | 7.8 | 12.3 | 2.2 | 0.6 | 3.0 | 3.55 | 3.80 | 16.6 |
92-93 | 掘金 | 82 | 82 | 36.9 | 0.510 | 0.000 | 0.681 | 4.2 | 8.9 | 13.0 | 1.8 | 0.5 | 3.5 | 2.63 | 3.50 | 13.8 |
93-94 | 掘金 | 82 | 82 | 34.8 | 0.569 | 0.000 | 0.583 | 3.5 | 8.4 | 11.8 | 1.5 | 0.7 | 4.1 | 2.51 | 3.20 | 12.0 |
94-95 | 掘金 | 82 | 82 | 37.8 | 0.556 | 0.000 | 0.654 | 3.9 | 8.7 | 12.5 | 1.4 | 0.5 | 3.9 | 2.34 | 3.50 | 11.5 |
95-96 | 掘金 | 74 | 74 | 36.7 | 0.499 | 0.000 | 0.695 | 3.4 | 8.4 | 11.8 | 1.5 | 0.5 | 4.5 | 2.03 | 3.50 | 11.0 |
96-97 | 老鹰 | 80 | 80 | 37.2 | 0.527 | 0.000 | 0.705 | 3.4 | 8.3 | 11.6 | 1.4 | 0.6 | 3.3 | 2.33 | 3.10 | 13.3 |
97-98 | 老鹰 | 82 | 82 | 35.6 | 0.537 | 0.000 | 0.670 | 3.4 | 8.0 | 11.4 | 1.0 | 0.4 | 3.4 | 2.05 | 3.10 | 13.4 |
98-99 | 老鹰 | 50 | 50 | 36.6 | 0.512 | 0.000 | 0.684 | 3.8 | 8.4 | 12.2 | 1.1 | 0.3 | 2.9 | 1.88 | 2.90 | 10.8 |
99-00 | 老鹰 | 82 | 82 | 36.4 | 0.562 | 0.000 | 0.708 | 3.7 | 10.4 | 14.1 | 1.3 | 0.3 | 3.3 | 2.12 | 3.00 | 11.5 |
00-01 | 老鹰 | 49 | 49 | 35.0 | 0.477 | 0.000 | 0.695 | 3.8 | 10.3 | 14.1 | 1.1 | 0.4 | 2.8 | 1.88 | 2.80 | 9.1 |
00-01 | 76人 | 26 | 26 | 33.7 | 0.495 | 0.000 | 0.759 | 4.6 | 7.8 | 12.4 | 0.8 | 0.3 | 2.5 | 2.00 | 2.50 | 11.7 |
01-02 | 76人 | 80 | 80 | 36.3 | 0.501 | 0.000 | 0.764 | 3.2 | 7.6 | 10.8 | 1.0 | 0.4 | 2.4 | 1.95 | 3.00 | 11.5 |
02-03 | 篮网 | 24 | 16 | 21.4 | 0.374 | 0.000 | 0.727 | 2.3 | 4.1 | 6.4 | 0.8 | 0.2 | 1.5 | 1.42 | 2.30 | 5.8 |
03-04 | 尼克斯 | 65 | 56 | 23.0 | 0.478 | 0.000 | 0.681 | 2.2 | 4.5 | 6.7 | 0.4 | 0.3 | 1.9 | 0.83 | 2.20 | 5.6 |
04-05 | 火箭 | 80 | 2 | 15.2 | 0.498 | 0.000 | 0.741 | 1.9 | 3.5 | 5.3 | 0.1 | 0.2 | 1.3 | 0.64 | 1.70 | 4.0 |
05-06 | 火箭 | 64 | 23 | 14.9 | 0.526 | 0.000 | 0.758 | 1.6 | 3.2 | 4.8 | 0.1 | 0.3 | 0.9 | 0.55 | 2.00 | 2.6 |
06-07 | 火箭 | 75 | 33 | 17.2 | 0.556 | 0.000 | 0.690 | 2.2 | 4.3 | 6.5 | 0.2 | 0.3 | 1.0 | 0.51 | 2.10 | 3.1 |
07-08 | 火箭 | 39 | 25 | 15.9 | 0.538 | 0.000 | 0.711 | 1.7 | 3.4 | 5.1 | 0.1 | 0.3 | 1.2 | 0.44 | 1.40 | 3.0 |
08-09 | 火箭 | 9 | 2 | 10.7 | 0.385 | 0.000 | 0.667 | 1.3 | 2.3 | 3.7 | 0.0 | 0.0 | 1.2 | 0.67 | 1.20 | 1.8 |
NBA生涯 | 1196 | 997 | 30.8 | 0.518 | 0.000 | 0.684 | 3.2 | 7.1 | 10.3 | 1.0 | 0.4 | 2.7 | 1.82 | 2.80 | 9.8 | |
全明星 | 8 | 3 | 17.5 | 0.595 | 0.000 | 0.750 | 3.0 | 6.3 | 9.3 | 0.3 | 0.4 | 1.2 | 1.50 | 1.80 | 6.3 |
季后赛平均数据 | ||||||||||||||||
赛季 | 球队 | 出场 | 首发 | 时间 | 投篮% | 3分% | 罚球% | 进攻 | 防守 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 |
93-94 | 掘金 | 12 | 12 | 42.6 | 0.463 | 0.000 | 0.602 | 3.3 | 8.7 | 12.0 | 1.8 | 0.7 | 5.8 | 2.50 | 3.50 | 13.3 |
94-95 | 掘金 | 3 | 3 | 28.0 | 0.600 | 0.000 | 0.667 | 1.3 | 5.0 | 6.3 | 0.3 | 0.0 | 2.3 | 2.33 | 5.00 | 6.0 |
96-97 | 老鹰 | 10 | 10 | 41.5 | 0.628 | 0.000 | 0.719 | 3.7 | 8.6 | 12.3 | 1.3 | 0.1 | 2.6 | 2.00 | 3.00 | 15.4 |
97-98 | 老鹰 | 4 | 4 | 34.0 | 0.458 | 0.000 | 0.625 | 3.3 | 9.5 | 12.8 | 0.3 | 0.2 | 2.2 | 2.00 | 2.50 | 8.0 |
98-99 | 老鹰 | 9 | 9 | 42.2 | 0.563 | 0.000 | 0.702 | 4.0 | 9.9 | 13.9 | 1.2 | 0.6 | 2.6 | 2.00 | 3.10 | 12.6 |
00-01 | 76人 | 23 | 23 | 42.7 | 0.490 | 0.000 | 0.777 | 4.9 | 8.8 | 13.7 | 0.7 | 0.6 | 3.1 | 1.57 | 2.40 | 13.9 |
01-02 | 76人 | 5 | 5 | 34.6 | 0.452 | 0.000 | 0.615 | 2.8 | 7.8 | 10.6 | 0.6 | 0.4 | 1.8 | 2.20 | 3.20 | 8.8 |
02-03 | 篮网 | 10 | 0 | 11.5 | 0.467 | 0.000 | 1.000 | 0.8 | 1.9 | 2.7 | 0.6 | 0.3 | 0.9 | 0.80 | 2.10 | 1.8 |
03-04 | 尼克斯 | 3 | 0 | 12.7 | 0.333 | 0.000 | 1.000 | 1.3 | 2.0 | 3.3 | 0.0 | 0.3 | 1.3 | 1.00 | 2.00 | 2.3 |
04-05 | 火箭 | 7 | 0 | 14.4 | 0.545 | 0.000 | 0.769 | 1.6 | 3.4 | 5.0 | 0.3 | 0.3 | 1.0 | 1.00 | 2.10 | 3.1 |
06-07 | 火箭 | 7 | 0 | 5.7 | 1.000 | 0.000 | 1.000 | 0.7 | 0.9 | 1.6 | 0.1 | 0.0 | 0.4 | 0.00 | 0.70 | 1.3 |
07-08 | 火箭 | 6 | 6 | 20.5 | 0.615 | 0.000 | 0.636 | 1.7 | 4.8 | 6.5 | 0.3 | 0.2 | 1.8 | 0.17 | 1.70 | 3.8 |
08-09 | 火箭 | 2 | 0 | 10.0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.5 | 4.0 | 4.5 | 0.0 | 0.5 | 1.0 | 0.00 | 2.50 | 0.0 |
NBA生涯 | 101 | 72 | 30.9 | 0.517 | 0.000 | 0.703 | 2.9 | 6.6 | 9.5 | 0.8 | 0.4 | 2.5 | 1.48 | 2.60 | 9.1 |
(数据来源)
全明星赛数据 | ||||||||||||||||||
赛季 | 球队 | 首发 | 时间 | 投篮 | 命中 | 出手 | 罚球 | 命中 | 出手 | 篮板 | 前场 | 后场 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 |
01-02 | 76人 | 是 | 21 | 60% | 3 | 5 | 100% | 2 | 2 | 10 | 6 | 4 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 8 |
00-01 | 老鹰 | 否 | 28 | 100% | 2 | 2 | 100% | 2 | 2 | 22 | 3 | 19 | 0 | 2 | 3 | 2 | 5 | 6 |
99-00 | 老鹰 | 否 | 16 | 50% | 2 | 4 | 0 | 0 | 8 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | |
97-98 | 老鹰 | 是 | 19 | 80% | 4 | 5 | 50% | 1 | 2 | 7 | 1 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 9 |
96-97 | 老鹰 | 是 | 15 | 20% | 1 | 5 | 50% | 1 | 2 | 8 | 2 | 6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 |
95-96 | 掘金 | 否 | 11 | 50% | 2 | 4 | 0 | 0 | 9 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 4 | |
94-95 | 掘金 | 否 | 20 | 75% | 6 | 8 | 0 | 0 | 8 | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 0 | 3 | 12 | |
91-92 | 掘金 | 否 | 10 | 50% | 2 | 4 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 4 |
(数据来源)
NBA年度最佳防守球员 |
▪ 2001 NBA年度最佳防守球员(获奖) ▪ 1998 NBA年度最佳防守球员(获奖) ▪ 1997 NBA年度最佳防守球员(获奖) ▪ 1995 NBA年度最佳防守球员(获奖) |
NBA最佳阵容 |
▪ 2002 NBA最佳防守阵容第二阵容(获奖) ▪ 2001 NBA最佳防守阵容第一阵容(获奖) ▪ 2001 NBA年度最佳阵容第二阵容(获奖) ▪ 1999 NBA最佳防守阵容第二阵容(获奖) ▪ 1998 NBA最佳防守阵容第一阵容(获奖) ▪ 1997 NBA最佳防守阵容第一阵容(获奖) ▪ 1995 NBA最佳防守阵容第二阵容(获奖) ▪ 1992 NBA最佳新秀阵容第一阵容(获奖) |
NBA篮板王 |
▪ 2001 NBA篮板王(获奖) ▪ 2000 NBA篮板王(获奖) |
奈·史密斯篮球名人纪念堂 |
▪ 2015 入选奈·史密斯篮球名人纪念堂(获奖) |
劳伦斯世界体育奖 |
▪ 2010 11 特殊贡献奖(获奖) |
公益活动
迪肯贝·穆托姆博公益活动
1999年捐赠3百万美元为扎伊尔建设一所医院,并提供价值25万美元的医疗用品和40张床。
2007年7月18日经过政局动荡、器材无法按时到位等千回百折后,这家医院终于正式开业。
2009年4月24日NBA官方宣布穆托姆博获得2008-09赛季的肯尼迪公民奖。这是第二次获得肯尼迪公民奖,之前曾经在2000-01赛季获得该奖。也就此成为史上第一位能够两度获得这一奖项的球员。
2010年3月因为多年来在慈善事业上的突出贡献,穆托姆博获得劳伦斯奖的“特殊贡献奖”。
穆托姆博在场上每完成一记盖帽之后,都会向被盖者摇手指,这个动作让穆托姆博得到了不少技术犯规。2007年1月13日联盟宣布允许穆托姆博继续摇手指,成为唯一一个在球场上摇手指却不会被吹罚技术犯规的球员。
阿尔斯通:穆托姆博是一个伟大的人,这就是他最杰出的方面。
时任NBA专业记者协会的主席,道格·史密斯:穆托姆博是第一个两度获得肯尼迪公民奖的球员,他在慈善事业上得到了普遍的赞誉。没有任何一个球员能够像他一样,将自己的空余时间、金钱乃至自己本身那样一如既往地投入到慈善事业当中。穆托姆博为NBA的球员树立了典范,更广义地说,他为所有运动员树立了榜样。
前篮网主教练斯科特:如果穆托姆博能够完成好自己的任务,那么全队取胜就没有问题。在抢篮板和控制篮下区域的方面穆托姆博完成的非常好。
掘金时代的队友拉夫诺斯-埃利斯:毫无疑问,穆托姆博是一位杰出的篮球运动员,但在我看来,他是一个更好的人。
卢瑟·海德:穆托姆博是一个角色模范。
附件列表
词条内容仅供参考,如果您需要解决具体问题
(尤其在法律、医学等领域),建议您咨询相关领域专业人士。