拉菲尔·纳达尔
1986年6月3日
出生
1986年6月3日出生于西班牙马略卡。
2001年
正式进入职业网坛
2001年5月14岁的在一场红土表演赛中,打败了前大满贯冠军帕特·卡什。同年他正式转入职业网坛。
2005年
获首个ATP大师赛冠军
2005年在蒙特卡洛捧起职业生涯第一座ATP大师系列赛冠军奖杯。
2008年8月18日
首次加冕世界第一
2008年4月在蒙特卡洛大师赛在单打比赛中卫冕成功,6月的法网在决赛中战胜费德勒获得冠军,8月17日在北京奥运会网球男单决赛中,战胜冈萨雷斯,夺得金牌。8月18日首次加冕世界第一。
2010年9月
获得的金满贯(历史上男运动员中只有两位)
2010年9月的美网在男单决赛中苦战四盘战胜德约科维奇,拿下首个美网冠军奖杯,实现金满贯,成为历史上男运动员中两位金满贯得主之一。
2012年
因伤退出奥运会
2012年7月,纳达尔因为膝伤不得不退出伦敦奥运会。
2020年10月11日
大满贯第20冠,追平世界历史记录
2020年10月11日,法国网球公开赛男单决赛落下大幕,卫冕冠军纳达尔以6-0、6-2、7-5击败世界第一德约科维奇,以拿下法网第100胜的姿态实现了史无前例的法网13冠伟业。这也是他大满贯第20冠,追平了费德勒保持的男子历史最佳纪录。
2020年12月
入选国际体育十大人物
2020年12月入选新华社体育部2020年国际体育十大人物榜单。
1986年6月3日
出生
1986年6月3日出生于西班牙马略卡。
2001年
正式进入职业网坛
2001年5月14岁的在一场红土表演赛中,打败了前大满贯冠军帕特·卡什。同年他正式转入职业网坛。
2005年
获首个ATP大师赛冠军
2005年在蒙特卡洛捧起职业生涯第一座ATP大师系列赛冠军奖杯。
2008年8月18日
首次加冕世界第一
2008年4月在蒙特卡洛大师赛在单打比赛中卫冕成功,6月的法网在决赛中战胜费德勒获得冠军,8月17日在北京奥运会网球男单决赛中,战胜冈萨雷斯,夺得金牌。8月18日首次加冕世界第一。
2010年9月
获得的金满贯(历史上男运动员中只有两位)
2010年9月的美网在男单决赛中苦战四盘战胜德约科维奇,拿下首个美网冠军奖杯,实现金满贯,成为历史上男运动员中两位金满贯得主之一。
2012年
因伤退出奥运会
2012年7月,纳达尔因为膝伤不得不退出伦敦奥运会。
2020年10月11日
大满贯第20冠,追平世界历史记录
2020年10月11日,法国网球公开赛男单决赛落下大幕,卫冕冠军纳达尔以6-0、6-2、7-5击败世界第一德约科维奇,以拿下法网第100胜的姿态实现了史无前例的法网13冠伟业。这也是他大满贯第20冠,追平了费德勒保持的男子历史最佳纪录。
2020年12月
入选国际体育十大人物
2020年12月入选新华社体育部2020年国际体育十大人物榜单。
收起
早年经历
拉菲尔·纳达尔
2001年5月14岁的在一场红土表演赛中,打败了前大满贯冠军帕特·卡什。同年他正式转入职业网坛。
职业生涯
拉菲尔·纳达尔
2006年先是在迪拜、蒙特卡洛与罗马三项决赛中,连续在费德勒面前抢下冠军。5月的法网在首轮胜出后打破了吉列尔莫·维拉斯保持的53场红土赛连胜纪录;他一路挺进决赛,与费德勒再度交手,在先输一盘的状况下连赢三盘,二度加冕法网冠军。7月的温网身为第2种子的纳达尔打败阿加西等好手,一路闯进决赛,最终虽以0-6、6-7、7-6和3-6落败,获得亚军。全年的表现及红土60连胜的成绩,让他获得2006年劳伦斯世界体育奖“年度最佳新人奖”。
拉菲尔·纳达尔获奖照
2007年3月在印第安威尔斯大师赛中两盘击败诺瓦克·德约科维奇,获得职业生涯第三个硬地大师赛冠军。4月的蒙特卡洛大师赛,再次遭遇费德勒,以两个6-4实现三连冠。隔周纳达尔拿下巴塞罗那网球赛冠军,又在紧接着的罗马大师赛决赛以两盘击败智利选手费尔南多·冈萨雷斯。5月的汉堡大师赛在决赛时以6-2、2-6、0-6败给费德勒,屈居亚军,终止了他保持两年的红土81连胜纪录。6月在法网决战中二度遭遇费德勒,再次取得胜利,夺得法网三连冠。7月在温网不敌费德勒,连续第二年获得亚军。
2008年4月在蒙特卡洛大师赛在单打比赛中卫冕成功,随即又与汤米·罗布雷多联手拿下双打冠军。6月的法网在决赛中战胜费德勒获得冠军,创造了个人法网28连胜。随后的女王杯草地网球赛,他同样取得胜利,拿下职业生涯第一座草地赛事冠军。7月的温网战胜费德勒,首次夺得温网男单冠军。8月17日在北京奥运会网球男单决赛中,战胜冈萨雷斯,夺得金牌。8月18日首次加冕世界第一。
2009年1月在澳网击败费德勒,取得个人首个硬地大满贯冠军。随后他相继拿下了印第安维尔斯、蒙特卡洛、罗马3个大师赛冠军。6月因伤放弃参加温网,排名被费德勒反超。10月的上海大师赛决赛不敌尼古拉·达维登科,收获亚军。12月参加戴维斯杯决赛,帮助西班牙击败捷克,卫冕成功。年终排名为世界第2,这是他在5年内第4度以世界第2收官。
拉菲尔·纳达尔比赛照
2010年4月在蒙特卡洛大师赛顺利夺得冠军。5月在罗马大师赛中第五次夺冠,并取得马德里公开赛的胜利。6月的法网未失一盘进入决赛会师罗宾·索德林,直落三盘战胜对手后夺得个人第五座法网冠军奖杯,重返世界第一。7月的温网在决赛中直落三盘横扫对手托马斯·伯蒂奇,拿到了个人的第二个温网冠军,将自己的大满贯冠军数增至8个。9月的美网在男单决赛中苦战四盘战胜德约科维奇,拿下首个美网冠军奖杯,实现金满贯。
2011年4月第六次获得巴塞罗那站冠军。5月的法网在决赛中以总比分3-1击败费德勒,获得职业生涯的第六个法网冠军。7月温网延续良好状态击败穆雷进入决赛,但在决赛中不敌德约科维奇,屈居亚军,同时世界排名下滑到第二位。ATP年终总决赛小组赛中,先后输给费德勒和特松加以1胜2负的成绩无缘半决赛,以年终排名第二结束了2011赛季。12月的戴维斯杯决赛中帮助西班牙在主场击败了胡安·马丁·德尔波特罗领衔的阿根廷队捧得冠军。
拉菲尔·纳达尔
2013年2月在圣保罗巴西公开赛中,在决赛中以6-2和6-3的比分战胜了大卫·纳尔班迪安,获得冠军;并在背靠背的墨西哥电信赛再次夺冠。3月在巴黎银行公开赛决赛中,逆转德尔波特罗,夺得个人第22个大师赛冠军。4月28日在巴塞罗那站实现了该项赛事的十连胜。6月战胜大卫·费雷尔,第八次夺法网男单冠军。9月的美网在男单决赛苦战四盘,以6-2、3-6、6-4、6-1战胜世界第一德约科维奇,获得个人第二个美网冠军,同时也是其生涯第13座大满贯男单冠军。10月7日重返ATP世界第一,并在赛季结束第三次夺得年终第一。
2014年1月6日在ATP多哈站战胜孟菲尔斯夺冠。1月26日在澳网决赛受下背伤困扰,获得亚军。2月他夺得ATP里约公开赛冠军。5月1日夺得马德里大师赛冠军。6月9日法国网球公开赛男单决赛中,以3-6、7-5、6-2、6-4逆转德约科维奇成功卫冕,在法网实现五连冠;这是他的第14个大满贯冠军,追平了皮特·桑普拉斯的纪录,成为史上大满贯夺冠次数第二多的球员。
拉菲尔·纳达尔艺术写真
2015年2月进入里约网球公开赛男单四强。3月在阿根廷网球公开赛男单决赛中纳达尔收获本赛季首个冠军。8月夺得汉堡公开赛冠军。
2016年4月在蒙特卡洛大师赛中战胜孟菲尔斯,夺得赛季首冠。这是生涯第100个决赛,同时也以28冠追平了德约科维奇的大师赛夺冠纪录。巴塞罗那公开赛,在决赛中击败锦织圭,第9次捧起巴塞罗那赛的冠军,2016欧洲红土赛季保持10连胜。5月26日法国网球公开赛,在第二轮击败巴戈尼斯后,成为历史上第八位斩获大满贯200胜的球员,不过随后纳达尔宣布因手腕伤势退出本届比赛。6月10日宣布退出温网。8月13日里约奥运会男双决赛,和马克·洛佩兹搭档力克罗马尼亚组合特卡乌和梅吉亚,获得金牌,成为第二位在奥运会单双打都夺金的男运动员。10月9日2016年ATP500系列中国网球公开赛继续进行,在男双决赛中,西班牙组合纳达尔/布斯塔发挥更加出色,成功夺得本届中网男双冠军,也成为中网首位同时拥有单打和双打两个冠军头衔的选手。10月21日宣布退出2016赛季剩余的所有比赛。
拉菲尔·纳达尔球场照
拉菲尔·纳达尔生活照
2018年6月10日2018年法国网球公开赛,在最后的男单决赛中,遭遇近年来红土表现抢眼的90后新秀蒂姆的挑战。虽在比赛最后阶段一度申请伤停并浪费4个赛点,但还是顺利以6-4/6-3/6-2取胜,11次闯入决赛创纪录全部夺冠!这也是纳达尔职业生涯第17个大满贯冠军。8月13日ATP1000系列赛罗杰斯杯男单决赛,头号种子纳达尔以6-2、7-6击败了希腊新星斯特凡诺斯·西西帕斯,夺得生涯第33个大师赛冠军。
2019年1月27日澳大利亚网球公开赛男单决赛,以3-6、2-6、3-6不敌德约科维奇,无缘冠军。6月9日本年度第二项大满贯赛事法网公开赛落下帷幕。在男单方面成功卫冕,拿下了自己第12个法网冠军,从而超越考特夫人,成为网球历史上在单项大满贯赛事中夺冠最多的选手。9月9日2019年美网男单决赛落幕,2号种子纳达尔苦战五盘,顶住反扑以7-5/6-3/5-7/4-6/6-4险胜俄罗斯新星梅德韦杰夫,夺得美网第四冠(2010、2013、2017),也是大满贯第19冠。11月4日重返ATP世界第一。12月21日ITF公布了2019赛季各项年度大奖归属,纳达尔第四次获得ITF世界冠军的称号,他也是康纳斯、德约科维奇、费德勒和桑普拉斯之后第五位至少五次荣登ATP年终第一的球员。他在2019赛季参加的65场比赛当中赢下了58场,温网之后只有一次败绩。
2020年1月10日首届ATP杯1/4决赛,在西班牙和比利时队比赛中,4比6、6比7(3)不敌戈芬,团体赛16年不败金身就此告破,纳达尔团体赛32连胜的傲人战绩也就此终结。3月1日凌晨ATP墨西哥阿卡普尔科500赛展开决赛较量,最终头号种子以2:0(6:3、6:2)完胜弗里茨,自去年美网后首次登顶,这是他生涯第85冠。7月男子职业网球协会(ATP)和国际女子网球协会(WTA)公布辛辛那提公开赛的参赛名单,纳达尔位列其中。辛辛那提公开赛将于2020年8月20日至28日在美国纽约的比莉·简·金国家网球中心举办。8月5日凌晨在个人社交主页宣布退出今年美网,放弃卫冕。表示如今新冠疫情形势依旧严峻,这是他退出美网的最主要原因。9月3日2020年法国网球公开赛公布了球员报名名单,纳达尔等名将均在列。9月ATP罗马大师赛结束8强赛争夺,施瓦茨曼2比0爆冷战胜纳达尔,结束对三巨头的17连败,并最后时刻从“纳达尔十连败俱乐部”中逃脱。9月30日2020法网男单第二轮比赛,卫冕冠军凭借连下11局的攻击波以6-1/6-0/6-3力克麦克唐纳德,豪取职业生涯法网第95胜,连续第16年在罗兰加洛斯挺进32强。10月3日对战00后小将塞巴斯蒂安·科达6比1、6比4、6比0送蛋横扫特拉瓦格利亚,拿下在罗兰·加洛斯的第96场胜利。10月7日男单1/4决赛中,对战意大利新星辛纳,以7-6(4),6-4,6-1,获得职业生涯第13次打进法网四强。10月10日法网男单半决赛结束了第二场争夺,德约科维奇虽然在第三盘错失赛点和发球胜赛局,但最终苦战3小时54分钟以6-3、6-2、5-7、4-6、6-1险胜5号种子西西帕斯,时隔四年再进法网决赛、生涯第27次杀入大满贯决赛。他将和纳达尔争夺冠军。10月11日2020年法国网球公开赛男单决赛落下大幕,纳达尔击败世界第一德约科维奇,以拿下法网第100胜的姿态实现了史无前例的法网13冠伟业。这也是他大满贯第20冠,追平了费德勒保持的男子历史最佳纪录。11月4日在巴黎大师赛第二轮比赛中,以4-6,7-6(5),6-4逆转同胞菲-洛佩兹,拿下职业生涯第1000场单打胜利,成为康纳斯、伦德尔和费德勒后又一位斩获生涯1000胜的男球员。11月8日2020年ATP年终总决赛八雄全部产生,纳达尔入围。11月21日2020赛季ATP年终总决赛单打小组赛全部结束。梅德韦杰夫以全胜战绩出线,半决赛迎战纳达尔。
2021年2月15日2021年澳网第8个比赛日,直落三盘以6-3、6-4和6-2淘汰弗格尼尼,连续四轮3-0横扫对手跻身澳网八强。这一战他也创造了多项生涯纪录:达成生涯硬地赛500胜里程碑、自去年法网已在大满贯赛事连赢33盘,创生涯最长纪录、生涯第13次闯进澳网八强,追平克劳福德与奎斯特并列历史第三,仅次费德勒(15)、纽康比(14)、生涯第43次跻身大满贯八强。4月25日,2021巴塞罗那网球公开赛结束,纳达尔以2:1战胜希腊选手西西帕斯,第12次赢得该项赛事冠军。北京时间5月17日凌晨,2021年ATP1000罗马大师赛男单决赛上演巅峰对决。纳达尔以7-5/1-6/6-3击败卫冕冠军德约科维奇,第十次夺得本项赛事男单冠军;赢得个人赛季第2冠的同时,也将职业生涯巡回赛男单冠军总数提升至88个;其中ATP1000级大师赛冠军数36个,追平了德约科维奇保持的纪录。6月,在2021年法网今晨继续男单次轮争夺中,纳达尔和加斯奎特的交手记录改写为17胜0负,这也是男子网坛公开赛时代最为悬殊的交手纪录。6月12日,法网半决赛,德约科维奇在先丢一盘的情况下,连赢三盘以3-1逆转红土之王纳达尔。6月17日晚,纳达尔在个人社交媒体上宣布,出于保护自己的身体,退出今年的温网和东京奥运会。6月17日,纳达尔在个人社交媒体上宣布,退出2021年的温网和东京奥运会。8月6日,2021年ATP500华盛顿公开赛第三轮上演焦点战。赛会头号种子纳达尔用时2小时10分钟苦战三盘,以 4-6/6-1/4-6不敌南非球手哈里斯无缘八强,职业生涯9次面对南非球员首次落败。8月20日,纳达尔宣布,由于脚部伤势将提前结束2021赛季,不会参加2021年包括美网在内的剩余赛事。
2022年1月9日,在2022年ATP250墨尔本夏季系列赛第一站结束男单决赛争夺中,纳达尔夺得冠军。1月11日,2022年澳大利亚网球公开赛单打名单公布,拉菲尔·纳达尔在列。1月17日,澳大利亚网球公开赛揭幕,纳达尔获得在这项大满贯赛上的第70场胜利。澳洲当地时间1月31日凌晨1点12分,在耗时5小时24分钟后,先丢两盘又赢三盘的纳达尔以荡气回肠的方式完成了个人的双圈全满贯。今天迎来自己54岁生日的西班牙国王费利佩六世第一时间向纳达尔表示了祝贺。2月27日,在墨西哥阿卡普尔科进行的2022墨西哥网球公开赛男子单打决赛中,西班牙选手纳达尔以2比0战胜英国选手诺里,夺得冠军。5月26日凌晨,在法网男单第二轮中,纳达尔仅丢8局,以6:3、6:1、6:4击败本土选手穆泰特,成为继费德勒(369)、德约科维奇(325)之后第三位在大满贯赛场取得300胜的男子球员。6月1日,在2022赛季第二项大满贯赛事法国网球公开赛中,5号种子纳达尔苦战4小时12分钟,6-2、4-6、6-2、7-6(4)击败了赛会头号种子、卫冕冠军德约科维奇,第15次打进法网男单半决赛。6月5日,2022年法网公开赛结束男单决赛争夺。在中心场菲利普·夏蒂埃球场,赛会5号种子、36岁的西班牙老将拉法-纳达尔在轰出连赢11局的攻击波后,仅用时2小时18分钟便以6-3/6-3/6-0直落三盘完胜8号种子、挪威好手卡斯珀-鲁德,创纪录的第14次捧起火枪手杯,并夺得个人第22座大满贯男单冠军!7月8日消息,由于腹肌撕裂的伤势,纳达尔宣布退出2022年温网赛事。7月21日,美国网球公开赛公布了2022年赛事男女单打报名名单,纳达尔入选。北京时间8月31日,在2022年美网公开赛展开男单首轮比赛中,纳达尔在先丢一盘后成功逆转,最终耗时3小时07分钟兑现第五个赛点,以4-6/6-2/6-3/6-3击败持外卡参赛的日裔澳大利亚球员土方凛辉,携美网8连胜挺进男单第二轮。北京时间9月2日消息,继续男单第二轮的争夺。纳达尔克服首盘脆败的影响,以2-6、6-4、6-2、6-1逆转弗格尼尼,为2015年赢二输三的失利复仇。北京时间2022年9月6日凌晨,美网公开赛男单第四轮,22座大满贯冠军、四届赛会冠军纳达尔全场发出9记双误,浪费第四盘率先破发,经过3小时34分钟的四盘苦战,最终大比分1比3不敌22号种子、美国本土球员蒂亚福。纳达尔遭遇本赛季在大满贯赛场首败,止步美网男单16强。当地时间9月23日晚,在伦敦北格林尼治体育馆举行的拉沃尔杯网球赛上,费德勒和纳达尔组成的欧洲队1:2败于索克和蒂亚福组成的世界队,这也是费德勒的职业生涯谢幕战。10月25日,据北青网消息,纳达尔确认将出战10月底开始的ATP1000巴黎大师赛以及11月中旬开战的ATP年终总决赛。11月3日,据新浪体育消息,2022赛季ATP年终总决赛男单入围名单揭晓,拉菲尔·纳达尔在列。11月10日,据爱奇艺体育消息,首届网球联合杯入围名单公布,拉菲尔·纳达尔在列。
情感生活
2019年10月18日和相恋14年的女友玛利亚·弗朗西斯卡完婚。
2022年10月8日,西班牙《马卡报》报道称纳达尔与爱妻梅里-佩雷洛的第一个孩子顺利出生,他们为儿子起名为:Rafael Nadal Perelló。
纳达尔与妻子弗朗西斯卡的婚纱照
健康情况
2021年12月20日,纳达尔表示,他检测出新冠阳性。纳达尔在声明中表示,从阿联酋阿布扎比返回西班牙时,他在入境后进行的新冠病毒核酸检测结果为阳性。此前在阿布扎比参加锦标赛期间,纳达尔的新冠病毒检测结果均为阴性。纳达尔正在进行居家隔离。
2022年3月23日,西班牙球星纳达尔通过社交媒体对外宣布,由于一根肋骨出现了应力性骨折,所以将会休息4到6周的时间。
商业活动
2022年12月21日,据环球网消息,纳达尔将与美利亚酒店集团合作,创建一个名为Zel的全新酒店品牌。
2018年12月20日为家乡马洛卡的洪灾受灾民众捐赠100万欧元。
2020年3月参加了由西班牙联赛组织的“全球云音乐节”,慈善活动筹集了超过69万美元(约298万令吉)善款。
2020年6月和西班牙篮球运动员保罗-加索尔已经筹集到1400万欧元,用来抗击疫情。
2022年7月30日消息,阿根廷商人博尔赫斯和阿拉卡汉谴责纳达尔的经纪人卡洛斯·科斯塔行为失当,并对纳达尔提起1000万美元的诉讼。
为表扬纳达尔在网球界的成就,西班牙马略卡天文台将一颗于2003年5月28日发现的“128036”行星命名为“纳达尔星”,纳达尔成为首位获行星命名的网球选手。
赛场成绩
数据统计
总战绩 | 924胜190负(单打)、131胜72负(双打) | ||||
职业总奖金 | $104,730,435(截至日期为2019.1.28) | ||||
2001年 | 0胜0负 | 2002年 | 1胜1负 | 2003年 | 14胜11负 |
2004年 | 30胜17负 | 2005年 | 79胜10负 | 2006年 | 59胜12负 |
2007年 | 70胜15负 | 2008年 | 82胜11负 | 2009年 | 66胜14负 |
2010年 | 71胜10负 | 2011年 | 69胜15负 | 2012年 | 42胜6负 |
2013年 | 75胜7负 | 2014年 | 48胜11负 | 2015年 | 61胜20负 |
2016年 | 39胜14负 | 2017年 | 67胜11负 | 2018年 | 45胜4负 |
2019年 | 6胜1负 |
大满贯冠军 | 22个 | 大师赛冠军 | 36个 | ATP其他赛事冠军: | 34个 |
奥运会冠军 | 2个 | 戴维斯杯冠军 | 4个 | 单打冠军头衔: | 92个 |
双打最高排名 | 26 | 双打冠军头衔 | 11个 | ||
场地类冠军 | 硬地19个、红土59个、草地4个(室内2个、室外80个) | ||||
年终世界第一 | 4次(08年,10年,13年,17年) |
冠亚军记录
单打冠军(92)
序号 | 年份 | 决赛日 | ATP赛事 | 场地 | 决赛对手 | 决赛比分 |
1 | 2004 | 8月15日 | 索波特公开赛 | 红土 | 何塞·阿卡苏索 | 6–3, 6–4 |
2 | 2005 | 2月20日 | 巴西公开赛 | 红土 | 阿尔伯托·马丁 | 6–0, 6–7, 6–1 |
3 | 2005 | 2月27日 | 墨西哥公开赛 | 红土 | 蒙塔内斯 | 6–1, 6–0 |
4 | 2005 | 4月17日 | 蒙特卡洛大师赛 | 红土 | 奎勒莫·科里亚 | 6–3, 6–1, 0–6, 7–5 |
5 | 2005 | 4月24日 | 巴塞罗那公开赛 | 红土 | ·费雷罗 | 6–1, 7–6, 6–3 |
6 | 2005 | 5月8日 | 罗马大师赛 | 红土 | 奎勒莫·科里亚 | 6–4, 3–6, 6–3, 4–6, 7–6 |
7 | 2005 | 6月5日 | 法国网球公开赛 | 红土 | 普尔塔 | 6–7, 6–3, 6–1, 7–5 |
8 | 2005 | 7月10日 | 瑞典公开赛 | 红土 | 伯蒂奇 | 2–6,6–2, 6–4 |
9 | 2005 | 6月23日 | 斯图加特公开赛 | 红土 | 高迪奥 | 6–3, 6–3, 6–4 |
10 | 2005 | 8月14日 | 加拿大大师赛 | 硬地 | 阿加西 | 6–3, 4–6, 6–2 |
11 | 2005 | 9月18日 | 中国公开赛 | 硬地 | 奎勒莫·科里亚 | 5–7, 6–1, 6–2 |
12 | 2005 | 10月23日 | 马德里大师赛 | 室内硬地 | 柳比西奇 | 3–6, 2–6, 6–3, 6–4, 7–6 |
13 | 2006 | 3月4日 | 迪拜锦标赛 | 硬地 | 费德勒 | 2–6,6–4,6–4 |
14 | 2006 | 4月23日 | 蒙特卡洛大师赛 | 红土 | 费德勒 | 6–2, 6–7, 6–3, 7–6 |
15 | 2006 | 4月30日 | 巴塞罗那公开赛 | 红土 | 罗布雷多 | 6–4, 6–4, 6–0 |
16 | 2006 | 5月14日 | 罗马大师赛 | 红土 | 费德勒 | 6–7, 7–6, 6–4, 2–6, 7–6 |
17 | 2006 | 6月11日 | 法国网球公开赛 | 红土 | 费德勒 | 1–6, 6–1, 6–4, 7–6 |
18 | 2007 | 3月18日 | 印第安威尔斯大师赛 | 硬地 | 德约科维奇 | 6–2, 7–5 |
19 | 2007 | 4月22日 | 蒙特卡洛大师赛 | 红土 | 费德勒 | 6–4, 6–4 |
20 | 2007 | 4月29日 | 巴塞罗那公开赛 | 红土 | 吉列尔莫·卡尼亚斯 | 6–3, 6–4 |
21 | 2007 | 5月13日 | 罗马大师赛 | 红土 | 冈萨雷斯 | 6–2, 6–2 |
22 | 2007 | 6月10日 | 法国网球公开赛 | 红土 | 费德勒 | 6–3, 4–6, 6–3, 6–4 |
23 | 2007 | 7月22日 | 斯图加特公开赛 | 红土 | 瓦林卡 | 6–4, 7–5 |
24 | 2008 | 4月27日 | 蒙特卡洛大师赛 | 红土 | 费德勒 | 7–5, 7–5 |
25 | 2008 | 5月4日 | 巴塞罗那公开赛 | 红土 | 费雷尔 | 6–1, 4–6, 6–1 |
26 | 2008 | 5月18日 | 汉堡大师赛 | 红土 | 费德勒 | 7–5, 6–7, 6–3 |
27 | 2008 | 6月8日 | 法国网球公开赛 | 红土 | 费德勒 | 6–1, 6–3, 6–0 |
28 | 2008 | 6月15日 | 女王杯 | 草地 | 德约科维奇 | 7–6, 7–5 |
29 | 2008 | 7月6日 | 温布尔顿网球锦标赛 | 草地 | 费德勒 | 6–4, 6–4, 6–7, 6–7, 9–7 |
30 | 2008 | 7月27日 | 罗杰斯杯 | 硬地 | 尼古拉斯·基弗 | 6–3, 6–2 |
31 | 2008 | 8月17日 | 北京奥运会网球赛 | 硬地 | 冈萨雷斯 | 6–3, 7–6, 6–3 |
32 | 2009 | 2月1日 | 澳大利亚网球公开赛 | 硬地 | 费德勒 | 7–5, 3–6, 7–6, 3–6, 6–2 |
33 | 2009 | 3月23日 | 印第安威尔斯大师赛 | 硬地 | 穆雷 | 6–1, 6–2 |
34 | 2009 | 4月19日 | 蒙特卡洛大师赛 | 红土 | 德约科维奇 | 6–3, 2–6, 6–1 |
35 | 2009 | 4月27日 | 巴塞罗那公开赛 | 红土 | 费雷尔 | 6–2, 7–5 |
36 | 2009 | 5月4日 | 罗马大师赛 | 红土 | 德约科维奇 | 7–6, 6–2 |
37 | 2010 | 4月18日 | 蒙特卡洛大师赛 | 红土 | 沃达斯科 | 6–0, 6–1 |
38 | 2010 | 5月2日 | 罗马大师赛 | 红土 | 费雷尔 | 7–5, 6–2 |
39 | 2010 | 5月16日 | 马德里大师赛 | 红土 | 费德勒 | 6–4, 7–6 |
40 | 2010 | 6月6日 | 法国网球公开赛 | 红土 | 索德林 | 6–4, 6–2, 6–4 |
41 | 2010 | 7月4日 | 温布尔登网球锦标赛 | 草地 | 伯蒂奇 | 6–3, 7–5, 6–4 |
42 | 2010 | 9月14日 | 美国网球公开赛 | 硬地 | 德约科维奇 | 6–4, 5–7, 6–4, 6–2 |
43 | 2010 | 10月10日 | 日本公开赛 | 硬地 | 孟菲尔斯 | 6–1, 7–5 |
44 | 2011 | 4月17日 | 蒙特卡洛大师赛 | 红土 | 费雷尔 | 6–4, 7–5 |
45 | 2011 | 4月24日 | 巴塞罗那公开赛 | 红土 | 费雷尔 | 6–2, 6–4 |
46 | 2011 | 6月11日 | 法国网球公开赛 | 红土 | 费德勒 | 7–5, 7–6, 5–7, 6–1 |
47 | 2012 | 4月22日 | 蒙特卡洛大师赛 | 红土 | 德约科维奇 | 6–3, 6–1 |
48 | 2012 | 4月29日 | 巴塞罗那公开赛 | 红土 | 费雷尔 | 7–6, 7–5 |
49 | 2012 | 5月21日 | 罗马大师赛 | 红土 | 德约科维奇 | 7–5, 6–3 |
50 | 2012 | 6月11日 | 法国网球公开赛 | 红土 | 德约科维奇 | 6–4, 6–3, 2–6, 7–5 |
51 | 2013 | 2月18日 | 巴西公开赛 | 红土 | 纳尔班迪安 | 6–2, 6–3 |
52 | 2013 | 3月3日 | 墨西哥公开赛 | 红土 | 费雷尔 | 6–0, 6–2 |
53 | 2013 | 3月18日 | 印第安威尔斯 | 硬地 | 德尔波特罗 | 4–6, 6–3, 6–4 |
54 | 2013 | 4月28日 | 巴塞罗那公开赛 | 红土 | 阿尔玛格罗 | 6–4, 6–3 |
55 | 2013 | 5月13日 | 马德里大师赛 | 红土 | 瓦林卡 | 6–2, 6–4 |
56 | 2013 | 5月19日 | 罗马大师赛 | 红土 | 费德勒 | 6–1, 6–3 |
57 | 2013 | 6月10日 | 法国网球公开赛 | 红土 | 费雷尔 | 6–3, 6–2, 6–3 |
58 | 2013 | 8月12日 | 加拿大大师赛 | 硬地 | 拉奥尼奇 | 6–2, 6–2 |
59 | 2013 | 8月19日 | 辛辛那提大师赛 | 硬地 | 伊斯内尔 | 7–6, 7–6 |
60 | 2013 | 9月10日 | 美国网球公开赛 | 硬地 | 德约科维奇 | 6–2, 3–6, 6–4, 6–1 |
61 | 2014 | 1月5日 | 多哈公开赛 | 硬地 | 孟菲尔斯 | 6–1, 6–7, 6–2 |
62 | 2014 | 2月24日 | 里约公开赛 | 红土 | 多尔戈波洛夫 | 6–3, 7–6 |
63 | 2014 | 5月12日 | 马德里大师赛 | 红土 | 锦织圭 | 2–6, 6–4,3–0退赛 |
64 | 2014 | 6月8日 | 法国网球公开赛 | 红土 | 德约科维奇 | 3–6, 7–5, 6–2, 6–4 |
65 | 2015 | 3月2日 | 阿根廷公开赛 | 红土 | 胡安·摩纳哥 | 6–4, 6–1 |
66 | 2015 | 6月14日 | 斯图加特公开赛 | 草地 | 特洛伊基 | 7–6, 6–3 |
67 | 2015 | 8月2日 | 汉堡公开赛 | 红土 | 弗格尼尼 | 7–5, 7–5 |
68 | 2016 | 4月17日 | 蒙特卡洛大师赛 | 红土 | 孟菲尔斯 | 7–5, 5–7, 6–0 |
69 | 2016 | 4月25日 | 巴塞罗那公开赛 | 红土 | 锦织圭 | 6–4, 7–5 |
70 | 2017 | 4月23日 | 蒙特卡洛大师赛 | 红土 | 阿尔伯特·拉莫斯 | 6–1, 6–3 |
71 | 2017 | 4月30日 | 巴塞罗那公开赛 | 红土 | 蒂姆 | 6–4, 6–1 |
72 | 2017 | 5月14日 | 马德里大师赛 | 红土 | 蒂姆 | 7–6, 6–4 |
73 | 2017 | 6月11日 | 法国网球公开赛 | 红土 | 瓦林卡 | 6–2, 6–3, 6–1 |
74 | 2017 | 9月11日 | 美网网球公开赛 | 硬地 | 安德森 | 6-3/6-3/6-4 |
75 | 2017 | 10月7日 | 中国网球公开赛 | 硬地 | 克耶高斯 | 6–2, 6–1 |
76 | 2018 | 4月22日 | 蒙特卡洛大师赛 | 红土 | 锦织圭 | 6–3, 6–2 |
77 | 2018 | 4月29日 | 巴塞罗那公开赛 | 红土 | 斯特凡诺斯·西西帕斯 | 6–2, 6–1 |
78 | 2018 | 5月20日 | 罗马大师赛 | 红土 | 亚历山大·兹维列夫 | 6–1, 1-6, 6–3 |
