弗朗茨
麦克·弗朗茨
国籍 | 德国 |
粤语名 | -- |
出生地点 | 德国萨尔布吕肯 |
身高 | 180.0 CM |
体重 | 77.0 KG |
场上位置 | 前锋 |
现效力球队 | 纽伦堡 |
球衣号码 | 17 号 |
赛季 | 俱乐部 | 号码 | 出场 | 进球 | 国家 | 联赛等级 | 排名 |
2009/10 | 纽伦堡 | 17 | 24 | 3 | 德国 | 1 | 16 |
2008/09 | 纽伦堡 | 17 | 德国 | 2 | 3 | ||
2007/08 | 萨尔布吕肯 | ||||||
2006/07 | 萨尔布吕肯 | 14 | 2 | ||||
2005/06 | 诺因基兴 | 29 | 6 | ||||
2004/05 | 诺因基兴 | 10 | 2 |
开始日期 | 合同到期 | 转会性质 | 转会费 | 转出球队 | 转入球队 |
2008-07-01 | 2013-06-30 | 转会 | 11 | 萨尔布吕肯 | 纽伦堡 |
2007-01-01 | 2008-06-30 | 签约 | 未知 | 萨尔布吕肯 |
赛事 | 时间 | 代表球队 | 比分 | 对手 | 首发 | 出场 | 进球 | 得牌 | 详情 | |
德甲 | 10-01 21:30 | 弗赖堡 | 1 - 0 | 法兰克福 | 是 | 77’ | 0 | 详情 | ||
德甲 | 09-24 02:30 | 弗赖堡 | 1 - 1 | 弗赖堡 | 否 | 0’ | 0 | 详情 | ||
德甲 | 09-21 02:00 | 弗赖堡 | 1 - 0 | 汉堡 | 是 | 62’ | 0 | 详情 | ||
德甲 | 09-17 02:30 | 弗赖堡 | 0 - 3 | 科隆 | 是 | 90’ | 0 | 详情 | ||
德甲 | 09-10 21:30 | 弗赖堡 | 3 - 1 | 门兴 | 是 | 68’ | 0 | 详情 | ||
球会友谊 | 08-14 22:30 | 弗赖堡 | 0 - 2 | AC米兰 | 是 | 23’ | 0 | 详情 | ||
德乙 | 05-15 21:30 | 弗赖堡 | 1 - 2 | 柏林联盟 | 否 | 17’ | 0 | 详情 | ||
德乙 | 05-08 21:30 | 弗赖堡 | 2 - 0 | 海登海姆 | 是 | 63’ | 0 | 详情 | ||
德乙 | 04-30 00:30 | 弗赖堡 | 2 - 1 | 帕德博恩 | 是 | 78’ | 1 | 详情 | ||
德乙 | 04-23 00:30 | 弗赖堡 | 3 - 0 | 杜伊斯堡 | 是 | 81’ | 0 | 详情 | ||
德乙 | 04-19 02:15 | 弗赖堡 | 2 - 2 | 不伦瑞克 | 是 | 58’ | 0 | 详情 | ||
德乙 | 04-10 19:30 | 弗赖堡 | 4 - 3 | 圣保利 | 是 | 90’ | 0 | 详情 | ||
德乙 | 04-05 02:15 | 弗赖堡 | 3 - 2 | 菲尔特 | 是 | 74’ | 0 | 详情 | ||
德乙 | 03-22 03:15 | 弗赖堡 | 1 - 0 | 卡尔斯鲁厄 | 是 | 75’ | 1 | 详情 | ||
德乙 | 03-13 20:30 | 弗赖堡 | 3 - 1 | FSV法兰克福 | 是 | 65’ | 0 | 详情 | ||
德乙 | 03-08 03:15 | 弗赖堡 | 2 - 1 | 莱比锡红牛 | 是 | 67’ | 0 | 详情 | ||
德乙 | 03-03 00:30 | 弗赖堡 | 4 - 1 | 比勒费尔德 | 是 | 70’ | 1 | 详情 | ||
德乙 | 02-27 20:00 | 弗赖堡 | 2 - 0 | 凯泽斯劳滕 | 是 | 69’ | 0 | 详情 | ||
德乙 | 02-21 20:30 | 弗赖堡 | 2 - 0 | 桑德豪森 | 否 | 9’ | 0 | 详情 | ||
德乙 | 02-14 20:30 | 弗赖堡 | 1 - 2 | 杜塞尔多夫 | 是 | 68’ | 0 | 详情 | ||
德乙 | 12-05 20:00 | 弗赖堡 | 3 - 0 | 柏林联盟 | 是 | 90’ | 1 | 详情 | ||
德乙 | 11-28 01:30 | 弗赖堡 | 2 - 1 | 海登海姆 | 是 | 90’ | 0 | 详情 | ||
德乙 | 11-22 20:30 | 弗赖堡 | 4 - 1 | 帕德博恩 | 是 | 69’ | 0 | 详情 | ||
德乙 | 11-07 20:00 | 弗赖堡 | 1 - 1 | 杜伊斯堡 | 是 | 87’ | 0 | 详情 | ||
德乙 | 11-01 20:30 | 弗赖堡 | 2 - 2 | 不伦瑞克 | 是 | 90’ | 0 | 详情 | ||
德国杯 | 10-29 02:00 | 弗赖堡 | 0 - 3 | 奥格斯堡 | 是 | 75’ | 0 | 详情 | ||
德乙 | 10-25 20:30 | 弗赖堡 | 0 - 1 | 圣保利 | 是 | 90’ | 0 | 详情 | ||
德乙 | 10-18 19:30 | 弗赖堡 | 5 - 2 | 菲尔特 | 是 | 90’ | 0 | 详情 | ||
德乙 | 10-04 19:30 | 弗赖堡 | 1 - 1 | 卡尔斯鲁厄 | 是 | 90’ | 0 | 详情 | ||
德乙 | 09-27 19:30 | 弗赖堡 | 2 - 0 | FSV法兰克福 | 是 | 90’ | 0 | 详情 | ||
德乙 | 09-25 02:15 | 弗赖堡 | 1 - 1 | 莱比锡红牛 | 是 | 90’ | 0 | 详情 | ||
德乙 | 09-19 00:30 | 弗赖堡 | 2 - 2 | 比勒费尔德 | 是 | 90’ | 0 | 详情 | ||
德乙 | 09-12 00:30 | 弗赖堡 | 2 - 0 | 凯泽斯劳滕 | 是 | 90’ | 0 | 详情 | ||
德乙 | 08-29 00:30 | 弗赖堡 | 4 - 1 | 桑德豪森 | 是 | 90’ | 1 | 详情 | ||
德乙 | 08-22 19:00 | 弗赖堡 | 2 - 1 | 杜塞尔多夫 | 是 | 84’ | 0 | 详情 |
附件列表
词条内容仅供参考,如果您需要解决具体问题
(尤其在法律、医学等领域),建议您咨询相关领域专业人士。