杭州银行
分支机构
杭州银行共有近百家分支机构,在北京、上海、深圳、南京、宁波、舟山、绍兴、合肥、温州、衢州设立了10家分行,并且在嘉兴设立了支行。将在新发展战略指导下,继续稳步推进跨区经营,为发展成为一家立足浙江、在长三角地区具有竞争优势、在长三角以外的其他城市具有经营特色的区域性银行而努力。
经营规模
截止2009年年末,资产总额达1500亿元;存贷款余额分别为1239亿元和858亿元,净利润13.66亿元,不良贷款率仅0.8%,拨备覆盖率183.49%,主要经营指标在国内同行中均处于较为领先的地位。
产权多元化
2005年4月与2006年8月,先后与澳洲联邦银行、亚洲开发银行签署战略合作协议,从而成为全省第一家拥有外资股份的城市商业银行。
营业网点
辖区 | 网点名称 | 网点地址 |
营业部辖区 | 杭州银行总行营业部 | 杭州市庆春路46号 |
杭州银行清泰支行 | 杭州市江城路566号 | |
杭州银行市民中心支行 | 杭州市解放东路18市民中心H楼1-2层 | |
杭州银行延中大楼支行 | 杭州市下城区延安路496号 | |
上城辖区 | 杭州银行官巷口支行 | 杭州市解放路178号 |
杭州银行之江支行 | 杭州市上城区后市街111号 | |
杭州银行城站支行 | 杭州市上城区清泰街428号 | |
杭州银行南山支行 | 杭州市河坊街431号 | |
杭州银行涌金支行 | 杭州市建国南路276号 | |
杭州银行复兴支行 | 杭州市上城区钱江路48号 | |
下城辖区 | 杭州银行环北支行 | 杭州市下城区中山北路572号(杭州游泳馆一楼) |
杭州银行春晖支行 | 杭州市下城区潮王路42—48号 | |
杭州银行香积寺路支行 | 杭州市下城区白石巷318号 | |
杭州银行石桥支行 | 杭州市下城区北景园回龙路231号 | |
杭州银行朝晖支行 | 杭州市文晖路279-281号 | |
杭州银行建国路支行 | 杭州市下城区建国北路619号 | |
杭州银行天水支行 | 浙江省杭州市下城区凤起路160号 | |
杭州银行东新支行 | 杭州市下城区德胜路39号 | |
杭州银行艮山支行 | 杭州市朝晖路10号 | |
拱墅辖区 | 杭州银行湖墅支行 | 杭州市湖墅南路459号 |
杭州银行大关支行 | 杭州市大关路32号 | |
杭州银行德胜支行 | 杭州市假山路2号新青年广场A座底层 | |
杭州银行莫干山路支行 | 杭州市莫干山路110号-2-3-4 | |
杭州银行电厂支行 | 杭州市拱墅区康桥街道西杨直街66、68号 | |
杭州银行丰潭支行 | 杭州市拱墅区萍水街333号御峰大厦1楼 | |
杭州银行城北支行 | 杭州市拱墅区登云路266号 | |
杭州银行拱宸桥支行 | 杭州市温州路69号南北商务港大厦B-201 | |
杭州银行汽车城支行 | 杭州市拱墅区湖州街601-607号 | |
杭州银行米市巷社区支行 | 杭州市湖墅南路339号 | |
杭州银行三墩文鼎苑社区支行 | 杭州市余杭塘路823号 | |
西湖辖区 | 杭州银行之江度假区支行 | 杭州市美院南路99号龙心田城大厦西侧 |
杭州银行文新金乐社区支行 | 杭州市文三西路416号 | |
杭州银行西湖支行 | 杭州市天目山路260号 | |
杭州银行西苑支行 | 杭州市西湖区文三路498号(公交一公司边,天苑花园) | |
杭州银行求是支行 | 杭州市玉古路142号 | |
杭州银行学院路支行 | 杭州市西湖区学院路127号 | |
杭州银行城西支行 | 杭州市西湖区文三西路130-132号 | |
江干辖区 | 杭州银行江城支行 | 杭州市新塘路15-1号 |
杭州银行望江支行 | 杭州市上城区钱江路564号 | |
杭州银行闸口支行 | 杭州市上城区复兴路407-1号 | |
杭州银行四季青支行 | 杭州市杭海路56号 | |
杭州银行新塘路支行 | 杭州市新塘路314号、316号 | |
杭州银行望江大通桥社区支行 | 杭州市上城区映霞街70号 | |
城中辖区 | 杭州银行保俶支行 | 杭州市西湖区保俶路88号 |
杭州银行北山支行 | 杭州市西湖区保俶路166号 | |
杭州银行华成支行 | 杭州市下城区武林路378-2、380、382、384、386号 | |
杭州银行平海支行 | 杭州市平海路52号 | |
杭州银行浣纱支行 | 杭州市庆春路176-178号 | |
城东辖区 | 杭州银行秋涛支行 | 浙江省杭州市江干区秋涛北路76号103-106号 |
杭州银行丁桥支行 | 杭州市江干区蕙兰雅路365、367、369、371、373号 | |
杭州银行九堡支行 | 杭州市香滨湾花园15-16号商铺临一层 | |
杭州银行城东支行 | 杭州市江干区天城路68号 | |
杭州银行笕桥支行 | 杭州市江干区机场路357号 | |
杭州银行彭埠支行 | 杭州市江干区彭埠街道环站南路58、60号和环站东路398、400号(明月嘉苑二区9幢底商4、5、6、7号)一、二层 | |
杭州银行钱塘智慧城支行 | 杭州市江干区红普路759号汇禾禧福汇四号楼102 | |
杭州银行九堡魅力城社区支行 | 杭州市江干区九环路47-1号 | |
杭州银行丁桥大唐苑社区支行 | 杭州市江干区丁桥镇紫丁香街266、268号 | |
城西辖区 | 杭州银行西城支行 | 杭州市文二西路1号元茂大厦1—2层 |
杭州银行高新支行 | 杭州市西湖区古墩路413号 | |
杭州银行三墩支行 | 杭州市西湖区三墩路520-530号 | |
杭州银行留下支行 | 杭州市西湖区留下大街125号 | |
杭州银行蒋村支行 | 杭州市西湖区蒋村街道崇义路98-106号 | |
杭州银行留下和家园社区支行 | 杭州市西湖区杨梅山路292、294号 | |
滨江辖区 | 杭州银行滨江支行 | 杭州市滨江区滨盛路钱龙大厦 |
杭州银行钱江支行 | 杭州市滨江区江南大道4328号 | |
杭州银行西兴支行 | 杭州市西兴街道滨康路101号海威大厦7幢1楼西面 | |
杭州银行白马湖支行 | 杭州滨江区长江路367号 | |
杭州银行浦沿支行 | 杭州市滨江区东冠路555号谷丰大厦1楼 | |
滨江文化中心小微企业专营支行 | 杭州市滨江区泰安路200号(滨江行政服务中心办事大厅一楼) | |
西兴西陵社区支行 | 杭州市滨江区西兴街道固陵路1-9、1-11号 | |
科技辖区 | 杭州银行科技支行 | 杭州滨江江南大道3850号创新大厦1-2层 |
杭州银行西溪支行 | 杭州市文三路90号 | |
杭州银行海创园支行 | 杭州市余杭区五常街道文一西路998号18幢112、113室 | |
文创辖区 | 杭州银行文创支行 | 杭州市黄龙路5号黄龙恒励大厦内 |
下沙辖区 | 杭州银行下沙支行 | 杭州市下沙开发区3号大街800号 |
杭州银行金沙小微企业专营支行 | 杭州市金沙大道1800号 | |
杭州银行下沙街道上沙社区支行 | 杭州下沙开发区上沙路220-113号 | |
萧山辖区 | 杭州银行萧山支行 | 杭州市萧山区金城路419-425号 |
杭州银行萧山城厢支行 | 杭州市萧山区育才路395号、397号 | |
杭州银行瓜沥支行 | 杭州市萧山区瓜沥镇友谊路441-451号 | |
杭州银行临浦支行 | 杭州市萧山区临浦镇人民路30号 | |
杭州银行大江东支行 | 杭州萧山义蓬镇义蓬中路550号 | |
余杭辖区 | 杭州银行余杭宝塔支行 | 杭州市余杭区余杭街道凤新路245号 |
杭州银行余杭支行 | 余杭区南苑街道世纪大道西100号 | |
杭州银行余杭良渚支行 | 杭州市余杭区良渚镇逸盛路153号 | |
杭州银行余杭塘栖小微企业专营支行 | 杭州市余杭区塘栖镇塘栖路244-254号 | |
富阳辖区 | 杭州银行富阳支行 | 富阳市文教路26-1号 |
杭州银行富阳新登支行 | 浙江省富阳市新登镇登城北路79号 | |
杭州银行富阳江南商城小微企业专营支行 | 浙江省富阳市春江街道大桥南道288号 | |
临安辖区 | 杭州银行临安支行 | 临安区万马路255号国联大厦一楼 |
杭州银行临安龙岗支行 | 临安市龙岗镇龙岗大街108号 | |
杭州银行临安钱王小微企业专营支行 | 杭州市临安区锦城街道钱王街528号 | |
桐庐辖区 | 杭州银行桐庐支行 | 桐庐县迎春南路177号 |
杭州银行桐庐分水支行 | 桐庐县分水镇东门大道218号 | |
淳安辖区 | 杭州银行淳安支行 | 淳安县千岛湖镇新安东路1号 |
建德辖区 | 杭州银行建德支行 | 浙江省杭州市建德市新安江街道新安东路659号 |
杭州银行建德新安江小微专营支行/td> | 建德市新安江镇新安路70号 | |
北京分行 | 杭州银行北京分行营业部 | 北京市东城区建国门内大街26号一层南侧 |
杭州银行北京安贞支行 | 北京市朝阳区安定路10号首层 | |
杭州银行北京顺义支行 | 北京市顺义区府前东街10号 | |
杭州银行北京朝阳支行 | 北京市朝阳区甜水园东街10号 | |
杭州银行北京中关村支行 | 北京海淀彩和坊西小街1号中湾国际1层 | |
杭州银行北京通州支行 | 北京市通州区九棵树街177号 | |
杭州银行北京丰台支行 | 北京市丰台区望园东里28号楼首层 | |
杭州银行北京大兴支行 | 北京大兴区兴华大街(二段)13号院2号楼 | |
杭州银行北京平谷支行 | 北京市平谷区紫贵庄园9号楼10号 | |
杭州银行北京房山支行 | 北京房山区良乡西潞南大街8-1-1号 | |
杭州银行北京昌平支行 | 北京市昌平区府学路1-3号 | |
杭州银行北京上地支行 | 北京市海淀区小营西路33号 | |
杭州银行北京石景山文创支行 | 北京市石景山区石景山路45号 | |
杭州银行北京次渠支行 | 北京市通州区次渠南里120号 | |
杭州银行北京东城支行 | 北京市东城区北花市大街4号 | |
杭州银行北京顺义裕龙支行 | 北京市顺义区仁和地区裕龙花园四区甲5号楼 | |
上海分行 | 杭州银行上海分行营业部 | 上海市黄浦区中山东二路558号N2幢103单元 |
杭州银行上海杨浦支行 | 上海市杨浦区黄兴路2009号1楼 | |
杭州银行上海浦东支行 | 上海市浦东新区向城路17号 | |
杭州银行上海闵行支行 | 上海市闵行区莘松路58号1#104-106、203-205、206A室 | |
杭州银行上海徐汇支行 | 上海市徐汇区肇嘉浜路366号1A室 | |
杭州银行上海虹口支行 | 上海市虹口区海宁路269号101室 | |
杭州银行上海嘉定支行 | 上海嘉定区塔城路297弄37号 | |
杭州银行上海长宁支行 | 上海市长宁区安顺路251号101室 | |
杭州银行上海青浦支行 | 上海市青浦区青湖路860-876号 | |
杭州银行上海北新泾支行 | 上海市长宁区天山西路208号一层 | |
杭州银行上海田林东路支行 | 上海市徐汇区田林东路574号 | |
杭州银行上海大渡河路支行 | 上海市普陀区大渡河路1653号 | |
杭州银行上海临汾路支行 | 上海市闸北区临汾路600号101室和岭南路298号101室(两个门牌号,但地址相同) | |
杭州银行上海齐河路支行 | 上海市浦东新区齐河路292号一层 | |
杭州银行上海本溪路支行 | 上海市杨浦区本溪路288号 | |
杭州银行上海黄浦支行 | 上海市黄浦区斜土东路102号(近保屯路) | |
深圳分行 | 杭州银行深圳分行营业部 | 深圳市南山区后海滨路(深圳湾段)3168号中海油大厦B座1楼 |
杭州银行深圳龙岗支行 | 深圳市龙岗区风临国际中心一层 | |
杭州银行深圳南山支行 | 深圳市南山区粤兴六道中科纳能大厦A区102 | |
杭州银行深圳宝安支行 | 深圳市宝安区碧湾雅园1-2层 | |
杭州银行深圳福田支行 | 深圳福田区福民路22-5号皇兴大厦1-2层 | |
杭州银行深圳龙华支行 | 深圳市宝安区龙华街道鸿宇大厦一楼 | |
杭州银行深圳科技支行 | 深圳市南山科苑路金融科技大厦一层B单元 | |
杭州银行深圳福永支行 | 深圳福永福海科技工业园深福大厦 | |
杭州银行深圳平湖支行 | 深圳市龙岗区平湖街道禾花社区平新北路163号广弘美居E栋 | |
舟山分行 | 杭州银行舟山分行营业部 | 舟山市定海区环城东路98号 |
杭州银行舟山普陀支行 | 舟山市普陀区东港海印路823、825号 | |
杭州银行舟山新城支行 | 舟山市定海区临城港岛路100-102号 | |
杭州银行舟山定海支行 | 舟山市定海区新桥路136号 | |
杭州银行舟山定海城关小微企业专营支行 | 舟山市定海区环城东路105号(东方明珠旁) | |
宁波分行 | 杭州银行宁波分行营业部 | 宁波市江东区惊驾路688号 |
杭州银行宁波慈溪支行 | 宁波慈溪市新城大道南路258-280号 | |
杭州银行宁波宗汉支行 | 宁波慈溪市宗汉街道西二环北路666号 | |
杭州银行宁波余姚支行 | 宁波余姚市四明西路696号-710号 | |
杭州银行宁波科技支行 | 宁波市鄞州区天智巷250-252号 | |
杭州银行宁波镇海支行 | 宁波市镇海区庄市街道兴庄路77-81号 | |
杭州银行宁波北仑支行 | 宁波市北仑区新大路515号 | |
杭州银行宁波宁海支行 | 宁波宁海县桃源街道气象北路369号 | |
杭州银行宁波江北支行 | 浙江省宁波市江北区新马路308号 | |
南京分行 | 杭州银行南京分行营业部 | 南京市中山南路239号 |
杭州银行南京江宁支行 | 南京市江宁区天元东路555号 | |
杭州银行南京鼓楼支行 | 南京市中山北路330号 | |
杭州银行南京河西支行 | 南京市建邺区庐山路94号 | |
杭州银行南京软件大道支行 | 南京市雨花台区软件大道168号 | |
杭州银行南京六合支行 | 南京市六合区大厂草芳路211号 | |
杭州银行南京迈皋桥支行 | 南京市玄武区营苑北路营苑西村17幢一楼 | |
杭州银行南京秦淮支行 | 南京市秦淮区光华路108号 | |
杭州银行南京浦口支行 | 南京市浦口区江浦街道新浦路127号盛景华庭 | |
杭州银行南京御道街支行 | 南京市秦淮区御道街56号 | |
杭州银行南京龙江支行 | 南京市鼓楼区湛江路69号2幢3单元101室 | |
绍兴分行 | 杭州银行绍兴分行营业部 | 绍兴市中兴中路29号 |
杭州银行绍兴诸暨支行 | 诸暨市西施大街80号 | |
杭州银行绍兴新昌支行 | 浙江省新昌县十九峰路111号 | |
绍兴上虞小微企业专营支行 | 上虞市百官街道峰山南路315-317号 | |
杭州银行绍兴店口小微企业专营支行 | 诸暨市店口镇华东汽配水暖城35幢865、865A、866-868 | |
杭州银行绍兴科技支行 | 浙江省绍兴市柯桥区金柯桥大道1418号永利大厦104室 | |
合肥分行 | 杭州银行合肥分行营业部 | 合肥市蜀山区怀宁路1639号 |
杭州银行合肥瑶海支行 | 合肥市瑶海区站西路2号 | |
杭州银行合肥包河支行 | 合肥市包河区繁华大道6699号 | |
杭州银行合肥庐江支行 | 合肥市庐江县庐城镇丝绸路1105号 | |
杭州银行合肥科技支行 | 合肥市高新区望江西路800号 | |
杭州银行合肥庐阳支行 | 合肥市庐阳区北一环路279号 | |
杭州银行合肥长丰支行 | 合肥市长丰县双墩振阜阳北路科瑞北郡15幢1-2号 | |
杭州银行合肥肥东支行 | 合肥市肥东县店埠镇公园路星光国际广场3-S1栋 | |
杭州银行合肥肥西支行 | 合肥市肥西县上派镇金寨南路与青年北路交口华邦万派城10号楼101-103室、201-202室 | |
温州分行 | 杭州银行温州分行营业部 | 温州市鹿城区百里西路工会大厦 |
杭州银行温州乐清柳市小微企业专营支行 | 浙江省乐清市柳市镇柳翁西路177号 | |
杭州银行温州苍南支行 | 龙港镇温州礼品城A区沿街1-10号 | |
杭州银行温州瓯海小微企业专营支行 | 温州市瓯海区中汇路蓝庭锦园第2幢 | |
杭州银行温州瑞安支行 | 浙江省瑞安市安阳街道润锦苑7幢1单元1-2层 | |
杭州银行温州科技支行 | 温州市龙湾区高一路168号浙南科技城金融中心1-2层 | |
衢州分行 | 杭州银行衢州分行营业部 | 衢州市荷花中路2幢4号 |
杭州银行衢州江山支行 | 浙江省江山市鹿溪南路245-259号 | |
金华分行 | 杭州银行金华分行营业部 | 金华市双龙南街1051号 |
丽水分行 | 杭州银行丽水分行营业部 | 浙江省丽水市丽青路206号 |
杭州银行丽水青田支行 | 青田县鹤城街道圣旨街59号 | |
嘉兴分行 | 杭州银行嘉兴分行营业部 | 嘉兴市城东路83号D座西侧1-2层 |
杭州银行桐乡支行 | 桐乡市振兴东路439-445号 | |
杭州银行桐乡崇福小微企业专营支行 | 桐乡崇福镇锦绣路145幢161-175号 | |
杭州银行桐乡濮院小微企业专营支行 | 桐乡市濮院镇凯旋路1932号 | |
嘉兴海宁科技支行 | 海宁市钱江西路180号 | |
德清支行 | 杭州银行德清支行 | 湖州市德清县武康镇永安街80-53号 |
台州分行 | 杭州银行台州分行 | 浙江省台州市中心大道147、149、151、153号 |
成立及发展
杭州银行成立于1996年9月26日,2009年,在由《银行家》杂志推出的“中国商业银行竞争力排名”,成功摘取“2008年度最佳城市商业银行”殊荣。
2006年大事记
杭州银行
5月19日至20日,2006年全行会计暨财务工作会议在临安青山湖召开,金燮煌副行长、丁炯亮书记、会计结算部、计划财务部、零售业务总部、党群监察部、科技部、后勤服务中心负责人,各支行营业主管参加了会议,会议要求全行会计和财务工作人员更新理念、开创全行会计财务工作的新局面。
10月20日,荣获由国际人力资源管理协会、《北大商业评论》、国家劳动和社会保障部《职业》杂志社共同主办的2006中国年度人力资源管理杰出企业殊荣。
杭州银行
12月18日,在全国银行间市场成功发行了总规模为8亿元的次级债券。本期债券发行期限10年,价格100元,发行年利率仅为3.85%,大大低于其他商业银行同类债券发行利率,有效认购倍数达到1.81倍。
12月29日,成功办理了亚开行入股事宜的工商行政管理局注册资本变更手续,至此向亚开行定向增发新股工作圆满完成。此次变更后的注册资本由原来的125541.6万元增加至132141.6万元。
12月31日,中国银监会以银监复[2006]500号文件批准设立舟山分行,跨区域发展获得实质性进展。
2007年大事记
杭州银行公益活动
1月9日,由中华慈善总会主办的“中华慈善事业突出贡献奖”评选活动正式揭晓,马时雍董事长获得个人奖,并被授予“中华慈善人物”称号。
1月19日至20日全国金融工作会议在北京举行。根据银监会的安排,吴太普行长参加了会议。
2月28日,“杭州市商业银行股份有限公司2007年度第一次临时股东大会”进行了董事会换届选举,会议选举产生了第三届董事会。同日,临时股东大会还进行了监事会换届选举,会议选举产生了公司第三届监事会股东监事和外部监事。
3月26日,桐庐支行正式营业。
杭州银行公益活动
4月13日至15日,在西湖国宾馆主办了“2007年中国货币与债券市场研讨会”。人民银行上海总部、中央国债登记公司和外汇交易中心相关领导以及工商银行、建设银行、中金公司、中信证券等同业机构的领导参加了本次会议。宋剑斌副行长与会并致欢迎词。
7月,英国《银行家》杂志公布了2007年“全球银行1000强排名”。继2006年度首次跻身该排行榜第821位,2007年再次入围,位居第765位,排名上升了56位。
8月25日,在中国《银行家》杂志公布的“2007全国商业银行竞争力排名”中,获得“2006年全国城市商业银行综合竞争力”排名第二名,“2006全国大型城市商业银行竞争力”排名第二名,“2006‘长三角’经济区域城市商业银行竞争力”排名第二名,“全国城市商业银行最具潜力银行奖”四项荣誉。这是连续第三年在中国《银行家》杂志举办的“全国商业银行竞争力排名”中获得殊荣。
9月29日,中国银监会“银行业利用外资与开放”课题研究组与董事会部分董事、高管层、有关部门负责人及外资股东方进行座谈。马时雍董事长、吴太普行长分别向课题研究组汇报引进外资及两行战略合作进展的情况。课题组对引进外资的经验及合作所取得的阶段性成效表示肯定和赞赏。
11月2日,在由财经媒体“第一财经”发起的“2007第一财经金融品牌价值榜”评选中,荣获“中资商业银行发展潜力奖”。
12月10日,为全面提升企业的社会责任意识,履行企业“公民责任”,在杭州市“第八次春风行动”中,“春风行动”办公室捐款300万元,行干部员工捐款220750.44元。
12月15、16日,在2007年第二届中国中小企业家年会上,被评为“全国支持中小企业发展十佳商业银行”。
12月21日,临浦支行试营业。
12月28日,上海分行试营业。上海分行是首次跨省设立的分支机构,标志着跨区发展战略取得了新的突破。
截至2007年12月31日,全行资产总额693亿元、存款余额608亿元、贷款余额406亿元,不良贷款率0.82%,实现税前利润12.57亿元,净利润8.48亿元,净资产收益率为22.08%。截至2009年6月末,全行资产总额1235亿元、存款余额1105亿元、贷款余额724亿元,不良贷款率0.78%,每股收益达0.51元,拨备覆盖率达180.4%。
2008年大事记
7月8日杭州市商业银行更名为杭州银行,英文名称为“BANK OF HANGZHOU CO.,LTD.”,简称“BANK OF HANGZHOU”。
2013年大事记
2013年下半年杭州银行副行长调整,金燮煌、任勤民、江波继续担任,原行长助理丁锋升任副行长。原副行长宋剑斌出任杭州银行副董事长、行长之职。
2022年大事记
2022年3月1日,杭州银行(600926.SH)发布公告称,该行第一大股东澳洲联邦银行(Commonwealth Bank of Australia)与杭州市城市建设投资集团有限公司和杭州市交通投资集团有限公司于2022年2月28日晚间签署了《澳洲联邦银行与杭州市城市建设投资集团有限公司和杭州市交通投资集团有限公司之股份转让协议》,澳洲联邦银行以协议转让方式分别向杭州城投及杭州交投转让其持有的公司股份各2.968亿股,各占公司已发行普通股总股本的5%。4月消息,杭州银行在金融支持“双碳”目标的道路上再次进行积极实践,该行江城支行同时获得联合国气候变化框架公约(UNFCCC)和上海环境能源交易所颁发的碳中和证书,上海环境能源交易所副总经理李瑾通过绿色低碳的远程视频方式对杭州银行“零碳”网点进行了“云授牌”。
发展战略
2003年,制定了“三步走”发展战略:第一步,吸收国内民营资本入股,优化产权结构,在股权多元化基础上逐步完善公司治理结构和市场化经营机制;第二步,引进境外优秀战略投资者参股,以“引资”促“引智”,提高核心竞争力;第三步,实现跨区域经营,力争成为公众上市银行,成为一家总部位于杭州、具有竞争优势和价值领先的股份制商业银行。
公司愿景
致力于为中小企业与城乡家庭提供专业、便捷、亲和的金融服务,成为中国价值领先银行。
价值领先
客户价值领先、员工价值领先、股东价值领先、社会价值领先
形象定位
钻石银行、绿色银行
对外口号
信我、信未来
市场定位
地方银行、中小企业主办银行、市民银行。
发展策略
推行业务专业化管理,培育核心竞争力,做大做强中小企业业务,做大做响零售客户业务,巩固发展传统客户业务;
实施“走出杭州”的跨区域经营战略,在浙江省内乃至长三角地区设立分支机构,建设具有经营特色和竞争优势的区域性银行;
以上市为契机,提升管理水平、经营业绩和信息透明度,打造中国价值领先银行。
企业价值观
杭州银行奉行“诚信、创新、效率、尊重、责任”的核心价值观。
诚信:就是诚实信任,对同事、对客户坦诚相待,言行一致,表里如一。
创新:就是要有一种敢为人先、不断进取的创新精神,通过创新保持领先。
效率:就是对客户提供最快捷的服务,对工作只争朝夕,让效率成为一种习惯,让效率优先成为一种优势。
尊重:就是以感恩之心善待员工、客户、家庭以及社会,强调机会均等,包容个性,合作发展。
责任:就是树立责任意识,对自己负责、对家庭负责、对工作负责、对团队负责、对他人负责,使勤勉尽责成为一种习惯。
在英国《银行家》杂志2018年公布的全球银行1000强排名中,按一级资本排名列第180位。
2021年
2021年1月,2020年度Wind最佳投行获奖名单揭晓,杭州银行荣获最佳NAFMII债券承销商卓越城商行奖。
2021年1月2日,2020年中国公司市值500强发布,杭州银行排名第220位。
2021年1月14日,荣登2020中国直销银行排行榜,排名第5位。
2021年1月16日,2020中国服务业企业信用100强榜单发布,杭州银行排名第82位。
2021年1月16日,位居2020中国企业信用500强榜第443位。
2021年1月16日,位居2020中国上市公司信用500强榜第440位。
2021年2月1日,Brand Finance“2021全球银行品牌500强”排行榜公布,杭州银行位于第154位。
2021年,位列2021福布斯全球企业2000强榜第645位。
2021年7月,位居2021年中国银行业100强第29位。
2021年,位居2021年《财富》中国500强排行榜榜单中第398位,净利润率28.77%。
2021年10月,获得年度支持地方经济发展奖。
2020年
2020年2月,2020年度“全球银行品牌价值500强排行榜”发布,杭州银行排名第179位。
2020年3月9日,“2019年中国银行业100强榜单”发布,杭州银行排名第29位。
2020年5月,每日经济新闻记者统计,杭州银行人均薪酬增速排名第10位。
2020年5月10日,“2020中国品牌500强”排行榜发布,杭州银行排名第485位。
2020年5月13日,杭州银行名列2020福布斯全球企业2000强榜第790位。
2020年7月,荣获2019年中国银行业社会责任百佳评估“最佳普惠金融成效奖”。
2020年11月,被授予“第六届全国文明单位”称号。
2020年12月2日,获得第一届中国银行业理财金牛奖。
2009年
2009年,在中国《银行家》杂志推出的“中国商业银行竞争力评价排名”中,成功摘取“2008年度最佳城市商业银行”、“2008年度全国大型城市商业银行竞争力第一名”、“2008年度全国城商行经济区域排名‘长三角’经济区第一名”等多项殊荣。
2008年
2008年,在由金融时报报社主办、中国社会科学院金融研究所联合主办的“中国改革开放最具影响力50件大事”的评比中,获得年度最佳大型城市商业银行的称誉。
2007年
2007年,在英国《银行家》杂志“全球银行1000强”排行榜上按一级资本排名第765位,较2006年排名提高56位;在“中国银行业100强”排行榜中,按资产回报率排名第1位。
2007年,在中国《银行家》杂志公布的“大型城市商业银行竞争力”排名中居第2位,并被该杂志评为“中国十佳城市商业银行”。
2007年,在第二届全国中小企业家年会上获“全国支持中小企业发展十佳商业银行”称号。
2007年,在“第一财经”发起、面向全国金融业的“2007第一财经金融品牌价值榜”大型年度评选中获“商业银行发展潜力奖”。
2006年
2006年,被穆迪公司评为中国盈利能力较强、资产质量优异的城市商业银行。
2006年,在中国《银行家》杂志公布的“大型城市商业银行财务竞争力”排名中居第2位。
2005年
2005年,在国际著名评级机构标准普尔评选的“中国银行50强”排行榜中居第20位。
2005年,在中国《银行家》杂志公布的“城市商业银行综合竞争力”排名中居第3位。
杭州银行标志
杭州银行
2、管理文化与风险文化建设
3、服务文化与创新文化建设
4、企业使命、远景与核心价值观的教育与实践。
贷款种类
杭州银行个人住房循环贷款
贷款机构:杭州银行 | 机构种类:小额贷款银行 |
贷款种类:抵押贷款 | 还款方式:随借随还 |
贷款额度:1.00-300.00万 | 适合地区:杭州市 |
贷款币种:人民币 | 适合人群:其他职业,国有企业员工,公务员,律师,教师,企业法人,个体工商户,自由职业者 |
贷款利率:0.60%-0.70% | 贷款期限:1.00个月-24.00个月 |
办理时间:5天 | 贷款用途:个人消费贷款 |
其它费用:无其他收费 |
产品介绍:
“个人住房循环贷款”是指杭州银行凭借款申请人名下的个人住房,为其发放的个人循环授信贷款,用于个人综合支付周转使用(包括个人经营)。贷款本金可部分或全部在营业网点归还,贷款利息按季结息按季归还;贷款到期前,一次性归还全部剩余本金及贷款利息。
产品优势:
1、最高贷款额度为300万
2、最长贷款期限为2年
贷款条件:
1、年满18周岁,且在业务开办机构所在地工作或居住的中国公民
2、具有固定职业和可预见的还款来源。
3、信用状况良好,具有良好的还款意愿与按期归还贷款本息的能力;具体来说按月分期还款类(按揭)累计不超过6次,最高不超过3次;到期归还本金类(抵押、担保、信用)不超过10天。
4、资产要求覆盖负债,大致70%左右;信用类,担保类贷款比例较低。
5、有一套房产。
对抵押物的要求:
1、本人或其配偶名下拥有的位于各营业机构所在地面积大于70平方米(不到70平米可介入担保公司)。
2、房龄在20年以内的个人住房(市中心房屋可适当放宽房龄要求)。
3、最高为抵押物价值的70%。
4、不接受异地抵押。
5、商品房,房改房,非住宅可以;自建房,经济适用房,保障房不行。一般的认定为三证齐全且交易不受限制的住宅与非住宅。
申请资料:
1、本人及配偶有效身份证件、户籍证明、婚姻状况证明;
2、本人及配偶职业及收入情况证明;(个人经营类客户提供杭州主城区工商营业执照及经营场所房产产权证明或有效期内的租赁合同;申请前近六个月银行结算账户对账单);
3、用于抵押的房产权属证明材料;
4、用于抵押的房产价值确认资料;
5、杭州银行要求的其他资料。(如个人资产证明:房产,车辆,存款,股票,基金等)
社会公益
2020年1月28日,贵州银行向湖北省慈善总会捐款1000万元,全力支持湖北抗击新型冠状病毒感染的肺炎疫情。
企业事件
2021年5月18日,据中国银保监会浙江监管局行政处罚信息公开表,杭州银行存在以下违法违规行为:一、房地产项目融资业务不审慎;二、流动资金贷款管理不审慎,资金被挪用于支付土地出让金;三、授信投放不审慎,超额投放;四、理财资金管理不审慎,回流借款人母公司挪用于支付土地出让保证金;五、个人经营贷款管理不审慎,资金挪用于购房;六、个人消费贷款管理不审慎,资金挪用于购房。余晓对上述第一项行为负有主要责任。银保监会浙江监管局对杭州银行罚款250万元,对余晓警告。
2022年2月25日,银保监会深圳监管局发布行政处罚信息公开表,杭州银行深圳分行因“贷前调查不尽职,贷款资金被挪用”,被罚款300万元。
2022年5月31日,中国人民银行杭州中心支行公布了一张罚单,剑指杭州银行股份有限公司及其相关责任人。
罚单显示,杭州银行违法行为类型为:
1.未按规定履行客户身份识别义务;
2.未按规定保存客户身份资料和交易记录;
3.未按规定履行大额和可疑交易报告义务;
4.与身份不明的客户进行交易。
针对上述违法行为,中国人民银行杭州中心支行对杭州银行作出罚款580万元的决定。
2022年6月10日,杭州银行北京丰台支行因贷款违规,被北京银保监局责令改正并罚款40万元。
附件列表
词条内容仅供参考,如果您需要解决具体问题
(尤其在法律、医学等领域),建议您咨询相关领域专业人士。