张敬轩
1981年2月1日
出生
1981年2月1日出生于广东广州。
2000年2月
发表单曲《太远》而正式进入演艺圈
2000年2月发表个人作品单曲《太远》而正式进入演艺圈。
2002年
因歌曲《断点》获得大众关注
2002年发行的歌曲《断点》获得大众关注,成为其演艺生涯的代表作品。
2002年
转向香港发行《MY WAY》带来事业高峰
2002年《断点》让他声名鹊起,也给他带来了发展瓶颈。经理人陈涛指给张敬轩另一条路,即到香港发展,10月签约环球唱片。 签约后环球唱片为张敬轩拓展海外及全球华语市场。11月《MY WAY》的海外版唱片首先在香港发行,这也为张敬轩带来另一个事业上的高峰。
2014年
推出的新碟《Morph》销量冲破白金
2014年10月16日,张敬轩推出第一张全部由自己创作的新碟《Morph》,大碟共收录了11首歌,制作历时两年。在短短的一个多月间,专辑的销量冲破白金,而主打歌《青春常驻》分别于港台、商台、新城、TVB、SINA、YAHOO、ITUNES及先锋榜取得冠军歌成绩。
2015年1月9日
获全年最高销量歌手大奖
2015年1月9日第37届十大中文金曲颁奖礼举行,全年最高销量歌手大奖最终由张敬轩首次获得,打破了陈奕迅七年来的垄断局面。
2017年1月1日
成为内地歌手蝉联男金奖项的第一人
2017年1月1日,在2016年度叱咤乐坛流行榜颁奖典礼上,张敬轩凭借《罗宾》获得“专业推介叱咤十大”第二位,并蝉联了男歌手部分的最高奖项:叱咤乐坛男歌手金奖,成为内地歌手蝉联男金奖项的第一人 。
早年经历
张敬轩早年照片
演艺经历
张敬轩演唱会
2001年3月签约几何娱乐,是公司第一个签约艺人。小公司初成立,工作人员不多,只得自己梳妆打扮,构思宣传文案。8月发表首张个人创作EP《Hins' First》(第二版),短短几个月,于广州及邻近区域销售超过20000张。12月张敬轩校园音乐巡礼暨公益签唱会在广州市内多间中学巡回开展。
2002年1月与南方电视台合办张敬轩“轩动心灵”新年音乐会。8月发表首张个人专辑《My way》。歌曲《声音》、《MYWAY》成为音乐先锋榜、21世纪新音乐排行榜、音乐风云榜等全国各地权威流行榜冠军;唱片推出一个月,销量突破2万。《MYWAY》打上全球八大华语电台共同主办的全球华语歌曲排行榜,首周上榜即占据季军位置,其后连续两周登上全球华语歌曲排行榜冠军。
2002年《断点》让他声名鹊起,也给他带来了发展瓶颈。经理人陈涛指给张敬轩另一条路,即到香港发展。同年10月签约环球唱片。签约后环球唱片为张敬轩拓展海外及全球华语市场。张敬轩《MYWAY》的海外版唱片于2002年11月首先在香港发行,这也为张敬轩带来另一个事业上的高峰。
2003年1月2003 Hins热﹒情缤纷生日同乐会。3月首个个人音乐会Hard Rock Show。
张敬轩演唱会
2005年几何文化在中国唱片业内引起争议,在与张敬轩还有一年合约的前提下,突然与环球唱片达成协议,除《MY WAY》和《A.M/P.M》两张专辑的全部版权外,将张敬轩的其余全部合约转给环球唱片,这相当于是中国唱片业内有史以来的第一次国际性歌手“转会”。4月参与香港青春励志偶像电影《拥抱每一刻花火》的拍摄。8月发行专辑《我的梦想我的路(新曲+精选)》,这是张敬轩在几何文化的告别之作。
2006年3月发行在环球唱片的第一张专辑《春·夏·秋·冬》。同年4月2002年的旧作单曲《My way》获得了第八届共青团精神文明建设“五个一工程”优秀文化作品奖,这首励志歌曲还被团中央推荐拟入选中小学音乐教材。同年10月发行第一张粤语专辑《笑忘书》。
2006年歌曲《Hurt So Bad》一上榜就在全国各大排行榜上取得了很好的成绩——在全球华语歌曲排行榜上榜7周拿到了3次冠军;在9+2音乐先锋榜上也是上榜7周,取得了3周的冠军;雪碧榜上榜3周就已冲到冠军,包括其它排行榜上的成绩也相当不错。这首歌在香港也成为他个人首支国语四台冠军歌曲。
2007年8月16日发行粤语专辑《酷爱》。踏足乐坛8年于12月28日发行首张精选专辑《My 1st Collection》。年尾至2008年初凭《酷爱》一曲在乐坛颁奖典礼获得多个奖,重要奖项包括第30届十大中文金曲颁奖典礼十大金曲奖。2007年度TVB十大劲歌金曲颁奖礼十大劲歌金曲奖、2007年度叱咤乐坛流行榜颁奖礼专业推介叱咤十大第一位、叱咤乐坛我最喜爱的歌曲大奖,更取得叱咤乐坛男歌手铜奖,成功跻身一线男歌手之列。的唱片销量很好,年度十大畅销唱片他占了两张。
2008年《他的故事》一曲成为个首支粤语四台冠军歌曲。4月香港红勘体育馆开首个个唱,成为第一个在红馆开演唱会的内地男歌手。7月11日发行粤语专辑《Urban Emotions》。8月1日《拉阔变奏厅》音乐会,翻唱林忆莲作品。10月31日、11月1日 酷爱广州演唱会,出道7年来第一次在内地开大型演唱会。专辑《My 1st Collection》至2008年12月16日总销量达53,000张,与《Urban Emotions》两张唱片销量74,000张,加上《酷爱张敬轩演唱会原声大碟》,成为2008年度香港唱片销量的第一名。
2009年成立Max Entertainment Group公司,为第二股东兼总经理。4月9日发行粤语专辑《Love & Living》。9月21至22日广州星海音乐厅开“张敬轩Unplugged第一乐章音乐会”,成为第一个在广州星海音乐厅开唱的本地流行歌手。11月5日以8位数字酬金续约环球唱片公司。
张敬轩写真
2012年7月27日发行粤语专辑《Why Not》。
2013年2月25日发行高保真翻唱专辑《pink dahlia》,这是在环球公司的最后一张专辑,专辑翻唱十位女歌手的经典歌曲。7月与英皇娱乐签约六年。
2014年6月与冯允谦、徠臫頭樤洪卓立、钟舒漫、许靖韵参与演出“新城唱好张敬轩轩动全城音乐会”。10月举办《HINS LIVE IN PASSION张敬轩演唱会2014》。10月16日推出第一张全部由自己创作的新碟《Morph》,大碟共收录了11首歌,制作历时两年。在短短的一个多月间专辑的销量冲破白金,而主打歌《青春常驻》分别于港台、商台、新城、TVB、SINA、YAHOO、ITUNES及先锋榜取得冠军歌成绩。11月凭《青春常驻》获得CASH金帆音乐奖最佳男歌手演绎奖,这是他入行十三年来第一个金帆奖。
2015年1月9日第37届十大中文金曲颁奖礼举行,全年最高销量歌手大奖最终由张敬轩首次获得,打破了陈奕迅七年来的垄断局面。同月18日首次获得劲歌金曲颁奖典礼最受欢迎男歌星奖。
2016年12月退出《我是歌手》第四季的首发名单。
2017年1月1日在2016年度叱咤乐坛流行榜颁奖典礼上,张敬轩凭借《罗宾》获得“专业推介叱咤十大”第二位,并蝉联了男歌手部分的最高奖项:叱咤乐坛男歌手金奖,成为内地歌手蝉联男金奖项的第一人。1月4日在第39届十大中文金曲颁奖礼上,与容祖儿平分秋色夺4个大奖,获唱片销量男歌手奖、全国最佳中文金曲奖、金曲奖、优秀歌手大奖。
2018年12月21日发表专辑《Senses Inherited》。
2019年1月在香港“叱咤乐坛流行榜颁奖典礼”上,获得男歌手(金奖),这是他第三度获得这个奖项,连同歌曲奖和“我最喜爱的歌曲”,共获三奖;6月24日参加粤港澳大湾区文化艺术节开幕式晚会,并演唱歌曲《共同家园》。
2020年11月22-29日在红磡体育馆举行演唱会。
参加演唱会
举办时间 | 演唱会名称 | 总场次 |
2002.01 | “轩动心灵”新年音乐会 | |
2003.03 | 首个个人音乐会Hard Rock Show | |
2003.3 | RTHK个人音乐会(香港) | |
2003.5 | 新城加士伯音乐会 | |
2003.6 | 香港商台Live Band Show | |
2006.07.18 | 拉阔演奏厅演唱会 [with王菀之] | |
2007.03.02-04 | 为友谊友情万岁慈善演唱会[with王菀之] | 1 |
2007.03.29 | Nokia音乐有得Talk903MusicTalkie音乐会 | 1 |
2007.06.18 | Nokia Music Talkie 音乐会Part II | 1 |
2007.08.17 | MUSIC NOW 酷爱张敬轩音乐会 | 1 |
2007.08.26 | 冰纯嘉士伯释放Live音乐Chill Music [with泳儿] | 1 |
2007.09.12 | Nokia爱乐享乐903飞驰中的音乐会 | |
2008.03.24 | 新城唱好极品好男声音乐会 | 1 |
2008.04.05-07 | 酷爱张敬轩演唱会 | 3 |
2008.08.01 | 903 id Club拉阔变奏厅音乐会 | 1 |
2008.08.16 | 张敬轩酷爱大西洋城演唱会[with傅颖] | 1 |
2008.10.31-11.01 | 酷爱广州演唱会 | 2 |
2009.01.23 | 张敬轩酷爱温哥华演唱会'09 | 1 |
2009.02.15 | 新城唱好张敬轩情“轩”一发音乐会 | 1 |
2009.04.18 | 轩。动魔法演唱会 | 1 |
2009.05.29 | 拉阔音乐会第一场[with方大同] | 1 |
2009.09.21-22 | 张敬轩Unplugged第一乐章音乐会 | 2 |
2009.11.26 | “轩”动心情之旅大西洋城演唱会 | 1 |
2009.11.27 | 拉斯维加斯演唱会 | 1 |
2010.02.12-15 | 张敬轩轩动心弦演唱会 | 3 |
2010.05.06 | 903 id Club拉阔音乐会(with侧田、林宥嘉) | 1 |
2009.09.06 | MOOV LIVE 2010 张敬轩 | 1 |
2010.11.25 | 轩动心弦世界巡回演唱会-美国大西洋城场 | 1 |
2010.11.26 | 拉斯维加斯演唱会 | |
2011.11.04 | 港乐X张敬轩交响音乐会 | |
2012.04.21 | 张敬轩&广交交响音乐会 | |
2014.10 | HINS LIVE IN PASSION 张敬轩演唱会2014 |
参演MV
MV |
我想不起 |
Here i go |
任我行 |
玩得 |
家庭生活
张敬轩艺术照
爸爸退休前是广州东山区的街道党委书记,业余爱好音乐。妈妈是商界女强人。奶奶曾是一名京剧演员。爷爷是当年京剧界的首鼓大师,很疼爱轩仔经常带他去看京剧。
公益活动
2002年4月出席在广州市内多间重点中学巡回开展以及出席“澎湃动力·轩起有情”慈善义卖活动。
2010年与谢安琪一起参加饥馑活动。为TVB慈善节目“万众同心公益金”筹款;与王菀之一起在澳门中艺馆举行了3场“友情万岁慈善演唱会”为“希望工程”献出一份力;亲自到广州慈善总会向东南亚海啸灾区捐款。
张敬轩活动照
担任大使
时间 | 担任大使 |
2005 | 中(国)马(来西亚)交流大使 |
2006 | 青年文化形象大使 |
耆康会义卖大使 | |
香港电脑通讯节IT大使 | |
普通话推广大使 | |
2007 | 版权之星 |
Teen Power职安大使 | |
匡智关怀大使 | |
2008,杰出少年选举之星 | |
奥比斯光明大使 | |
廉洁新生代大使 | |
2009 | 《基本法》嘉年华大使 |
太阳计划之荣誉太阳大使 | |
香港成报慈善大使 | |
国庆60周年青年大使 | |
澳门阳光少年大使 | |
饥馑之星 | |
2010 | 世界水日 “杯中愿”行动大使 |
澳门阳光少年大使 | |
诚信I世代青年音乐会活动大使 | |
广州亚运会广州志愿者名人堂 | |
广州亚运会香港招募志愿者大使 | |
2012 | 饥馑之星 |
羊城地铁报“环保天天行”活动大使 |
时间 | 获奖简称 | 获奖名称 | 获奖作品 | 所获奖项 | 获奖结果 |
2017-01-04 | 香港电台十大中文金曲颁奖音乐会 | 第39届十大中文金曲 | 唱片销量男歌手奖 | 获奖 | |
2017-01-04 | 香港电台十大中文金曲颁奖音乐会 | 第39届十大中文金曲 | 过客别墅 | 全国最佳中文金曲奖 | 获奖 |
2017-01-04 | 香港电台十大中文金曲颁奖音乐会 | 第39届十大中文金曲 | 优秀歌手大奖 | 获奖 | |
2017-01-04 | 香港电台十大中文金曲颁奖音乐会 | 第39届十大中文金曲 | 不同班同学 | 金曲奖 | 获奖 |
2015-01-09 | 香港电台十大中文金曲颁奖音乐会 | 第37届十大中文金曲 | 全年最高销量歌手大奖 | 获奖 | |
2015-01-09 | 香港电台十大中文金曲颁奖音乐会 | 第37届十大中文金曲 | 优秀流行歌手大奖 | 获奖 | |
2015-01-09 | 香港电台十大中文金曲颁奖音乐会 | 第37届十大中文金曲 | 全国最佳男歌手奖 | 获奖 | |
2015-01-09 | 香港电台十大中文金曲颁奖音乐会 | 第37届十大中文金曲 | 青春常驻 | 十大中文金曲 | 获奖 |
2014-01 | 香港电台十大中文金曲颁奖音乐会 | 第36届十大中文金曲 | 优秀流行歌手大奖 | 获奖 | |
2012-01-07 | 香港电台十大中文金曲颁奖音乐会 | 十大中文金曲 | P.S. I Love You | 十大中文金曲 | 获奖 |
2012-01-07 | 香港电台十大中文金曲颁奖音乐会 | 十大中文金曲 | 优秀流行歌手 | 获奖 | |
2011 | 香港电台十大中文金曲颁奖音乐会 | 第33届十大中文金曲 | 优秀流行歌手大奖 | 获奖 | |
2011 | 香港电台十大中文金曲颁奖音乐会 | 第33届十大中文金曲 | Deadline | 全国最佳中文歌曲奖 | 获奖 |
2010 | 香港电台十大中文金曲颁奖音乐会 | 第32届十大中文金曲 | Yes & No | 全国最佳中文金曲 | 获奖 |
2010 | 香港电台十大中文金曲颁奖音乐会 | 第32届十大中文金曲 | 优秀流行歌手 | 获奖 | |
2009 | 香港电台十大中文金曲颁奖音乐会 | 第31届十大中文金曲 | 樱花树下 | 获奖 | |
2009 | 香港电台十大中文金曲颁奖音乐会 | 第31届十大中文金曲 | 优秀流行歌手大奖 | 获奖 | |
2008 | 香港电台十大中文金曲颁奖音乐会 | 第30届十大中文金曲 | 优秀流行歌手大奖 | 获奖 | |
2008 | 香港电台十大中文金曲颁奖音乐会 | 第30届十大中文金曲 | 酷爱 | 十大金曲奖 | 获奖 |
2007 | 香港电台十大中文金曲颁奖音乐会 | 第29届十大中文金曲 | 全年最佳进步奖 | 获奖 | |
2006 | 香港电台十大中文金曲颁奖音乐会 | 第28届十大中文金曲颁奖典礼 | 无能为力 | CASH 全球华语歌曲最佳新进作词人奖 | 获奖 |
2004 | 香港电台十大中文金曲颁奖音乐会 | 第26届十大中文金曲颁奖典礼 | Cash全球华语最佳新进作词人奖 | 获奖 | |
2004 | 香港电台十大中文金曲颁奖音乐会 | 第26届十大中文金曲颁奖典礼 | Cash全球华语最佳新进作曲人奖 | 获奖 | |
2004 | 十大中文金曲颁奖典礼 | 第26届十大中文金曲颁奖典礼 | 最有前途男新人金奖 | 获奖 | |
2003 | 十大中文金曲颁奖典礼 | 第25届十大中文金曲颁奖典礼 | My Way | 全国最受欢迎中文流行歌曲铜奖 | 获奖 |
2014 | 全球华语歌曲排行榜 | 第14届华语歌曲排行榜 | 最受欢迎男歌手 | 获奖 | |
2012 | 全球华语歌曲排行榜 | 第12届全球华语歌曲排行榜 | 只是太爱你 | 最受欢迎20大金曲 | 获奖 |
2010 | 全球华语歌曲排行榜 | 第十届全球华语歌曲排行榜 | Yes & No | 最佳作曲 | 获奖 |
2010 | 全球华语歌曲排行榜 | 第十届全球华语歌曲排行榜 | 地区杰出歌手 | 获奖 | |
2010 | 全球华语歌曲排行榜 | 第十届全球华语歌曲排行榜 | Yes & No | 20大金曲 | 获奖 |
2009 | 全球华语歌曲排行榜 | 第九届全球华语歌曲排行榜 | 披星戴月 | 受欢迎二十大金曲奖 | 获奖 |
2008 | 全球华语歌曲排行榜 | 第八届全球华语歌曲排行榜 | 迷失表参道 | 年度二十大金曲 | 获奖 |
2007 | 全球华语歌曲排行榜 | 第七届全球华语歌曲排行榜 | 骚灵情歌 | 年度二十大金曲 | 获奖 |
2006 | 全球华语歌曲排行榜 | 第六届全球华语歌曲排行榜 | 手望 | 最受欢迎对唱金曲 | 获奖 |
2006 | 全球华语歌曲排行榜 | 第六届全球华语歌曲排行榜 | 过云雨 | 年度最受欢迎金曲 | 获奖 |
2006 | 全球华语歌曲排行榜 | 第六届全球华语歌曲排行榜 | 最受欢迎创作歌手 | 获奖 | |
2005 | 全球华语歌曲排行榜 | 第五届全球华语歌曲排行榜 | 无能为力 | 年度20大金曲 | 获奖 |
2004 | 全球华语歌曲排行榜 | 第四届全球华语歌曲排行榜 | 公园前 | 年度最受欢迎金曲 | 获奖 |
2004 | 全球华语歌曲排行榜 | 第四届全球华语歌曲排行榜 | 最受欢迎创作歌手 | 获奖 | |
2004 | 全球华语歌曲排行榜 | 第四届全球华语歌曲排行榜 | 广东地区杰出歌手 | 获奖 | |
2003 | 全球华语歌曲排行榜 | 第三届全球华语歌曲排行榜 | 最受欢迎男新人银奖 | 获奖 | |
2003 | 全球华语歌曲排行榜 | 第三届全球华语歌曲排行榜 | 最受欢迎创作歌手 | 获奖 | |
2003 | 全球华语歌曲排行榜 | 第三届全球华语歌曲排行榜 | 广东地区杰出歌手 | 获奖 | |
2003 | 全球华语歌曲排行榜 | 第三届全球华语歌曲排行榜 | My Way | 年度二十大金曲 | 获奖 |
2016 | 音乐先锋榜 | 2016年度音乐先锋榜 | 罗宾 | 十大金曲 | 获奖 |
2016 | 音乐先锋榜 | 2016年度音乐先锋榜 | 男歌手五强 | 获奖 | |
2016 | 音乐先锋榜 | 2016年度音乐先锋榜 | 港台最受欢迎男歌手 | 获奖 | |
2011 | 音乐先锋榜 | 2011年度音乐先锋榜 | P.S. I Love You | 十大金曲 | 获奖 |
2010 | 音乐先锋榜 | 2009年度音乐先锋榜 | Unplugged第1乐章音乐会 | 21家电台联颁最佳专辑 | 获奖 |
2010 | 音乐先锋榜 | 2009年度音乐先锋榜 | 21家电台联颁内地最佳先锋歌手 | 获奖 | |
2010 | 音乐先锋榜 | 音乐先锋榜 | Yes & No | 内地十大先锋金曲 | 获奖 |
2010 | 音乐先锋榜 | 2009年度音乐先锋榜 | 最受欢迎先锋歌手五强 | 获奖 | |
2009 | 音乐先锋榜 | 音乐先锋榜 | urban emotions | 9+2电台联颁最佳专辑 | 获奖 |
2009 | 音乐先锋榜 | 2008年度音乐先锋榜 | 内地最受欢迎先锋男歌手 | 获奖 | |
2009 | 音乐先锋榜 | 2008年度音乐先锋榜 | 候选最受欢迎先锋男歌手 | 获奖 | |
2009 | 音乐先锋榜 | 音乐先锋榜 | 樱花树下 | 新媒体先锋金曲 | 获奖 |
2008 | 音乐先锋榜 | 2007年度音乐先锋榜 | 酷爱 | 最佳首播歌曲奖 | 获奖 |
2008 | 音乐先锋榜 | 音乐先锋榜 | 酷爱 | 年度专辑大奖 | 获奖 |
2008 | 音乐先锋榜 | 2007年度音乐先锋榜 | 内地先锋金曲奖 | 获奖 | |
2006 | 音乐先锋榜 | 音乐先锋榜 | 过云雨 | 最佳首播歌曲 | 获奖 |
2006 | 音乐先锋榜 | 音乐先锋榜 | 内地最受欢迎男歌手 | 获奖 | |
2006 | 音乐先锋榜 | 音乐先锋榜 | 余震 | 内地十大先锋金曲奖 | 获奖 |
2005 | 音乐先锋榜 | 音乐先锋榜 | 手望 | 音乐先锋对唱金曲 | 获奖 |
2005 | 音乐先锋榜 | 音乐先锋榜 | 春天 | 内地十大先锋金曲奖 | 获奖 |
2005 | 音乐先锋榜 | 音乐先锋榜 | 最佳先锋创作歌手奖 | 获奖 | |
2005 | 音乐先锋榜 | 音乐先锋榜 | 内地最受欢迎男歌手 | 获奖 | |
2004 | 音乐先锋榜 | 音乐先锋榜 | 断点、期待 | 国内十大金曲 | 获奖 |
2003 | 音乐先锋榜 | 音乐先锋榜 | My Way | 国内十大金曲 | 获奖 |
2003 | 音乐先锋榜 | 音乐先锋榜 | 国内最佳男新人 | 获奖 | |
2016 | 新城劲爆颁奖典礼 | 新城劲爆颁奖典礼 | 劲爆男歌手金奖 | 获奖 | |
2014-12 | 新城劲爆颁奖典礼 | 新城劲爆颁奖礼2014 | 青春常驻 | 新城数码音乐台我最欣赏歌曲 | 获奖 |
2014-12 | 新城劲爆颁奖典礼 | 新城劲爆颁奖礼2014 | 青春常驻 | 新城劲爆作曲大奖 | 获奖 |
2014-12 | 新城劲爆颁奖典礼 | 新城劲爆颁奖礼2014 | 青春常驻 | 新城劲爆歌曲 | 获奖 |
2014-12 | 新城劲爆颁奖典礼 | 新城劲爆颁奖礼2014 | 新城劲爆年度歌手 | 获奖 | |
2012 | 新城劲爆颁奖典礼 | 新城劲爆颁奖典礼 | 井 | 新城劲爆歌曲大奖 | 获奖 |
2012 | 新城劲爆颁奖典礼 | 新城劲爆颁奖典礼 | 劲爆男歌手 | 获奖 | |
2012 | 新城劲爆颁奖典礼 | 新城劲爆颁奖典礼 | 新城劲爆我最欣赏男歌手 | 获奖 | |
2011 | 新城劲爆颁奖典礼 | 新城劲爆颁奖典礼 | 新城劲爆男歌手 | 获奖 | |
2011 | 新城劲爆颁奖典礼 | 新城劲爆颁奖典礼 | 壮举、P.S. I Love You | 新城劲爆歌曲大奖 | 获奖 |
2009 | 新城劲爆颁奖典礼 | 新城劲爆颁奖典礼 | Love & Living | 新城劲爆创作专辑 | 获奖 |
2009 | 新城劲爆颁奖典礼 | 新城劲爆颁奖典礼 | 新城劲爆男歌手 | 获奖 | |
2009 | 新城劲爆颁奖典礼 | 新城劲爆颁奖典礼 | 相对论 | 新城劲爆年度歌曲大奖 | 获奖 |
2009 | 新城劲爆颁奖典礼 | 新城劲爆颁奖典礼 | Yes & No | 新城劲爆原创歌曲 | 获奖 |
2007 | 新城劲爆颁奖典礼 | 新城劲爆颁奖典礼 | 我的天 | 年度歌曲大奖 | 获奖 |
2007 | 新城劲爆颁奖典礼 | 新城劲爆颁奖典礼 | 劲爆演绎大奖 | 获奖 | |
2007 | 新城劲爆颁奖典礼 | 新城劲爆颁奖典礼 | 劲爆男歌手 | 获奖 | |
2006 | 新城劲爆颁奖典礼 | 新城劲爆颁奖典礼 | Hurt So Bad | 劲爆国语歌曲 | 获奖 |
2006 | 新城劲爆颁奖典礼 | 新城劲爆颁奖典礼 | 余震 | 新城劲爆卡拉ok歌曲 | 获奖 |
2005 | 新城劲爆颁奖典礼 | 新城劲爆颁奖典礼 | Blessing | 新城劲爆原创歌曲 | 获奖 |
2009 | TVB十大劲歌金曲颁奖典礼 | TVB十大劲歌金曲颁奖典礼 | 他的故事 | 金曲奖 | 获奖 |
2008 | TVB十大劲歌金曲颁奖典礼 | TVB十大劲歌金曲颁奖典礼 | 酷爱 | 2007年度十大劲歌金曲奖 | 获奖 |
2008 | TVB十大劲歌金曲颁奖典礼 | TVB十大劲歌金曲颁奖典礼 | 2007年度杰出表现奖金奖 | 获奖 | |
2007 | TVB十大劲歌金曲颁奖典礼 | TVB十大劲歌金曲颁奖典礼 | Hurt So Bad | 最受欢迎华语歌曲奖 | 获奖 |
2007 | TVB十大劲歌金曲颁奖典礼 | TVB十大劲歌金曲颁奖典礼 | 最受欢迎唱作歌星银奖 | 获奖 | |
2007 | TVB十大劲歌金曲颁奖典礼 | TVB十大劲歌金曲颁奖典礼 | 06年度杰出表现奖铜奖 | 获奖 | |
2004 | TVB十大劲歌金曲颁奖典礼 | TVB十大劲歌金曲颁奖典礼 | 孤单公园 | 最受欢迎唱作歌星银奖 | 获奖 |
2004 | TVB十大劲歌金曲颁奖典礼 | TVB十大劲歌金曲颁奖典礼 | 期待 | 最受欢迎国语歌曲铜奖 | 获奖 |
2017-01-01 | 叱咤乐坛流行榜颁奖典礼 | 2016年度叱吒乐坛流行榜颁奖典礼 | 罗宾 | 专业推介叱咤十大第二位 | 获奖 |
2017-01-01 | 叱咤乐坛流行榜颁奖典礼 | 2016年度叱吒乐坛流行榜颁奖典礼 | 叱咤乐坛男歌手金奖 | 获奖 | |
2015-01-01 | 叱咤乐坛流行榜颁奖典礼 | 2014年度叱咤乐坛流行榜颁奖典礼 | 叱咤乐坛我最喜爱的男歌手 | 获奖 | |
2015-01-01 | 叱咤乐坛流行榜颁奖典礼 | 2014年度叱咤乐坛流行榜颁奖典礼 | 青春常驻 | 专业推介·叱咤十大第二位 | 获奖 |
2011 | 叱咤乐坛流行榜颁奖典礼 | 2010年度叱咤乐坛流行榜颁奖礼 | 叱咤乐坛男歌手银奖 | 获奖 | |
2010 | 叱咤乐坛流行榜颁奖典礼 | 09年度叱咤乐坛流行榜颁奖礼 | 叱咤乐坛男歌手银奖 | 获奖 | |
2010 | 叱咤乐坛流行榜颁奖典礼 | 09年度叱咤乐坛流行榜颁奖礼 | YES&No | 专业推介叱咤十大第四位 | 获奖 |
2009 | 叱咤乐坛流行榜颁奖典礼 | 专业推介叱咤十大 | 樱花树下 | 第五位 | 获奖 |
2008 | 叱咤乐坛流行榜颁奖典礼 | 2007年度叱咤乐坛流行榜颁奖典礼 | 酷爱 | 叱咤乐坛我最喜爱的歌曲大奖 | 获奖 |
2008 | 叱咤乐坛流行榜颁奖典礼 | 2007年度叱咤乐坛流行榜颁奖典礼 | 叱咤乐坛男歌手铜奖 | 获奖 | |
2008 | 叱咤乐坛流行榜颁奖典礼 | 2007年度叱咤乐坛流行榜颁奖典礼 | 酷爱 | 叱咤乐坛至尊歌曲大奖 | 获奖 |
2007 | 叱咤乐坛流行榜颁奖典礼 | 2006年度叱吒乐坛流行榜颁奖典礼 | 叱吒乐坛唱作人 | 获奖 | |
2006 | 新城国语力颁奖礼 | 新城国语力颁奖礼 | 媒体专业评选全国优秀歌手奖 | 获奖 | |
2006 | 新城国语力颁奖礼 | 新城国语力颁奖礼 | Hurt So Bad | 新城国语力歌曲 | 获奖 |
2005 | 新城国语力颁奖礼 | 新城国语力颁奖礼 | Dear U | 广东电台专业评选中国音乐奖 | 获奖 |
2005 | 新城国语力颁奖礼 | 新城国语力颁奖礼 | 新城国语力中国内地创作歌手 | 获奖 | |
2004 | 新城国语力颁奖礼 | 新城国语力颁奖礼 | 明暸 | 新城国语力歌曲 | 获奖 |
2004 | 新城国语力颁奖礼 | 新城国语力颁奖礼 | 新城国语力跃进歌手 | 获奖 | |
2003 | 新城国语力颁奖礼 | 新城国语力颁奖礼 | 新城国语中国大陆新势力歌手 | 获奖 | |
2007 | 东方风云榜 | 第十四届东方风云榜 | Hurt So Bad | 十大金曲 | 获奖 |
2007 | 东方风云榜 | 第十四届东方风云榜 | 最佳唱作艺人奖 | 获奖 | |
2002 | 东方风云榜 | 第九届东方风云榜颁奖典礼 | 东方新人银奖 | 获奖 | |
2008 | 劲歌王年度总选颁奖典礼 | 第五届劲歌王年度总选颁奖典礼 | 最受欢迎男歌手内地 | 获奖 | |
2007 | 劲歌王年度总选颁奖典礼 | 第四届劲歌王年度总选颁奖典礼 | 最受欢迎男歌手 | 获奖 | |
2006 | 劲歌王年度总选颁奖典礼 | 第三届劲歌王年度总选颁奖典礼 | 过云雨 | 十大国语金曲奖 | 获奖 |
2006 | 劲歌王年度总选颁奖典礼 | 第三届劲歌王年度总选颁奖典礼 | 内地最受欢迎男歌手 | 获奖 | |
2004 | 劲歌王年度总选颁奖典礼 | 第一届劲歌王年度总选颁奖典礼 | MY WAY | 十大国语金曲奖 | 获奖 |
2004 | 劲歌王年度总选颁奖典礼 | 第一届劲歌王年度总选颁奖典礼 | 最受欢迎男歌手奖 | 获奖 | |
2004 | 劲歌王年度总选颁奖典礼 | 第一届劲歌王年度总选颁奖典礼 | 杰出青年歌手奖 | 获奖 | |
2016 | cash金帆音乐奖 | cash金帆音乐奖 | 过客别墅 | 最佳男歌手演绎 | 获奖 |
2016 | cash金帆音乐奖 | cash金帆音乐奖 | 罗宾 | 最佳男歌手演绎 | 提名 |
2014 | cash金帆音乐奖 | cash金帆音乐奖 | 青春常驻 | 最佳男歌手演绎 | 获奖 |
2006 | cash金帆音乐奖 | cash金帆音乐奖 | 手望 | “最佳合唱演绎”奖 | 获奖 |
2007 | 全球华语音乐榜中榜 | 第13届全球华语音乐榜中榜 | 过云雨 | 年度最佳歌曲奖 | 获奖 |
2007 | 全球华语音乐榜中榜 | 第13届全球华语音乐榜中榜 | 最佳男歌手 | 获奖 | |
2010 | 华语金曲奖 | 华语金曲奖 | 我最喜爱的男歌手 | 获奖 | |
2003 | 共青团精神文明建设“五个一工程” | 第八届共青团精神文明建设“五个一工程” | My Way | 优秀文化作品奖 | 获奖 |
2009 | 最爱粤语金曲榜 | 最爱粤语金曲榜 | 樱花树下 | 最受欢迎金曲奖 | 获奖 |
2009 | 最爱粤语金曲榜 | 最爱粤语金曲榜 | 最受欢迎男歌手 | 获奖 | |
2009 | 劲歌金曲优秀选 | 第二回劲歌金曲优秀选 | 相对论 | 获奖歌曲 | 获奖 |
2009 | 劲歌金曲优秀选 | 第一回劲歌金曲优秀选 | 披星戴月 | 获奖歌曲 | 获奖 |
