可达鸭
相貌衣着
可达鸭
可达鸭平时经常头痛,这使它经常忘记事情。可达鸭完全不具有进攻性,神情经常处于呆滞状态。由于不受控制的念力力量,可达鸭经常头痛到流泪。
当头痛达到某种程度时可以使出念力和石化功,隐藏著不可思议的能力,但使用时的力量不会留下来。另外,作为水属性宝可梦,它还能学会水炮等水属性招式和冰属性招式。
能力设定
种族值 | 能力值范围 | ||
50级时 | 100级时 | ||
HP: | 50 | 110~157 | 210~304 |
攻击: | 52 | 51~114 | 98~223 |
防御: | 48 | 47~110 | 90~214 |
特攻: | 65 | 63~128 | 121~251 |
特防: | 50 | 49~112 | 94~218 |
速度: | 55 | 54~117 | 103~229 |
总和: | 320 | ||
最小能力值以基础得点、个体值均为0,以及性格降低能力值计算。 最大能力值以基础得点为252,个体值为31,以及性格增加能力值计算。 这只宝可梦在第一世代的特殊种族值是50。 |
可达鸭
属性相性
一般 | 格斗 | 飞行 | 毒 | 地面 | 岩石 | 虫 | 幽灵 | 钢 | 火 | 水 | 草 | 电 |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 2 | 2 |
(接上表) | ||||
超能 | 冰 | 龙 | 恶 | 妖精 |
1 | 0.5 | 1 | 1 | 1 |
图鉴介绍
红绿:一直被头痛所困扰,当头痛变剧烈的时候就会使用不可思议的力量。
蓝:因为那张呆脸而掉以轻心的话,它就会立刻使用念力和石化功,不可忽视。
黄:一直被头痛困扰着。会在自己意识不到的情况下使用念力。
金:虽然隐藏着神奇的力量,但没有使用过的记忆,所以一直不明所以歪着脖。
银:平时的头痛变得剧烈之后会使出不可思议的力量,但似乎没有那时的记忆。
水晶:似乎只有在沉睡的脑细胞因为偶然醒来的时候才能使用念力。
红宝石:从发出不可意思力量的可达鸭身上观测到了本应只在睡觉时候才能发现的脑波,因此成为学术界的话题。
蓝宝石:没有使用不可思议的力量的记忆,似乎是因为发力的时候,与熟睡时候的状态是相同的。
绿宝石:虽然头痛剧变烈时就能使出不可思议的力量,不过当时的记忆却不会留下来。由于怎样也想不起来因此总歪着脖子。
火红:同红绿。
叶绿:同蓝。
钻石:头痛变得剧烈的时候就能使用不可思议的力量,但是事后完全不记得发生了什么。
珍珠:虽然拥有不可思议的力量,但是没有使用的时候的记忆,所以一直不明所以歪着脖。
白金:无法控制不可思议的能力,总被头疼困扰。偶尔能使出不可思议的力量。
心金:同金。
魂银:同银。
黑/白:无法控制不可思议的能力,总被头疼困扰。偶尔能使出不可思议的力量。
黑2/白2:头痛的时候,平日沉睡的脑细胞会被激发,使出不可思议的力量。
游戏版本 | 地点 | 方式 | 出现频率 | 特殊说明 |
G1:RG | 双子岛 | 野生 | 常见 | |
G1:RGB | 超强钓竿:24号道路,25号道路,华蓝市,野生原野区 | 野生 | 常见 | |
G1:Y | 6号道路 | 野生 | 常见 | |
G2:GSC | 冲浪:6号道路,35号道路,桐树林 | 野生 | 常见 | |
G2:C | 6号道路,35号道路,桐树林,自然公园 | 野生 | 常见 | 夜晚 |
G3:RSE | 野生原野区 | 野生 | 常见 | |
G3:FR | 双子岛,冻瀑洞窟,珍宝海滩,火照山道,绊桥,五之岛腹地,溪谷入口,遗迹山谷,水之步道,歧波海湾,果实森林 | 野生 | 常见 | |
G3:FR | 冲浪:6号道路,22号道路,23号道路,25号道路,彩虹市,常磐市,浅红市,四之岛,华蓝洞,野生原野区,歧波海湾,果实森林,双子岛,冻瀑洞窟 | 野生 | 常见 | |
G3:FR | 超强钓竿:4号道路,6号道路,10号道路,11号道路,12号道路,13号道路,19号水道,20号水道,21号水道,22号道路,23号道路,24号道路,25号道路,水之迷宫,高级度假村,回忆之塔,绿之步道,外岛,阿斯卡纳遗迹,真新镇,常磐市,华蓝市,枯叶市,浅红市,红莲岛,一之岛,四之岛,五之岛,珍宝海滩,火照山道,绊桥,五之岛腹地,遗迹山谷,水之步道,训练家之塔,华蓝洞,野生原野区,歧波海湾,果实森林,双子岛,冻瀑洞窟 | 野生 | 稀有 | |
G4:DPPt | 钢铁关口,荒芜小道,208号道路,210号道路,睿智湖,立志湖,大湿地 | 野生 | 常见 | |
G4:Pt | 225号道路 | 野生 | 常见 | |
G4:DPPt | 冲浪:204号道路,208号道路,209号道路,210号道路,212号道路,214号道路,双叶镇,百代市,心齐湖,钢铁关口,荒芜小道 | 野生 | 常见 | |
G4:HGSS | 6号道路,35号道路,桐树林,华蓝洞,双子岛 | 野生 | 常见 | |
G4:PalPark | 湖泊 | |||
G4:Walker | 绮丽海边,荒凉海边 | 野生 | ||
G5:B2W2 | 算木牧场 | 野生 | 不常见 | |
G5:DW | 小小森林 | 野生 | 轻快 | |
G6:XY | 7号道路 | 野生 | 常见 | 群集对战 |
一代技能
可学会的技能 | |||||
等级 | 技能 | 属性 | 威力 | 命中率 | PP |
— | 利爪 | 一般 | 40 | 100% | 35 |
28 | 摇尾巴 | 一般 | — | 100% | 30 |
31 | 石化功 | 一般 | — | 100% | 20 |
36 | 念力 | 超能力 | 50 | 100% | 25 |
43 | 疯狂乱抓 | 一般 | 18 | 80% | 15 |
52 | 水炮 | 水 | 120 | 80% | 5 |
能使用的技能学习器 | |||||
技能学习器 | 技能 | 属性 | 威力 | 命中率 | PP |
技能学习器01 | 百万吨拳击 | 一般 | 80 | 85% | 20 |
技能学习器05 | 百万吨飞踢 | 一般 | 120 | 75% | 5 |
技能学习器06 | 猛毒素 | 毒 | — | 90% | 10 |
技能学习器08 | 泰山压顶 | 一般 | 85 | 100% | 15 |
技能学习器09 | 猛撞 | 一般 | 90 | 85% | 20 |
技能学习器10 | 舍身攻击 | 一般 | 100 | 100% | 15 |
技能学习器11 | 泡沫光线 | 水 | 65 | 100% | 20 |
技能学习器12 | 水枪 | 水 | 40 | 100% | 25 |
技能学习器13 | 急冻光线 | 冰 | 95 | 100% | 10 |
技能学习器14 | 暴风雪 | 冰 | 120 | 70% | 5 |
技能学习器16 | 聚宝功 | 一般 | 40 | 100% | 20 |
技能学习器17 | 地狱滚动 | 格斗 | 80 | 80% | 25 |
技能学习器18 | 返拳 | 格斗 | 变化 | 100% | 20 |
技能学习器19 | 地球上投 | 格斗 | 变化 | 100% | 20 |
技能学习器20 | 愤怒 | 一般 | 20 | 100% | 20 |
技能学习器28 | 挖地洞 | 地上 | 80 | 100% | 10 |
技能学习器31 | 模仿 | 一般 | — | —% | 10 |
技能学习器32 | 影子分身 | 一般 | — | —% | 15 |
技能学习器34 | 忍忍 | 一般 | 变化 | —% | 10 |
技能学习器39 | 高速星星 | 一般 | 60 | —% | 20 |
技能学习器40 | 火箭头槌 | 一般 | 100 | 100% | 15 |
技能学习器44 | 睡觉 | 超能力 | — | —% | 10 |
技能学习器50 | 替身 | 一般 | — | —% | 10 |
秘传技学习器03 | 冲浪 | 水 | 95 | 100% | 15 |
秘传技学习器04 | 劲力 | 一般 | 80 | 100% | 15 |
二代技能
可学会的技能 | |||||
等级 | 技能 | 属性 | 威力 | 命中率 | PP |
— | 利爪 | 一般 | 40 | 100% | 35 |
5 | 摇尾巴 | 一般 | — | 100% | 30 |
10 | 石化功 | 一般 | — | 100% | 20 |
16 | 念力 | 超能力 | 50 | 100% | 25 |
23 | 噪音 | 一般 | — | 85% | 40 |
31 | 自我暗示 | 一般 | — | —% | 10 |
40 | 疯狂乱抓 | 一般 | 18 | 80% | 15 |
50 | 水炮 | 水 | 120 | 80% | 5 |
能使用的技能学习器 | |||||
技能学习器 | 技能 | 属性 | 威力 | 命中率 | PP |
技能学习器01 | 爆裂拳 | 格斗 | 100 | 50% | 5 |
技能学习器02 | 铁头功 | 一般 | 70 | 100% | 15 |
技能学习器03 | 咒语 | 幽灵 | — | —% | 10 |
技能学习器06 | 猛毒素 | 毒 | — | 90% | 10 |
技能学习器08 | 岩石粉碎 | 格斗 | 40 | 100% | 15 |
技能学习器09 | 自我暗示 | 一般 | — | —% | 10 |
技能学习器10 | 催醒 | 一般 | 变化 | 100% | 15 |
技能学习器13 | 打鼾 | 一般 | 40 | 100% | 15 |
技能学习器14 | 暴风雪 | 冰 | 120 | 70% | 5 |
技能学习器16 | 冻风 | 冰 | 55 | 95% | 15 |
技能学习器17 | 守住 | 一般 | — | —% | 10 |
技能学习器18 | 乞雨 | 水 | — | —% | 5 |
技能学习器20 | 忍耐 | 一般 | — | —% | 10 |
技能学习器21 | 牵连 | 一般 | 变化 | 100% | 20 |
技能学习器23 | 铁尾 | 钢 | 100 | 75% | 15 |
技能学习器27 | 报恩 | 一般 | 变化 | 100% | 20 |
技能学习器28 | 挖地洞 | 地上 | 80 | 100% | 10 |
技能学习器31 | 泥汤 | 地上 | 20 | 100% | 10 |
技能学习器32 | 影子分身 | 一般 | — | —% | 15 |
技能学习器33 | 急冻拳 | 冰 | 75 | 100% | 15 |
技能学习器34 | 装腔作势 | 一般 | — | 90% | 15 |
技能学习器35 | 梦话 | 一般 | — | —% | 10 |
技能学习器39 | 高速星星 | 一般 | 60 | —% | 20 |
技能学习器44 | 睡觉 | 超能力 | — | —% | 10 |
技能学习器45 | 迷人 | 一般 | — | 100% | 15 |
秘传技学习器03 | 冲浪 | 水 | 95 | 100% | 15 |
秘传技学习器04 | 劲力 | 一般 | 80 | 100% | 15 |
秘传技学习器05 | 闪光 | 一般 | — | 100% | 20 |
秘传技学习器06 | 潮旋 | 水 | 35 | 85% | 15 |
秘传技学习器07 | 鱼跃龙门 | 水 | 80 | 100% | 15 |
三代技能
可学会的技能 | ||||||||
等级 | 技能 | 属性 | 威力 | 命中率 | PP | 评分 | 表演得点 | 妨害得点 |
- | 水之游 | 水 | — | ---% | 15 | 可爱 | 4♥♥♥♥ | 0 |
- | 利爪 | 一般 | 40 | 100% | 35 | 强壮 | 4♥♥♥♥ | 0 |
5 | 摇尾巴 | 一般 | — | 100% | 30 | 可爱 | 2♥♥ | 0 |
10 | 石化功 | 一般 | — | 100% | 20 | 聪明 | 2♥♥ | 0 |
16 | 念力 | 超能力 | 50 | 100% | 25 | 聪明 | 2♥♥ | 3♥♥♥ |
23 | 噪音 | 一般 | — | 85% | 40 | 聪明 | 1♥ | 3♥♥♥ |
31 | 自我暗示 | 一般 | — | ---% | 10 | 聪明 | 2♥♥ | 0 |
40 | 疯狂乱抓 | 一般 | 18 | 80% | 15 | 强壮 | 2♥♥ | 1♥ |
50 | 水炮 | 水 | 120 | 80% | 5 | 美丽 | 4♥♥♥♥ | 0 |
能使用的技能学习器 | ||||||||
技能学习器 | 技能 | 属性 | 威力 | 命中率 | PP | 评分 | 表演得点 | 妨害得点 |
技能学习器01 | 集中猛击 | 格斗 | 150 | 100% | 20 | 强壮 | 3♥♥♥ | 0 |
技能学习器03 | 水波动 | 水 | 60 | 100% | 20 | 美丽 | 3♥♥♥ | 0 |
技能学习器04 | 冥想 | 超能力 | — | ---% | 20 | 聪明 | 2♥♥ | 0 |
技能学习器06 | 猛毒素 | 毒 | — | 90% | 10 | 聪明 | 3♥♥♥ | 0 |
技能学习器07 | 冰雹 | 冰 | — | ---% | 10 | 美丽 | 1♥ | 3♥♥♥ |
技能学习器10 | 催醒 | 一般 | 变化 | 100% | 15 | 聪明 | 3♥♥♥ | 0 |
技能学习器13 | 急冻光线 | 冰 | 95 | 100% | 10 | 美丽 | 2♥♥ | 1♥ |
技能学习器14 | 暴风雪 | 冰 | 120 | 70% | 5 | 美丽 | 4♥♥♥♥ | 0 |
技能学习器17 | 守住 | 一般 | — | ---% | 10 | 可爱 | 1♥ | 0 |
技能学习器18 | 乞雨 | 水 | — | ---% | 5 | 强壮 | 1♥ | 0 |
技能学习器21 | 牵连 | 一般 | 变化 | 100% | 20 | 可爱 | 1♥ | 0 |
技能学习器23 | 铁尾 | 钢 | 100 | 75% | 15 | 帅气 | 1♥ | 4♥♥♥♥ |
技能学习器27 | 报恩 | 一般 | 变化 | 100% | 20 | 可爱 | 1♥ | 0 |
技能学习器28 | 挖地洞 | 地上 | 80 | 100% | 10 | 聪明 | 1♥ | 0 |
技能学习器31 | 劈瓦 | 格斗 | 75 | 100% | 15 | 帅气 | 1♥ | 4♥♥♥♥ |
技能学习器32 | 影子分身 | 一般 | — | ---% | 15 | 帅气 | 2♥♥ | 0 |
技能学习器40 | 回转攻 | 飞行 | 60 | ---% | 20 | 帅气 | 2♥♥ | 0 |
技能学习器42 | 假勇敢 | 一般 | 70 | 100% | 20 | 可爱 | 2♥♥ | 0 |
技能学习器43 | 神秘力量 | 一般 | 70 | 100% | 20 | 聪明 | 1♥ | 0 |
技能学习器44 | 睡觉 | 超能力 | — | ---% | 10 | 可爱 | 2♥♥ | 0 |
技能学习器45 | 迷人 | 一般 | — | 100% | 15 | 可爱 | 2♥♥ | 0 |
秘传技学习器03 | 冲浪 | 水 | 95 | 100% | 15 | 美丽 | 3♥♥♥ | 0 |
秘传技学习器04 | 劲力 | 一般 | 80 | 100% | 15 | 强壮 | 2♥♥ | 1♥ |
秘传技学习器05 | 闪光 | 一般 | — | 100% | 20 | 美丽 | 3♥♥♥ | 0 |
秘传技学习器06 | 岩石粉碎 | 格斗 | 40 | 100% | 15 | 强壮 | 1♥ | 0 |
秘传技学习器07 | 鱼跃龙门 | 水 | 80 | 100% | 15 | 强壮 | 2♥♥ | 0 |
秘传技学习器08 | 潜水 | 水 | 80 | 100% | 10 | 美丽 | 2♥♥ | 0 |
蛋技能 | |||||||
技能 | 属性 | 威力 | 命中率 | PP | 评分 | 表演得点 | 妨害得点 |
幻象光 | 超能力 | 65 | 100% | 20 | 美丽 | 3♥♥♥ | 0 |
幻象术 | 超能力 | 90 | 100% | 10 | 聪明 | 1♥ | 3♥♥♥ |
催眠术 | 超能力 | — | 60% | 20 | 聪明 | 1♥ | 3♥♥♥ |
光墙 | 超能力 | — | ---% | 30 | 美丽 | 1♥ | 0 |
看破 | 一般 | — | ---% | 40 | 聪明 | 3♥♥♥ | 0 |
十字切 | 格斗 | 100 | 80% | 5 | 帅气 | 3♥♥♥ | 0 |
先知 | 超能力 | 100 | 100% | 10 | 聪明 | 3♥♥♥ | 0 |
清新 | 一般 | — | ---% | 20 | 可爱 | 1♥ | 0 |
技能教学 | ||||||||
游戏 | 技能 | 属性 | 威力 | 命中率 | PP | 评分 | 表演得点 | 妨害得点 |
FR\LG\E | 百万吨拳击 | 一般 | 80 | 85% | 20 | 强壮 | 4♥♥♥♥ | 0 |
E | 急冻拳 | 冰 | 75 | 100% | 15 | 美丽 | 4♥♥♥♥ | 0 |
FR\LG\E | 百万吨飞踢 | 一般 | 120 | 75% | 5 | 帅气 | 4♥♥♥♥ | 0 |
FR\LG\E | 泰山压顶 | 一般 | 85 | 100% | 15 | 强壮 | 1♥ | 4♥♥♥♥ |
FR\LG\E | 舍身攻击 | 一般 | 120 | 100% | 15 | 强壮 | 6♥♥♥♥♥♥ | 0 |
FR\LG\E | 返拳 | 格斗 | 变化 | 100% | 20 | 强壮 | 2♥♥ | 0 |
FR\LG\E | 地球上投 | 格斗 | 变化 | 100% | 20 | 强壮 | 2♥♥ | 1♥ |
FR\LG\E | 模仿 | 一般 | — | —% | 10 | 可爱 | 1♥ | 0 |
E | 高速星星 | 一般 | 60 | —% | 20 | 帅气 | 2♥♥ | 0 |
FR\LG\E | 替身 | 一般 | — | —% | 10 | 聪明 | 2♥♥ | 0 |
E | 打鼾 | 一般 | 40 | 100% | 15 | 可爱 | 4♥♥♥♥ | 0 |
E | 泥汤 | 地上 | 20 | 100% | 10 | 可爱 | 2♥♥ | 1♥ |
E | 冻风 | 冰 | 55 | 95% | 15 | 美丽 | 1♥ | 3♥♥♥ |
E | 忍耐 | 一般 | — | —% | 10 | 强壮 | 2♥♥ | 0 |
E | 装腔作势 | 一般 | — | 90% | 15 | 可爱 | 2♥♥ | 0 |
E | 梦话 | 一般 | — | —% | 10 | 可爱 | 3♥♥♥ | 0 |
E | 爆裂拳 | 格斗 | 100 | 50% | 5 | 帅气 | 2♥♥ | 1♥ |
E | 自我暗示 | 一般 | — | —% | 10 | 聪明 | 2♥♥ | 0 |
四代技能
可学会的技能 | ||||||||
等级 | 技能 | 属性 | 分类 | 威力 | 命中率 | PP | 评分 | 表演得点 |
— | 水之游 | 水 | 变化 | — | —% | 15 | 可爱 | 2♥♥ |
— | 利爪 | 一般 | 物理 | 40 | 100% | 35 | 强壮 | 3♥♥♥ |
5 | 摇尾巴 | 一般 | 变化 | — | 100% | 30 | 可爱 | 2♥♥ |
9 | 水枪 | 水 | 特殊 | 40 | 100% | 25 | 可爱 | 3♥♥♥ |
14 | 石化功 | 一般 | 变化 | — | 100% | 20 | 聪明 | 2♥♥ |
18 | 念力 | 超能力 | 特殊 | 50 | 100% | 25 | 聪明 | 3♥♥♥ |
22 | 水波动 | 水 | 特殊 | 60 | 100% | 20 | 美丽 | 2♥♥ |
27 | 疯狂乱抓 | 一般 | 物理 | 18 | 80% | 15 | 强壮 | 2♥♥ |
31 | 噪音 | 一般 | 变化 | — | 85% | 40 | 聪明 | 2♥♥ |
35 | 自我暗示 | 一般 | 变化 | — | —% | 10 | 聪明 | 0 |
40 | 意念头锤 | 超能力 | 物理 | 80 | 90% | 15 | 美丽 | 2♥♥ |
44 | 瞬间失忆 | 超能力 | 变化 | — | —% | 20 | 可爱 | 0 |
48 | 水炮 | 水 | 特殊 | 120 | 80% | 5 | 美丽 | 2♥♥ |
能使用的技能学习器 | ||||||||
技能学习器 | 技能 | 属性 | 分类 | 威力 | 命中率 | PP | 评分 | 表演得点 |
技能学习器01 | 集中猛击 | 格斗 | 物理 | 150 | 100% | 20 | 强壮 | 1♥ |
技能学习器03 | 水波动 | 水 | 特殊 | 60 | 100% | 20 | 美丽 | 2♥♥ |
技能学习器04 | 冥想 | 超能力 | 变化 | — | —% | 20 | 聪明 | 0 |
技能学习器06 | 猛毒素 | 毒 | 变化 | — | 90% | 10 | 聪明 | 2♥♥ |
技能学习器07 | 冰雹 | 冰 | 变化 | — | —% | 10 | 美丽 | 2♥♥ |
技能学习器10 | 催醒 | 一般 | 特殊 | 变化 | 100% | 15 | 聪明 | 1♥ |
技能学习器13 | 急冻光线 | 冰 | 特殊 | 95 | 100% | 10 | 美丽 | 2♥♥ |
技能学习器14 | 暴风雪 | 冰 | 特殊 | 120 | 70% | 5 | 美丽 | 2♥♥ |
技能学习器17 | 守住 | 一般 | 变化 | — | —% | 10 | 可爱 | 0 |
技能学习器18 | 乞雨 | 水 | 变化 | — | —% | 5 | 强壮 | 2♥♥ |
技能学习器21 | 牵连 | 一般 | 物理 | 变化 | 100% | 20 | 可爱 | 2♥♥ |
技能学习器23 | 铁尾 | 钢 | 物理 | 100 | 75% | 15 | 帅气 | 2♥♥ |
技能学习器27 | 报恩 | 一般 | 物理 | 变化 | 100% | 20 | 可爱 | 2♥♥ |
技能学习器28 | 挖地洞 | 地上 | 物理 | 80 | 100% | 10 | 聪明 | 1♥ |
技能学习器29 | 幻象术 | 超能力 | 特殊 | 90 | 100% | 10 | 聪明 | 2♥♥ |
技能学习器31 | 劈瓦 | 格斗 | 物理 | 75 | 100% | 15 | 帅气 | 3♥♥♥ |
技能学习器32 | 影子分身 | 一般 | 变化 | — | —% | 15 | 帅气 | 2♥♥ |
技能学习器40 | 回转攻 | 飞行 | 物理 | 60 | —% | 20 | 帅气 | 2♥♥ |
技能学习器42 | 假勇敢 | 一般 | 物理 | 70 | 100% | 20 | 可爱 | 2♥♥ |
技能学习器43 | 神秘力量 | 一般 | 物理 | 70 | 100% | 20 | 聪明 | 2♥♥ |
技能学习器44 | 睡觉 | 超能力 | 变化 | — | —% | 10 | 可爱 | 0 |
技能学习器45 | 迷人 | 一般 | 变化 | — | 100% | 15 | 可爱 | 2♥♥ |
技能学习器55 | 盐水 | 水 | 特殊 | 65 | 100% | 10 | 聪明 | 2♥♥ |
技能学习器56 | 投掷 | 恶 | 物理 | 变化 | 100% | 10 | 强壮 | 1♥ |
技能学习器58 | 忍耐 | 一般 | 变化 | — | —% | 10 | 强壮 | 2♥♥ |
技能学习器65 | 影子钩爪 | 幽灵 | 物理 | 70 | 100% | 15 | 可爱 | 2♥♥ |
技能学习器70 | 闪光 | 一般 | 变化 | — | 100% | 20 | 美丽 | 2♥♥ |
技能学习器77 | 自我暗示 | 一般 | 变化 | — | —% | 10 | 聪明 | 0 |
技能学习器78 | 诱惑 | 一般 | 变化 | — | 100% | 20 | 美丽 | 2♥♥ |
技能学习器82 | 梦话 | 一般 | 变化 | — | —% | 10 | 可爱 | 3♥♥♥ |
技能学习器83 | 自然之恩 | 一般 | 物理 | 变化 | 100% | 15 | 帅气 | 2♥♥ |
技能学习器87 | 装腔作势 | 一般 | 变化 | — | 90% | 15 | 可爱 | 2♥♥ |
技能学习器90 | 替身 | 一般 | 变化 | — | —% | 10 | 聪明 | 1♥ |
秘传技学习器03 | 冲浪 | 水 | 特殊 | 95 | 100% | 15 | 美丽 | 2♥♥ |
秘传技学习器04 | 劲力 | 一般 | 物理 | 80 | 100% | 15 | 强壮 | 3♥♥♥ |
秘传技学习器05 | 潮旋 | 水 | 特殊 | 35 | 85% | 15 | 美丽 | 0 |
秘传技学习器06 | 岩石粉碎 | 格斗 | 物理 | 40 | 100% | 15 | 强壮 | 2♥♥ |
秘传技学习器07 | 鱼跃龙门 | 水 | 物理 | 80 | 100% | 15 | 强壮 | 3♥♥♥ |
五代技能
— | — | 利爪 | 一般 | 物理 | 40 | 100% | 35 |
— | — | 水之游 | 水 | 变化 | — | —% | 15 |
5 | 4 | 摇尾巴 | 一般 | 变化 | — | 100% | 30 |
9 | 8 | 水枪 | 水 | 特殊 | 40 | 100% | 25 |
14 | 11 | 石化功 | 一般 | 变化 | — | 100% | 20 |
18 | 15 | 念力 | 超能力 | 特殊 | 50 | 100% | 25 |
22 | 18 | 水波动 | 水 | 特殊 | 60 | 100% | 20 |
27 | 22 | 疯狂乱抓 | 一般 | 物理 | 18 | 80% | 15 |
31 | 25 | 噪音 | 一般 | 变化 | — | 85% | 40 |
44 | 29 | 意念头锤 | 超能力 | 物理 | 80 | 90% | 15 |
无 | 32 | 水柱尾 | 水 | 物理 | 90 | 90% | 10 |
35 | 36 | 浸水 | 水 | 变化 | — | 100% | 20 |
40 | 39 | 自我暗示 | 一般 | 变化 | — | —% | 10 |
48 | 43 | 瞬间失忆 | 超能力 | 变化 | — | —% | 20 |
53 | 46 | 水炮 | 水 | 特殊 | 120 | 80% | 5 |
57 | 50 | 奇妙空间 | 超能力 | 变化 | — | —% | 10 |
六代技能
XY | ΩRαS | 技能 | 属性 | 分类 | 威力 | 命中率 | PP | 评分 | 表演得点 | 妨害得点 |
— | — | 水之游 | 水 | 变化 | — | —% | 15 | 可爱 | 2♥♥ | 0 |
— | — | 利爪 | 一般 | 物理 | 40 | 100% | 35 | 强壮 | 4♥♥♥♥ | 0 |
4 | 4 | 摇尾巴 | 一般 | 变化 | — | 100% | 30 | 可爱 | 2♥♥ | 0 |
8 | 8 | 水枪 | 水 | 特殊 | 40 | 100% | 25 | 可爱 | 4♥♥♥♥ | 0 |
15 | 11 | 念力 | 超能力 | 特殊 | 50 | 100% | 25 | 聪明 | 4♥♥♥♥ | 0 |
22 | 15 | 疯狂乱抓 | 一般 | 物理 | 18 | 80% | 15 | 强壮 | 1♥ | 0 |
18 | 18 | 水波动 | 水 | 特殊 | 60 | 100% | 20 | 美丽 | 3♥♥♥ | 0 |
11 | 22 | 石化功 | 一般 | 变化 | — | 100% | 20 | 聪明 | 2♥♥ | 0 |
25 | 25 | 噪音 | 一般 | 变化 | — | 85% | 40 | 聪明 | 3♥♥♥ | 0 |
32 | 29 | 水柱尾 | 水 | 物理 | 90 | 90% | 10 | 美丽 | 4♥♥♥♥ | 0 |
29 | 32 | 意念头锤 | 超能力 | 物理 | 80 | 90% | 15 | 聪明 | 4♥♥♥♥ | 0 |
36 | 36 | 浸水 | 水 | 变化 | — | 100% | 20 | 可爱 | 2♥♥ | 1♥ |
39 | 39 | 自我暗示 | 一般 | 变化 | — | —% | 10 | 聪明 | 2♥♥ | 0 |
43 | 43 | 瞬间失忆 | 超能力 | 变化 | — | —% | 20 | 可爱 | 1♥ | 0 |
46 | 46 | 水炮 | 水 | 特殊 | 110 | 80% | 5 | 美丽 | 1♥ | 0 |
50 | 50 | 奇妙空间 | 超能力 | 变化 | — | —% | 10 | 聪明 | 3♥♥♥ | 0 |
点击表格头部的罗马数字可以查看其它世代的技能表。 等级前带有宝可梦图片的为在进化前才能习得的技能。 粗体字的技能为具有属性一致加成效果的技能。 斜体字的技能为进化型或其它型态使用具有属性一致加成效果的技能。 |
语言 | 名字 | 来源 | |
日文 | コダックKoduck | 来自ko(小孩)和英语duck(鸭)。 | |
中文 | 台湾及大陆 | 可达鸭 | 来自日文名“コダ”的音译和鸭。 |
中文 | 香港 | 傻鸭 | 来自傻和鸭。 |
英语 | Psyduck | 来自psychic(精神)和duck(鸭)。 | |
法语 | Psykokwak | 来自psycho(心理)和quack(鸭叫声)。 | |
德语 | Enton | 来自ente(鸭)。 | |
西班牙语 | Psyduck | 与英文名一样。 | |
意大利语 | Psyduck | 与英文名一样。 | |
韩语 | 고라파덕Gorapadeok | 来自 골gol(头)、아프다apeuda(伤)和英语duck(鸭)。 | |
俄语 | ПсидакPsidak | 来自英文名音译。 | |
泰语 | โคดักKoduck | 来自日文名音译。 |
附件列表
词条内容仅供参考,如果您需要解决具体问题
(尤其在法律、医学等领域),建议您咨询相关领域专业人士。