皮卡丘
相貌衣着
皮卡丘
对于皮卡丘的原型,一直以来存在较大争议。老鼠、花栗鼠、甚至龙猫、兔子都是人们猜测的原型。
《读卖新闻》相关报道
包括漫画家、游戏设计师杉森建(KenSugimori)、游戏开发商GAMEFREAK公司执行官和插画师西田敦子(AtsukoNishida)等开发人员介绍,最初在创作该卡通形象时,西田敦子的任务是设计出一个可爱的小怪物,并且这个小怪物要会放电袭击对手、有两个进化阶段的要求。
西田敦子称,在最初创作时,她制作了一个类似“竖起长耳朵的日本甜点大福饼(也称夹心糯米团)”的形象。在被告知皮卡丘的形象需要非常可爱后,她又根据松鼠的特征设计了新的形象,因为那时她正好想养只小松鼠作为宠物。
民间一直有个传闻,“Pikachu”这个名字是由“pika”(日文中的“闪电”)和“chu”(取自老鼠的叫声)组成,完美诠释了“电气鼠”的生物属性。但按西田的说法,“pika”的确是指“电”,但“chu”并没有要暗指老鼠的意思,她只是觉得这个词语听起来很可爱。由于皮卡丘的武器是电击,西田想给它来个蓄电的功能,于是就参考了松鼠囤果实时圆扑扑的脸蛋,给皮卡丘画了胖墩小脸蛋:“仓鼠囤食物时整个身体都会变圆,但松鼠,就只有脸颊会圆起来”。然后,她又觉得松鼠的尾巴好可爱,所以再给皮卡丘来了条尾巴,因为电属性嘛,尾巴就画成了闪电形状。
尽管皮卡丘最终的角色并没有仿照老鼠,但GAMEFREAK总裁田尻智(SatoshiTajiri)依旧称其为老鼠。目前《精灵宝可梦》游戏共有807种类的精灵,皮卡丘被归为鼠宝可梦。
外形习性
外形
皮卡丘动漫截图
习性
野生的皮卡丘大多群体行动,很少固定在一个地方。皮卡丘的听力很好,这得益于它的大耳朵。许多家养的皮卡丘可以理解并演绎出人类的话,甚至比大多数宠物狗做得更好。皮卡丘受人欢迎。要和它保持好关系并不难,带着它进行一些小小的健康活动就可以。不过,定期放掉它脸颊上的电力也是很重要的。皮卡丘独有的能力是在紧张时通过它脸上的电气袋释放电气。这个电能可用各种方式操纵,常被用在对战中,不过有时它也被皮卡丘用来烤树果。皮卡丘由于把电能储存在体内,经常需要放电,就算是毫无目的的。否则它可能会被麻痹,甚至死亡。皮卡丘通过尾巴来像避雷针一样安全地释放不需要的能量。烧焦的草丛是皮卡丘居住在这里的标志,这个标志是它的电击造成的。皮卡丘喜欢吃辣茄果(游戏设定为电系宝可梦宝可梦均喜欢辣茄果)。
皮卡丘拥有将生硬的果实,用电击烤软后再吃的生存智慧。两边的脸颊中有小小的电气囊,遇到危险的时候,会从里边放电出来。在黄中,皮卡丘作为初学者宝可梦被赠予训练家。这只皮卡丘可以同玩家互动,并根据亲密程度做出不同反应。
技能道具
皮卡丘和它的家族,皮丘和雷丘,是唯一可以习得伏特攻击的宝可梦。在某些稀少的情况下,皮卡丘还可以学习控制水,在冲浪板的帮助下用冲浪。皮卡丘有它的专属道具电气球,这个道具可以提升皮卡丘的攻击和特攻,并且如果把携带这个道具的皮卡丘寄放在饲育屋,生出的蛋孵化出的皮丘会掌握伏特攻击。
性别差异
皮卡丘存在性别差异,雌性的皮卡丘尾巴上有一个V形的缺口。雄性皮卡丘耳朵上的黑色部分比雌性更少。
角色形态
皮卡丘 | 换装皮卡丘(偶像) | 换装皮卡丘(博士) |
皮卡丘[《精灵宝可梦》(口袋妖怪)游戏登场角色] | 皮卡丘[《精灵宝可梦》(口袋妖怪)游戏登场角色] | 皮卡丘[《精灵宝可梦》(口袋妖怪)游戏登场角色] |
换装皮卡丘(面罩摔角手) | 换装皮卡丘(贵妇) | 换装皮卡丘(重摇滚) |
皮卡丘[《精灵宝可梦》(口袋妖怪)游戏登场角色] | 皮卡丘[《精灵宝可梦》(口袋妖怪)游戏登场角色] | 皮卡丘[《精灵宝可梦》(口袋妖怪)游戏登场角色] |
戴着帽子的皮卡丘(初始) | 戴着帽子的皮卡丘(丰缘) | 戴着帽子的皮卡丘(神奥) |
皮卡丘[《精灵宝可梦》(口袋妖怪)游戏登场角色] | 皮卡丘[《精灵宝可梦》(口袋妖怪)游戏登场角色] | 皮卡丘[《精灵宝可梦》(口袋妖怪)游戏登场角色] |
戴着帽子的皮卡丘(合众) | 戴着帽子的皮卡丘(卡洛斯) | 戴着帽子的皮卡丘(阿罗拉) |
皮卡丘[《精灵宝可梦》(口袋妖怪)游戏登场角色] | 皮卡丘[《精灵宝可梦》(口袋妖怪)游戏登场角色] | 皮卡丘[《精灵宝可梦》(口袋妖怪)游戏登场角色] |
戴着帽子的皮卡丘(就决定是你了) | ||
皮卡丘[《精灵宝可梦》(口袋妖怪)游戏登场角色] |
进化链
皮丘亲密度达到220进化为皮卡丘。
皮卡丘在阿罗拉地区使用雷之石进化为雷丘(阿罗拉的样子),在其他地区使用雷之石进化为雷丘。
能力数据
第六世代之前 | |||
能力 | 种族值 | 50级时 | 100级时 |
HP | 35 | 95-142 | 180-274 |
攻击 | 55 | 54-117 | 103-229 |
防御 | 30 | 31-90 | 58-174 |
特攻 | 50 | 49-112 | 94–218 |
特防 | 40 | 40-101 | 76-196 |
速度 | 90 | 85–156 | 166–306 |
总和 | 300 | ||
最小能力值 以基础得点、个体值均为0,以及性格降低能力值计算。 最大能力值 以基础得点为252,个体值为31,以及性格增加能力值计算。 此外,第一世代的特殊种族值是50 |
第六世代起 | |||
能力 | 种族值 | 50级时 | 100级时 |
HP | 35 | 95-142 | 180-274 |
攻击 | 55 | 54-117 | 103-229 |
防御 | 40 | 40-101 | 76-196 |
特攻 | 50 | 49-112 | 94-218 |
特防 | 50 | 49-112 | 94-218 |
速度 | 90 | 85–156 | 166-306 |
总和 | 320 | ||
最小能力值 以基础得点、个体值均为0,以及性格降低能力值计算。 最大能力值 以基础得点为252,个体值为31,以及性格增加能力值计算。 |
属性相性
特性 | 一般 | 格斗 | 飞 | 毒 | 地面 | 岩石 | 虫 | 幽灵 | 钢 | 火 | 水 | 草 | 电 |
1 | 1 | 0.5 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0.5 | 1 | 1 | 1 | 0.5 | |
避雷针 | 1 | 1 | 0.5 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0.5 | 1 | 1 | 1 | 0 |
(接上表) | |||||
特性 | 超能力 | 冰 | 龙 | 恶 | 妖精 |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
避雷针 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
图鉴介绍
初次出现版本 | 图鉴介绍 |
红、绿 | 脸颊两边有着小小的电力袋。遇到危险时就会放电。 |
蓝 | 据说,如果将几只皮卡丘集合起来,并且将它们强烈的电气积存起来的话,可能会产生雷电。 |
黄 | 会将尾巴竖起来,去感觉周围是否安全。所以,如果随便去拉它的尾巴会被咬。 |
金 | 拥有将生硬的果实,用电击烤软后再吃的生存智慧。 |
银 | 竖起尾巴探察周围的情况时,偶尔会有雷电落到它的尾巴上。 |
水晶 | 两颊的电气袋可以储存电气。生气时,储存的电力会一口气放出来。 |
红宝石 | 会用电去电击它第一次看到的东西。如果有烧焦的树果落下,那就是它搞错了电击强度的证明。 |
蓝宝石 | 两颊电力袋里的电力好像是在它夜晚睡着的时候储存起来的。有时也会睡糊涂了把电放光。 |
绿宝石 | 能将电力储存在脸颊上的电力袋里。只要一鼓作气放电的话,就能放出足以招来闪电的电力。 |
钻石 | 和同伴们一起居住在森林里,脸颊两侧的电力袋里储存着电力。 |
珍珠 | 从面颊的电气袋中放出噼啪噼啪的电气是警戒对手的表示。 |
白金 | 有时会对虚弱的同伴施以电流和电击,把自己的精力分给同伴。 |
太阳 | 最近发表了聚集大量皮卡丘,建造发电厂的计划。 |
戴着同伴训练家的帽子,有点珍稀的皮卡丘的样子。(初始帽子/丰缘帽子/神奥帽子/合众帽子/卡洛斯帽子/阿罗拉帽子) | |
月亮 | 有积聚电力的特质。不时常尽情释放电力的话,就会倍感压力。 |
戴着搭档训练家帽子的皮卡丘。尺寸不太合适,有点空空荡荡的。(初始帽子/丰缘帽子/神奥帽子/合众帽子/卡洛斯帽子/阿罗拉帽子) | |
究极之日 | 有积存电力的特质。在皮卡丘群居的森林里会落雷不断,十分危险。 |
究极之月 | 会在睡着时用脸颊上的袋子制造电力。如果睡眠不足,就只能放出微弱的电力。 |
注:本表格仅罗列不同图鉴介绍首次出现版本 |
获得方式
游戏版本 | 地点 | 方式 |
R・S・E | 野生原野区 | 野生 |
FR・LG | 常磐森林、无人发电站 | 野生 |
D・P・Pt | 自豪的后院 | 野生 |
HG・SS | 常磐森林 | 野生 |
金黄市的磁悬浮列车车站 | 与马志士交换 | |
X・Y | 3号道路、白檀森林 | 野生 |
朋友原野区 | 野生 | |
ΩR・αS | 狩猎地带 | 野生 |
任一华丽大赛会场 | 首次参加华丽大赛后,培育家赠送 | |
S・M | 1号道路、好奥乐市 | 闯入对战 |
US・UM | 1号道路 | 闯入对战 |
慷待市 | 在四个巨翅飞鱼冲浪点取得最高分后,浪冲赠送 | |
皮卡丘山谷 | QR扫描中读取对应的QR码 |
活动赠送
名称 | 等级 | 接收游戏 | 版本 | 时间 | 备注 |
PCNY进化周的皮卡丘 | 50 | R、S | 美版 | 2003年8月30日~2003年9月1日 | 携带雷之石 |
竞技场的皮卡丘 | 10 | R、S、E、FR、LG | 日版 | 2003年11月21日~ | |
ANA的皮卡丘 | 10 | R、S、E、FR、LG | 日版 | 2004年12月5日~2004年12月25日 | 飞翔,携带电气球 |
横滨的皮卡丘 | 10 | R、S、E、FR、LG | 日版 | 2005年3月19日~2005年4月3日 | 冲浪,携带电气球 |
GW的皮卡丘 | 10 | R、S、E、FR、LG | 日版 | 2005年4月25日~2005年5月8日 | 飞翔,携带电气球 |
札幌的皮卡丘 | 10 | R、S、E、FR、LG | 日版 | 2005年7月1日~2005年8月21日 | 飞翔,携带电气球 |
10周年的皮卡丘 | 70 | R、S、E、FR、LG | 美版 欧版 | 2006年2月25日~2006年7月23日 2006年8月8日 2006年6月10日~2006年11月19日 | 携带电气球 |
GottaCatch'EmAll的皮卡丘 | 10 | R、S、E、FR、LG | 日版 | 2006年1月14日~2006年2月29日 2006年3月21日~2006年4月9日 2006年4月22日~2006年5月7日 | |
对战进化的皮卡丘 | 10 | D、P、Pt、HG、SS | 日版 美版 欧澳版 | 2006年12月14日~(日版) 2007年6月25日~(美版) 2007年7月12日~(欧版) 2007年11月22日~(澳版) | ♀,伏特攻击、冲浪,携带电气球 |
WCS07的皮卡丘 | 50 | D、P | 美版 | 2008年8月8日~2008年8月13日 | ♂,冲浪,携带电气球 |
麦当劳的皮卡丘 | 20 | D、P | 日版 | 2008年5月27日~2008年6月30日 | ♀,携带电气球 |
横滨的皮卡丘 | 40 | D、P、Pt | 日版 | 2008年10月10日~2008年11月3日 | ♂,冲浪,携带贝壳之铃 |
NZ的皮卡丘 | 20 | D、P | 美版 | 2008年11月14日~2008年11月27日 | ♀,携带电气球 |
横滨的皮卡丘 | 40 | D、P、Pt | 日版 | 2008年12月26日~2009年12月25日 | ♂,冲浪,携带幸运蛋 |
睡觉的皮卡丘 | 50 | D、P、Pt | 日版 | 2009年2月7日~2009年3月15日 | ♂,哈欠,携带零余果 |
京都的皮卡丘 | 30 | D、P、Pt、HG、SS | 日版 | 2009年10月3日~2009年10月4日 | ♂,珍藏,携带安抚之铃 |
NZ的皮卡丘 | 20 | D、P、Pt、HG、SS | 日版 | 2009年11月21日~2009年11月23日 | ♀,携带电气球 |
横滨的皮卡丘 | 40 | D、P、Pt、HG、SS | 日版 | 2009年12月26日~2011年11月3日 | ♂,冲浪,携带幸运蛋 |
小智的皮卡丘 | 50 | D、P、Pt、HG、SS | 日版 美版 | 2010年7月15日~2010年8月10日 2011年1月30日~2011年2月13日 2011年2月8日~2011年2月20日 | ♂,伏特攻击,携带电气球 |
NZ的皮卡丘 | 20 | D、P、Pt、HG、SS | 欧版 | 2010年7月31日~2010年8月27日 | ♀,携带电气球 |
7-11的皮卡丘 | 20 | D、P、Pt、HG、SS | 日版 | 2010年8月20日~2010年9月5日 | ♂,携带电气球 |
ANA的皮卡丘 | 50 | B、W | 日版 | 2011年7月18日~2011年9月31日 | 飞翔 |
唱歌的皮卡丘 | 30 | B、W | 日版 | 2011年7月30日~2011年8月28日 | ♀,避雷针,唱歌、摇晃舞,携带电气球 |
神速的皮卡丘 | 50 | B、W | 日版 | 2012年3月1日~2012年5月6日 | ♀,神速 |
最强等级的皮卡丘 | 100 | B、W | 日版 | 2012年3月23日~2012年4月8日 | ♀,伏特攻击,携带电气球 |
皮卡嘉年华的皮卡丘 | 100 | B、W | 日版、美版 | 2012年5月11日~2012年5月20日 | ♀,伏特攻击,携带电气球 |
WCS12的皮卡丘 | 50 | B、W | 所有版本 | 2012年8月12日 | ♀,避雷针、飞翔,携带电气球 |
宝可梦日的皮卡丘 | 100 | B、W | 美版、欧版 | 2012年7月5日~2012年7月8日 2012年7月14日~2012年7月15日 2012年8月18日~2012年9月29日 | ♀,伏特攻击,携带电气球 |
2012夏天的皮卡丘 | 10 | B2、W2 | 日版 | 2012年9月19日~2013年1月31日 | 连入之森捕捉,♂,避雷针 |
消费赠送的皮卡丘 | 10 | B2、W2 | 英国版 德国版 | 2012年11月8日~2013年5月30日 | 连入之森捕捉,♂,避雷针 |
东京PC15周年的皮卡丘 | 100 | B、W、B2、W2 | 日版 | 2013年5月29日~2013年6月4日 | ♂,避雷针,伏特攻击,携带电气球 |
小智的皮卡丘 | 50 | B、W、B2、W2 | 日版 | 2013年8月10日~2013年9月6日 | ♂ |
生日的皮卡丘 | 10 | X、Y、ΩR、αS | 所有版本 | 2013年10月12日~2014年9月30日 2014年10月1日~2015年9月30日 2015年10月1日~2016年9月30日 2016年10月1日~2016年12月31日 | 庆祝 |
内田笃人的皮卡丘 | 22 | X、Y | 所有版本 | 2014年6月15日 | ♂,百万吨重踢,携带电气球 |
ランドマーク | 10 | X、Y | 所有版本 | 2014年8月9日~8月17日 | ♂,冲浪、牵手,携带气球 |
あかレンガ | 10 | X、Y | 所有版本 | 2014年8月9日~8月17日 | ♂,冲浪、牵手,携带海潮薰香 |
コスモW | 10 | X、Y | 所有版本 | 2014年8月9日~8月17日 | ♂,冲浪、牵手,携带彗星碎片 |
せんちょう | 10 | X、Y | 所有版本 | 2014年8月9日~8月17日 | ♂,冲浪、牵手,携带丝绸围巾 |
パシフィコ | 10 | X、Y | 所有版本 | 2014年8月9日~8月17日 | ♂,冲浪、牵手,携带气势头带 |
♥♥ピカ♥♥ | 10 | X、Y | 所有版本 | 2014年8月9日~8月17日 | ♀,治愈球,爱心印章、牵手,携带心之鳞片 |
超级东京PC的皮卡丘 | 36 | X、Y、ΩR、αS | 所有版本 | 2014年12月12日~2015年1月16日 | 异色,避雷针,牵手 |
咖啡店的皮卡丘 | 10 | ΩR、αS | 所有版本 | 2015年1月9日~2015年2月28日 2016年5月27日~2016年8月31日 | ♀,蹭蹭脸颊,携带心形甜点 |
小智的皮卡丘 | 50 | X、Y、ΩR、αS | 日版 | 2015年7月18日~2015年7月31日 2015年8月24日~2015年8月30日 | ♂,携带电气球 |
横滨的皮卡丘 | 10 | X、Y、ΩR、αS | 所有版本 | 2015年8月8日~2015年8月16日 | 异色,摇晃舞、蹭蹭脸颊,携带柿仔果 |
沙嗲王的皮卡丘 | 10 | ΩR、αS | 日本版 台湾版 香港版 | 2015年8月9日~2015年9月30日 | ♀,蹭蹭脸颊,携带心形甜点 |
PGL的皮卡丘 | 10 | ΩR、αS | 所有版本 | 2015年9月1日~2015年10月30日 | 避雷针,伏特攻击、蛮干,携带电气球 |
皮卡丘快跑的皮卡丘 | 10 | ΩR、αS | 所有版本 | 2015年10月9日~2015年10月11日 2015年10月17日~2015年10月18日 | 异色,摇晃舞、蹭蹭脸颊,携带柿仔果 |
福岛的皮卡丘 | 99 | X、Y、ΩR、αS | 所有版本 | 2015年12月20日 2016年2月2日~2016年2月11日 | 欢乐时光、牵手,携带神奇糖果 |
宝可梦中心网店的皮卡丘 | 10 | ΩR、αS | 日版 | 2016年2月16日~2016年5月22日 | 飞翔、冲浪、庆祝、高速移动,携带电气球 |
东北的皮卡丘 | 10 | X、Y、ΩR、αS | 日版 | 2016年3月11日~2016年4月21日 | 治愈球,牵手,携带心形甜点 |
广岛PC的皮卡丘 | 36 | ΩR、αS | 所有版本 | 2016年6月1日~2016年6月30日 | 异色,避雷针,牵手 |
PC生日的皮卡丘 | 10 | S、M | 所有版本 | 2016年11月18日~2017年11月17日 | 庆祝 |
2017年东北的皮卡丘 | 10 | S、M | 日本版 | 2017年3月11日~2017年4月20日 | 牵手,携带心形甜点 |
戴着帽子的皮卡丘 | 1 | S、M | 日本版 | 2017年4月15日~2017年5月1日 2017年7月19日~2017年7月31日 | ♂,初始帽子,电光一闪、高速移动,不可进化、生蛋 |
戴着帽子的皮卡丘 | 6 | S、M | 日本版 | 2017年5月3日~2017年5月15日 2017年8月2日~2017年8月14日 | ♂,丰缘帽子,电光一闪,不可进化、生蛋、 |
戴着帽子的皮卡丘 | 10 | S、M | 日本版 | 2017年5月17日~2017年5月29日 2017年8月16日~2017年8月28日 | ♂,神奥帽子,伏特攻击,不可进化、生蛋 |
戴着帽子的皮卡丘 | 14 | S、M | 日本版 | 2017年5月31日~2017年6月12日 2017年8月30日~2017年9月11日 | ♂,合众帽子,伏特攻击,不可进化、生蛋 |
戴着帽子的皮卡丘 | 17 | S、M | 日本版 | 2017年6月14日~2017年6月26日 2017年9月13日~2017年9月25日 | ♂,卡洛斯帽子,不可进化、生蛋 |
戴着帽子的皮卡丘 | 20 | S、M | 日本版 | 2017年6月28日~2017年7月17日 2017年9月27日~2017年10月9日 | ♂,阿罗拉帽子,不可进化、生蛋 |
戴着帽子的皮卡丘 | 1 | S、M | 台湾・香港版、北美版、欧澳版 | 2017年9月19日~2017年9月25日 | ♂,初始帽子,电光一闪、高速移动,不可进化、生蛋 |
戴着帽子的皮卡丘 | 6 | S、M | 台湾・香港版、北美版、欧澳版 | 2017年9月26日~2017年10月2日 | ♂,丰缘帽子,电光一闪,不可进化、生蛋 |
戴着帽子的皮卡丘 | 9 | S、M | 台湾・香港版、北美版、欧澳版 | 2017年10月3日~2017年10月9日 | ♂,神奥帽子,伏特攻击,不可进化、生蛋 |
戴着帽子的皮卡丘 | 13 | S、M | 台湾・香港版、北美版、欧澳版 | 2017年10月10日~2017年10月16日 | ♂,合众帽子,伏特攻击,不可进化、生蛋 |
戴着帽子的皮卡丘 | 17 | S、M | 台湾・香港版、北美版、欧澳版 | 2017年10月17日~2017年10月23日 | ♂,卡洛斯帽子,不可进化、生蛋 |
戴着帽子的皮卡丘 | 19 | S、M | 台湾・香港版、北美版、欧澳版 | 2017年10月24日~2017年10月30日 | ♂,阿罗拉帽子,不可进化、生蛋 |
2017年横滨的皮卡丘 | 10 | S、M | 所有版本 | 2017年8月9日~2017年8月15日 | 牵手、摇晃舞、欢乐时光 |
皮卡丘嘉年华游行的皮卡丘 | 10 | S、M | 所有版本 | 2017年8月14日 | 欢乐时光 |
戴着帽子的皮卡丘 | 1 | S、M | 台湾・香港版、日本版、欧澳版 | 2017年10月19日~2017年11月23日 | ♂,初始帽子,电光一闪、高速移动,不可进化、生蛋 |
戴着帽子的皮卡丘 | 1 | S、M | 日本版、北美版 | 2017年11月10日~2017年11月23日 | ♂,初始帽子,电光一闪、高速移动,不可进化、生蛋 |
戴着帽子的皮卡丘 | 1 | S、M、US、UM | 韩国版 | 2017年12月21日~2018年2月28日 | ♂,初始帽子,电光一闪、高速移动,不可进化、生蛋 |
2018年东北的皮卡丘 | 10 | S、M、US、UM | 日本版 | 2018年3月5日~2018年4月3日 | 牵手,携带心形甜点 |
宝可梦咖啡店的皮卡丘 | 5 | S、M、US、UM | 所有版本 | 2018年3月14日~2018年4月22日 | 庆祝、甜甜香气、双倍奉还、焕然一新,携带果汁牛奶 |
戴着帽子的皮卡丘 | 1 | US、UM | 台湾・香港版、日本版、欧澳版 | 2018年3月29日~2018年5月31日 | ♂,初始帽子,电光一闪、高速移动,不可进化、生蛋 |
携带道具
版本 | 道具名 |
红、绿、蓝 | 果实(传至第二世代) |
皮卡丘 | 电气球(最初)、果实 |
金、银、水晶 | 果实(2%) |
红宝石、蓝宝石、绿宝石 | 电气球(5%)、橙橙果(50%) |
钻石、珍珠、白金、心金、魂银 | 电气球(5%)、橙橙果(50%) |
黑、白 | 电气球(1%,茂密草丛)、橙橙果(50%) |
黑2、白2 | 电气球(5%) |
X、Y、终极红宝石、始源蓝宝石 | 电气球(5%) |
太阳、月亮、究极之日、究极之月 | 电气球(5%) |
升级技能
Lv | 第一世代 | 第二世代 | 第三世代 | 第四世代 | 第五世代 | 第六世代 | 第七世代 |
1 | 电击 | 电击 | 电击 | 电击 | 电击 | 摇尾巴 | 摇尾巴 |
叫声 | 叫声 | 叫声 | 叫声 | 叫声 | 电击 | 电击 | |
5 | 摇尾巴 | 摇尾巴 | 嚎叫 | 叫声 | |||
6 | 摇尾巴 (黄版) | 摇尾巴 | 摇尾巴 | ||||
7 | 做朋友 | 和睦相处 | |||||
8 | 电磁波 (黄版) | 电磁波 | 电磁波 | ||||
9 | 电磁波 (红绿蓝版) | ||||||
10 | 电磁波 | 电磁波 | 电光一闪 | 电光一闪 | |||
11 | 电光一闪 (黄版) | 电光一闪 | 电光一闪 | ||||
13 | 电光一闪 | 电光一闪 | 电磁波 | 电球 | |||
15 | 影子分身 (黄版) | 影子分身 | 影子分身 | ||||
16 | 电光一闪 (红绿蓝版) | ||||||
18 | 影子分身 | 影子分身 | 影子分身 | 电磁波 | |||
20 | 摔打 (黄版) | 摔打 | 叩打 | ||||
21 | 叩打 | 影子分身 | 影子分身 | 伴攻 | |||
23 | 碰碰脸颊 | 影子分身 | |||||
26 | 十万伏特 (黄版) 高速星星 (红绿蓝版) | 十万伏特 | 十万伏特 | 十万伏特 | 叩打 | 叩打 | 电光 |
29 | 佯攻 | 十万伏特 | 十万伏特 | 蹭蹭脸颊 | |||
33 | 高速移动 | 高速移动 | 高速移动 | ||||
34 | 高速移动 | 佯攻 | 佯攻 | 放电 | |||
37 | 放电 | 高速移动 | 高速移动 | 摔打 | |||
41 | 打雷 (黄版) | 打雷 | 打雷 | ||||
42 | 光墙 | 放电 | 放电 | 十万伏特 | |||
43 | 打雷 (红绿蓝版) | ||||||
45 | 打雷 | 光墙 | 光墙 | 高速移动 | |||
50 | 光墙 (黄版) | 光墙 | 光墙 | 打雷 | 打雷 | 疯狂伏特 | |
53 | 光墙 | ||||||
58 | 打雷 | ||||||
粗体字的技能为具有属性一致加成效果的技能。 |
技能机器
编号 | 第一世代 | 第二世代 | 第三世代 | 第四世代 | 第五世代 | 第六世代 | 第七世代 |
招式学习器01 | 百万吨重拳 | 爆裂拳 | 真气拳 | 真气拳 | |||
招式学习器02 | 头锤 | ||||||
招式学习器03 | 诅咒 | ||||||
招式学习器04 | 滚动 | ||||||
招式学习器05 | 百万吨重踢 | ||||||
招式学习器06 | 剧毒 | 剧毒 | 剧毒 | 剧毒 | 剧毒 | 剧毒 | 剧毒 |
招式学习器07 | 电磁炮 | ||||||
招式学习器08 | 泰山压顶 | ||||||
招式学习器09 | 猛撞 | ||||||
招式学习器10 | 舍身冲撞 | 觉醒力量 | 觉醒力量 | 觉醒力量 | 觉醒力量 | 觉醒力量 | 觉醒力量 |
招式学习器13 | 打鼾 | ||||||
招式学习器16 | 聚宝功 | 光墙 | 光墙 | 光墙 | 光墙 | 光墙 | |
招式学习器17 | 地狱翻滚 | 守住 | 守住 | 守住 | 守住 | 守住 | 守住 |
招式学习器18 | 求雨 | 求雨 | 求雨 | 求雨 | 求雨 | 求雨 | |
招式学习器19 | 地球上投 | ||||||
招式学习器20 | 愤怒 | 挺住 | |||||
招式学习器21 | 迁怒 | 迁怒 | 迁怒 | 迁怒 | 迁怒 | 迁怒 | |
招式学习器23 | 铁尾 | 铁尾 | 铁尾 | ||||
招式学习器24 | 十万伏特 | 十万伏特 | 十万伏特 | 十万伏特 | 十万伏特 | 十万伏特 | |
招式学习器25 | 打雷 | 打雷 | 打雷 | 打雷 | 打雷 | 打雷 | 打雷 |
招式学习器27 | 报恩 | 报恩 | 报恩 | 报恩 | 报恩 | 报恩 | |
招式学习器28 | 挖洞 | 挖洞 | 挖洞 | 挖洞 | |||
招式学习器31 | 模仿 | 掷泥 | 劈瓦 | 劈瓦 | 劈瓦 | 劈瓦 | 劈瓦 |
招式学习器32 | 影子分身 | 影子分身 | 影子分身 | 影子分身 | 影子分身 | 影子分身 | 影子分身 |
招式学习器33 | 反射壁 | ||||||
招式学习器34 | 忍耐 | 虚张声势 | 电击波 | 电击波 | |||
招式学习器35 | 梦话 | ||||||
招式学习器39 | 高速星星 | 高速星星 | |||||
招式学习器40 | 火箭头槌 | 变圆 | |||||
招式学习器41 | 雷电拳 | ||||||
招式学习器42 | 硬撑 | 硬撑 | 硬撑 | 硬撑 | 硬撑 | ||
招式学习器43 | 看穿 | 秘密之力 | 秘密之力 | ||||
招式学习器44 | 睡觉 | 睡觉 | 睡觉 | 睡觉 | 睡觉 | 睡觉 | 睡觉 |
招式学习器45 | 电磁波 | 迷人 | 迷人 | 迷人 | 迷人 | 迷人 | 迷人 |
招式学习器48 | 轮唱 | 轮唱 | 轮唱 | ||||
招式学习器49 | 回声 | 回声 | 回声 | ||||
招式学习器50 | 替身 | ||||||
招式学习器56 | 投掷 | 投掷 | 投掷 | 投掷 | |||
招式学习器57 | 充电光束 | 充电光束 | 充电光束 | 充电光束 | |||
招式学习器58 | 挺住 | ||||||
招式学习器70 | 闪光 | 闪光 | 闪光 | ||||
招式学习器72 | 伏特替换 | 伏特替换 | 伏特替换 | ||||
招式学习器73 | 电磁波 | 电磁波 | 电磁波 | 电磁波 | |||
招式学习器78 | 诱惑 | ||||||
招式学习器82 | 梦话 | ||||||
招式学习器83 | 自然之恩 | ||||||
招式学习器86 | 打草结 | 打草结 | 打草结 | 打草结 | |||
招式学习器87 | 虚张声势 | 虚张声势 | 虚张声势 | 虚张声势 | |||
招式学习器88 | 梦话 | 梦话 | |||||
招式学习器90 | 替身 | 替身 | 替身 | 替身 | |||
招式学习器93 | 疯狂伏特 | 疯狂伏特 | 疯狂伏特 | ||||
招式学习器94 | 碎岩 | 碎岩(XY) 秘密之力 (ΩRαS) | |||||
招式学习器100 | 密语 | 密语 | |||||
秘传学习器04 | 怪力 | 怪力 | 怪力 | 怪力 | 怪力 | ||
秘传学习器05 | 闪光 | 闪光 | 闪光 | ||||
秘传学习器06 | 碎岩 | 碎岩 | 碎岩 (ΩRαS) |
教授招式
第二世代 | 第三世代 | 第四世代 | 第五世代 | 第六世代 | 第七世代 |
十万伏特 | 百万吨重拳 | 雷电拳 | 信号光束 | 渴望 | 渴望 |
雷电拳 | 高速星星 | 帮助 | 电网 | 电网 | |
百万吨重踢 | 打鼾 | 打鼾 | 真气拳 | 真气拳 | |
泰山压顶 | 掷泥 | 梦话 | 帮助 | 帮助 | |
舍身冲撞 | 滚动 | 渴望 | 铁尾 | 铁尾 | |
双倍奉还 | 帮助 | 电磁飘浮 | 拍落 | 拍落 | |
地球上投 | 拍落 | 拍落 | 电磁飘浮 | 磨砺 | |
电磁波 | 信号光束 | 铁尾 | 电击波 | 电磁飘浮 | |
模仿 | 电磁飘浮 | 雷电拳 | 信号光束 | 电击波 | |
变圆 | 头锤 | 打鼾 | 信号光束 | ||
高速星星 | 雷电拳 | 打鼾 | |||
替身 | 雷电拳 | ||||
打鼾 | 伏特攻击 | ||||
掷泥 | |||||
挺住 | |||||
滚动 | |||||
虚张声势 | |||||
