钱杰给·阿里桑特·恩杜布
职业生涯
14岁进入法甲豪门马赛足球俱乐部青训,17岁跳级进入马赛B队,并成为马赛U17队队长,带队获得2008-09赛季法国U17联赛冠军。先后入选过加蓬国奥队和国家队,并以主力身份参加了非洲杯与2012年伦敦奥运会男足比赛。
2011年租借至法丙球队奥连斯,出场31次打入3球。在回到马赛B队后参加了47场比赛打进6球。
2016年夏天加盟比利时第三级联赛的登德足球俱乐部效力。
2018年夏天自由转会加盟保加利亚足球超级联赛的旧扎戈拉维雷亚足球俱乐部。
申花官宣前加蓬国脚钱杰给加盟
赛季 | 球队 | 出场时间 | 联赛出场 | 联赛进球 | 所属联赛 |
2018/2019 | Vereya | 1206 | 15 | 0 | 保加利亚超 |
2017/2018 | 登德 | 534 | 17 | 2 | 比利时第三级 |
2016/2017 | 登德 | 260 | 11 | 0 | 比利时第三级 |
2014/2015 | 马赛 | 0 | 0 | 0 | 法甲 |
2014/2015 | 马赛B队 | 720 | 14 | 2 | 法国第五级 |
2013/2014 | 马赛 | 0 | 0 | 0 | 法甲 |
2013/2014 | 马赛B队 | 1764 | 25 | 2 | 法国第五级 |
2012/2013 | 奥连斯 | 522 | 10 | 0 | 法丙 |
2012/2013 | 马赛 | 0 | 0 | 0 | 法甲 |
2012/2013 | 马赛B队 | 218 | 3 | 0 | 法国第五级 |
2011/2012 | 奥连斯 | 1289 | 21 | 3 | 法丙 |
2011/2012 | 马赛 | 0 | 0 | 0 | 法甲 |
2010/2011 | 马赛 | 0 | 0 | 0 | 法甲 |
2009/2010 | 马赛 | 0 | 0 | 0 | 法甲 |
参考资料: |
参加比赛
赛事 | 时间 | 代表球队 | 比分 | 对手 | 首发 | 出场 | 进球 | 得牌 |
非洲杯 | 01-26 02:00 | 加蓬 | 0 - 2 | 赤道几内亚 | 否 | 0’ | 0 | |
非洲杯 | 01-22 03:00 | 加蓬 | 0 - 1 | 刚果 | 否 | 0’ | 0 | |
法甲 | 09-17 03:00 | 马赛 | 1 - 0 | 南锡 | 否 | 0’ | 0 | |
欧洲联赛 | 08-31 02:30 | 马赛 | 0 - 0 | 谢里夫 | 否 | 0’ | 0 | |
欧洲联赛 | 08-24 01:00 | 马赛 | 2 - 1 | 谢里夫 | 否 | 0’ | 0 | |
法甲 | 08-19 23:00 | 马赛 | 2 - 0 | 索肖 | 否 | 0’ | 0 | |
法甲 | 08-13 03:00 | 马赛 | 1 - 0 | 兰斯 | 否 | 0’ | 0 | |
欧洲联赛 | 08-10 02:45 | 马赛 | 3 - 0 | 埃斯基谢希尔体育 | 否 | 0’ | 0 | |
奥运男足 | 08-01 23:59 | 加蓬国奥 | 0 - 0 | 韩国国奥 | 否 | 80’ | 0 | |
奥运男足 | 07-29 21:30 | 加蓬国奥 | 0 - 2 | 墨西哥国奥 | 是 | 70’ | 0 | |
奥运男足 | 07-27 00:15 | 加蓬国奥 | 1 - 1 | 瑞士国奥 | 是 | 90’ | 0 | |
法甲 | 05-30 03:00 | 马赛 | 2 - 2 | 卡昂 | 否 | 0’ | 0 | |
法甲 | 01-31 04:00 | 马赛 | 0 - 0 | 摩纳哥 | 否 | 0’ | 0 | |
法甲 | 09-13 03:00 | 马赛 | 2 - 2 | 摩纳哥 | 否 | 0’ | 0 | |
法甲 | 01-21 02:00 | 马赛 | 2 - 1 | 勒芒 | 否 | 0’ | 0 | |
法甲 | 01-18 04:00 | 马赛 | 1 - 1 | 波尔多 | 否 | 0’ | 0 |
钱杰给除了每天的训练,还有不少课余生活,包括学习中文,学唱国歌。
附件列表
词条内容仅供参考,如果您需要解决具体问题
(尤其在法律、医学等领域),建议您咨询相关领域专业人士。