林宥嘉
1987年7月1日
出生
1987年7月1日出生于台湾省屏东县。
2007年
参加《超级星光大道第一届》出道
2007年,参加台湾歌唱节目《超级星光大道第一届》并获得总冠军走进大众的视野,同年,签约华研国际音乐而正式出道。
约2008年3月15日 - 约2008年12月
2008迷宫巡回演唱会
2008年3月15日起,在台北、台中、高雄举办“林宥嘉2008迷宫巡回演唱会”。
2008年6月3日
首张音乐专辑《神秘嘉宾》获IFPI香港唱片销量大奖“十大销量国语唱片”
2008年6月3日,发行首张音乐专辑《神秘嘉宾》,该专辑获得IFPI香港唱片销量大奖“十大销量国语唱片”,而专辑则收录了《眼色》《残酷月光》等在内的十首歌曲。
2009年10月30日
《感官/世界》则凭借该专辑提名第20届台湾金曲奖最佳新人奖
2009年10月30日,发行第二张音乐专辑《感官/世界》,其中收录了《说谎》《心酸》等在内的11首歌曲。该专辑首周拿下G-Music销售榜冠军,并在中华音乐人交流协会上获得“年度十大专辑” ,林宥嘉个人则凭借该专辑提名第20届台湾金曲奖最佳新人奖。
2010年4月25日
凭借《说谎》在获“新城国语力歌曲”、“优秀演绎奖”以及“最受欢迎偶像”三个奖项
2010年4月25日,凭借《说谎》在新城国语力颁奖礼上获得“新城国语力歌曲”、“优秀演绎奖”以及“最受欢迎偶像”三个奖项,并在MusicRadio中国TOP排行榜获得“年度港台金曲”、“港台校园人气歌手”奖。
2013年2月9日
首次登春晚,演唱《给我你的爱》
2013年2月9日,首次登上央视春晚的舞台,并与张杰共同演唱《给我你的爱》。
2016年
凭《今日营业中》入围滴28届台湾金曲奖最佳国语男歌手
2016年,首度担当制作人并发行了第五张音乐专辑《今日营业中》,并凭该专辑入围滴28届台湾金曲奖最佳国语男歌手;同年,因在音乐节目《蒙面唱将菜菜猜》中演唱歌曲《成全》等再次获得关注。
早年经历
林宥嘉早期照片
林宥嘉·活动照
2008年3月起,与许仁杰、杨宗纬等在马来西亚、香港举办“星光帮之老师同学会”演唱会;3月15日起,在台北、台中、高雄举办“林宥嘉2008迷宫巡回演唱会”;6月3日,发行首张音乐专辑《神秘嘉宾》,该专辑获得IFPI香港唱片销量大奖“十大销量国语唱片”,而专辑则收录了《残酷月光》等在内的十首歌曲;7月5日,担任第19届台湾金曲奖表演嘉宾,并演唱张国荣的歌曲《我》。
2009年10月30日,发行第二张音乐专辑《感官/世界》,其中收录了《说谎》、《心酸》等在内的11首歌曲。该专辑首周拿下G-Music销售榜冠军,并在中华音乐人交流协会上获得“年度十大专辑”,林宥嘉个人则凭借该专辑提名第20届台湾金曲奖最佳新人奖;同年,主演音乐微电影《针尖上的天使》;12月9日,在北京举行“感官/世界”巡回音乐会。
2010年4月起,在香港、台北、上海等两岸三地举行“感官/世界”巡回音乐会;4月25日,凭借《说谎》在新城国语力颁奖礼上获得“新城国语力歌曲”、“优秀演绎奖”以及“最受欢迎偶像”三个奖项;并在MusicRadio中国TOP排行榜获得“年度港台金曲”、“港台校园人气歌手”奖;同年,与张静初、朱雨辰合作出演了爱情短片《爱在微博蔓延时》。
林宥嘉专辑写真
2012年6月2日起,在台北、伦敦、新加坡等地举行了七场“神游世界巡回演唱会”;6月22日,发行第四张音乐专辑《大小说家》,其中收录了《浪费》、《傻子》等在内的10首歌曲。该专辑发行首周拿下G-music和五大金榜双榜冠军,林宥嘉个人则凭借该专辑提名第24届台湾金曲奖“最佳国语男歌手”,并在中华音乐人交流协会上获得“年度十大优良专辑”,是继《感官/世界》与《美妙生活》后第三度获得该奖项;同年,为2D动画片《脚趾上的星光》配音。
2013年1月5日起,在南京、澳门、马来西亚等地举行了六场“神游世界巡回演唱会”;2月9日,首次登上央视春晚的舞台,并与张杰共同演唱《给我你的爱》;7月19日,出版音乐概念书籍《我们从未不认识》。
2014年4月起,在香港、台北、上海举行“口的形状巡回演唱会”;5月23日,推出单曲《口的形状》,并担任词曲创作。2015年8月24日,由林宥嘉谱曲,并与陈珊妮合唱的单曲《如同悲伤被下载了两次》发行;同年,为古装武侠剧《秦时明月》献唱片头曲《天将明》。
林宥嘉·写真
2017年1月,推出个人原创单曲《巨人的肩膀》;2月,献唱《金刚狼3:殊死一战》中国大陆宣传推广曲《让世界毁灭》;3月22日,推出单曲《新预感》;4月,在台北、杭州、沈阳等地举行“THE GREAT YOGA 世界巡回演唱会”;5月16日,凭借《今日营业中》入围第28届台湾金曲奖最佳国语男歌手;11月22日,获得第14届年度先生盛典年度男歌手奖。
2018年6月3日,担任hito流行音乐奖颁奖人。2019年6月,作为导师加盟台湾音乐选秀综艺节目《声林之王2》。 8月7日,中央广播电视总台七夕特别节目《天下有情人》,林宥嘉撩献唱《致姗姗来迟的你》。
2019年8月7日,中央广播电视总台七夕特别节目《天下有情人》,林宥嘉献唱《致姗姗来迟的你》。
2020年,林宥嘉作为飞行导师参加大型女团造星节目《菱格世代DD52》。3月24日,《青春有你》官博发文官宣林宥嘉为《青春有你2》X导师。3月24日,华研国际音乐在微博发布林宥嘉idol世界巡回演唱会天津站延期公告,具体演出时间将通过官方渠道另行通知。
2020年4月9日,华研娱乐在微博发布林宥嘉深圳站演唱会延期公告,原定于5月16日举办的演唱会,受疫情影响延期举行,具体演出时间将另行通知。
服役
林宥嘉生活照
感情
2013年6月,林宥嘉与邓紫棋同游德国、奥地利,两人公开恋情。2014年2月,两人分手。
2014年5月,林宥嘉与丁文琪的恋情正式公开。2016年11月29日,林宥嘉发文向女友丁文琪求婚。
2017年1月7日,林宥嘉与丁文琪正式登记结婚;6月26日,两人在台北举办婚宴。
林宥嘉生活照
2018年8月3日,林宥嘉的妻子丁文琪产下一子,儿子小名为酷比。
2019年12月,林宥嘉宣布老婆丁文琪喜怀二胎,腹中宝宝是女儿。
2020年3月27日,林宥嘉社交媒体分享二胎得女喜讯,并透露女儿名字叫Pippi。
出版书籍
时间 | 作品名称 | 出版社 |
2013年7月29日 | 《我们从未不认识》 | 自转星球出版社(台)/湖南文艺出版社(内地) |
林宥嘉生活照
2011年9月14日,林宥嘉参加2011BAZAAR明星慈善夜活动,并与那英共同颁发慈善奖项;同年,林宥嘉参加了央视《梦想合唱团》公益活动。
2012年2月26日,林宥嘉在TICC国际会议厅举行“林宥嘉邂逅爵士慈善音乐会”,并将演唱会收入全部捐给慈善。
时间 | 获奖简称 | 获奖名称 | 获奖作品 | 所获奖项 | 获奖结果 |
2020-12-30 | 华语金曲奖 | 第十二届华语金曲奖 | 少女 | 十大华语金曲(国语十大) | 获奖 |
2017-11 | 年度先生盛典 | 第14届年度先生盛典 | 年度男歌手 | 获奖 | |
2017-7 | 亚洲金曲大赏 | 亚洲金曲大赏 | 港台地区最受欢迎男歌手 | 获奖 | |
2017-6 | 中国TOP排行榜颁奖盛典 | 2016年度中国TOP排行榜颁奖盛典 | 港台地区年度最受欢迎男歌手 | 获奖 | |
2017-5 | 台湾金曲奖 | 第28届台湾金曲奖 | 今日营业中 | 最佳国语男歌手奖 | 提名 |
2017-5 | 台湾金曲奖 | 第28届台湾金曲奖 | 天真有邪 | 年度歌曲奖 | 提名 |
2016-4 | 全球流行音乐金榜 | 全球流行音乐金榜2016 | 天真有邪 | 上半年度20大金曲奖 | 获奖 |
2013-7 | 台湾金曲奖 | 第24届台湾金曲奖 | 最佳国语男歌手奖 | 提名 | |
2013-6 | 中华音乐人交流协会 | 中华音乐人交流协会 | 大小说家 | 年度十大优良专辑 | 获奖 |
2013-6 | 中华音乐人交流协会 | 中华音乐人交流协会 | 思凡 | 年度十大优良单曲 | 获奖 |
2013-6 | Hito流行音乐奖 | Hito流行音乐奖 | 傻子 | Hito电影主题曲 | 获奖 |
2013-5 | 全球流行音乐金榜 | 第3届全球流行音乐金榜 | 年度最佳制作人 | 获奖 | |
2013-5 | 全球流行音乐金榜 | 第3届全球流行音乐金榜 | 大小说家 | 新加坡U FM 1003电台推崇大奖 | 获奖 |
2013-5 | 全球流行音乐金榜 | 第3届全球流行音乐金榜 | 勉强幸福 | 年度二十大金曲 | 获奖 |
2013-4 | 音悦V榜年度盛典 | 第1届音悦V榜年度盛典 | 大小说家 | 最佳专辑 | 获奖 |
2013-4 | 音乐风云榜 | 第13届音乐风云榜 | 傻子 | 最佳影视歌曲 | 获奖 |
2013-4 | MusicRadio中国TOP排行榜 | MusicRadio中国TOP排行榜 | 大小说家 | 港台年度最佳唱片 | 获奖 |
2013-4 | 音悦V榜年度盛典 | 第1届音悦V榜年度盛典 | 诱 | 最佳MV | 获奖 |
2013-4 | MusicRadio中国TOP排行榜 | MusicRadio中国TOP排行榜 | 勉强幸福 | 年度金曲 | 获奖 |
2013-4 | Astro至尊流行榜颁奖典礼 | 第4届Astro至尊流行榜颁奖典礼 | 大小说家 | 至尊专辑 | 获奖 |
2013-4 | Astro至尊流行榜颁奖典礼 | 第4届Astro至尊流行榜颁奖典礼 | 诱 | 至尊金曲 | 获奖 |
2013 | HitFM 年度十大专辑 | HitFM 年度十大专辑 | 大小说家 | 获奖 | |
2013 | IFPI香港唱片销量大奖 | IFPI香港唱片销量大奖 | 大小说家 | 十大畅销国语唱片 | 获奖 |
2013-1 | KKBOX数位音乐风云榜 | 第8届KKBOX数位音乐风云榜 | 傻子 | 电影原声带年度最佳单曲 | 获奖 |
2013 | 新加坡e乐大赏 | 新加坡e乐大赏 | 最佳男歌手 | 获奖 | |
2012-12 | 中歌榜-北京流行音乐颁奖典礼 | 第20届中歌榜-北京流行音乐颁奖典礼 | 年度传媒推荐歌手 | 获奖 | |
2012-12 | 中歌榜-北京流行音乐颁奖典礼 | 第20届中歌榜-北京流行音乐颁奖典礼 | 勉强幸福 | 年度金曲奖 | 获奖 |
2012-7 | 华语音乐传媒大奖 | 第12届华语音乐传媒大奖 | 美妙生活 | 评审团推荐奖 | 获奖 |
2012-6 | 中华音乐人交流协会 | 中华音乐人交流协会 | 美妙生活 | 年度十大优良专辑 | 获奖 |
2012-6 | 中华音乐人交流协会 | 中华音乐人交流协会 | 想自由 | 年度十大优良单曲 | 获奖 |
2012-4 | MusciRadio中国TOP排行榜 | MusciRadio中国TOP排行榜 | 年度传媒推荐男歌手 | 获奖 | |
2012-4 | MusicRadio中国TOP排行榜 | MusicRadio中国TOP排行榜 | 港台地区年度校园人气男歌手 | 获奖 | |
2012-4 | MusicRadio中国TOP排行榜 | MusicRadio中国TOP排行榜 | 晚安 | 年度金曲 | 获奖 |
2012-4 | 音乐风云榜年度盛典 | 第12届音乐风云榜年度盛典 | 美妙生活 | 最佳歌曲 | 获奖 |
2012-4 | 音乐风云榜年度盛典 | 第12届音乐风云榜年度盛典 | 晚安 | 最佳音乐录影带 | 获奖 |
2012-4 | 音乐风云榜年度盛典 | 第12届音乐风云榜年度盛典 | 晚安 | 最佳作曲 | 获奖 |
2012-4 | 东方风云榜 | 第19届东方风云榜 | 华语五强 最受欢迎歌手 | 获奖 | |
2012-3 | My Astro至尊流行榜 | 第3届My Astro至尊流行榜 | 至尊大跃进歌手 | 获奖 | |
2013-3 | My Astro至尊流行榜 | 第3届My Astro至尊流行榜 | 想自由 | 至尊金曲 | 获奖 |
2012-3 | My Astro至尊流行榜 | 第3届My Astro至尊流行榜 | 至尊演绎歌手 | 获奖 | |
2012 | 台湾金曲奖 | 第23届台湾金曲奖 | 美妙生活 | 最佳国语专辑奖 | 提名 |
2012 | IFPI香港 | IFPI香港 | 美妙生活 | 十大国语唱片销量 | 获奖 |
2012-1 | 中歌榜北京流行音乐颁奖典礼 | 第19届中歌榜北京流行音乐颁奖典礼 | 港台最佳男歌手 | 获奖 | |
2012-1 | 中歌榜北京流行音乐颁奖典礼 | 第19届中歌榜北京流行音乐颁奖典礼 | 想自由 | 港台地区年度最佳编曲 | 获奖 |
2012-1 | 中歌榜 | 第19届中歌榜 | 年度金曲 | 北京流行音乐颁奖典礼 | 获奖 |
2012 | HITO流行音乐奖 | HITO流行音乐奖 | 美妙生活 | DJ最爱专辑 | 获奖 |
2012 | HitFM 年度十大专辑 | HitFM 年度十大专辑 | 美妙生活 | 获奖 | |
2012 | 新加坡e乐大赏 | 新加坡e乐大赏 | 美妙生活 | 最佳年度专辑 | 获奖 |
2011-12 | 全球华语歌曲排行榜 | 第11届全球华语歌曲排行榜 | 想自由 | 年度二十大金曲 | 获奖 |
2011-4 | 音乐风云榜 | 第11届音乐风云榜 | 说谎 | 最佳歌曲奖 | 获奖 |
2011-3 | MY Astro至尊流行榜 | 第2届MY Astro至尊流行榜 | 说谎 | 至尊金曲 | 获奖 |
2011 | 十大中文金曲奖 | 第33届十大中文金曲奖 | 说谎 | 优秀流行国语歌曲奖 | 获奖 |
2011-1 | 雪碧榜 | 2011年雪碧榜 | 台湾地区最佳男歌手 | 获奖 | |
2011-1 | 雪碧榜 | 2011年雪碧榜 | 说谎 | 台湾地区年度金曲 | 获奖 |
2011 | 新加坡金曲奖 | 第17届新加坡金曲奖 | 榜上风光奖 | 获奖 | |
2011 | 新加坡金曲奖 | 第17届新加坡金曲奖 | 美妙生活 | 年度专辑大奖 | 获奖 |
2011 | 新加坡金曲奖 | 第17届新加坡金曲奖 | 飞跃大奖 | 获奖 | |
2010-10 | CCTV-MTV音乐盛典 | 第10届CCTV-MTV音乐盛典 | 港澳台地区年度最受欢迎潜力歌手 | 获奖 | |
2010-10 | 全球华语歌曲排行榜 | 第10届全球华语歌曲排行榜 | 看见什么吃什么 | 年度二十大金曲 | 获奖 |
2010-9 | 华语金曲奖 | 第2届华语金曲奖 | 说谎 | 十大华语金曲 | 获奖 |
2010-9 | 华语金曲奖 | 第2届华语金曲奖 | 最佳国语男歌手 | 获奖 | |
2010-8 | 新城国语力颁奖礼 | 2010年新城国语力颁奖礼 | 优秀演绎奖 | 获奖 | |
2010-8 | 新城国语力颁奖礼 | 2010年新城国语力颁奖礼 | 说谎 | 新城国语力歌曲 | 获奖 |
2010-8 | 新城国语力颁奖礼 | 2010年新城国语力颁奖礼 | 最受欢迎偶像 | 获奖 | |
2010-6 | 全球流行音乐金榜 | 第2届全球流行音乐金榜 | 奖项推崇新生代 | 获奖 | |
2010-5 | 华语音乐传媒大奖 | 第10届华语音乐传媒大奖 | 说谎 | 年度国语歌曲 | 获奖 |
2010-4 | MusicRadio中国TOP排行榜 | 2010年MusicRadio中国TOP排行榜 | 港台校园人气歌手 | 获奖 | |
2010-4 | MusicRadio中国TOP排行榜 | 2010年MusicRadio中国TOP排行榜 | 说谎 | 年度港台金曲 | 获奖 |
2010-3 | 全球华语榜中榜 | 第14届全球华语榜中榜 | 最佳新晋歌手 | 获奖 | |
2010 | 新加坡e乐大赏 | 第2届新加坡e乐大赏 | 说谎 | 华语音乐传媒大奖 | 获奖 |
2010 | HitFM 年度十大专辑 | HitFM 年度十大专辑 | 感官-世界 | HitFM 年度十大专辑 | 获奖 |
2010 | 香港IFPI十大畅销国语唱片 | 香港IFPI十大畅销国语唱片 | 感官-世界 | 香港IFPI十大畅销国语唱片 | 获奖 |
2010 | 中华音乐人交流协会 | 中华音乐人交流协会 | 感官-世界 | 年度十大专辑 | 获奖 |
2009-6 | 劲歌王颁奖典礼 | 第6届劲歌王颁奖典礼 | 最有前途新人奖 | 获奖 | |
2009-5 | 中华音乐人交流协会 | 中华音乐人交流协会 | 年度十大单曲 | 获奖 | |
2009-5 | 台湾金曲奖 | 第20届台湾金曲奖 | 神秘嘉宾 | 最佳新人奖 | 提名 |
2009-4 | MusicRadio中国TOP排行榜 | 2009年MusicRadio中国TOP排行榜 | 最受欢迎新人奖 | 获奖 | |
2009-4 | MusicRadio中国TOP排行榜 | 2009年MusicRadio中国TOP排行榜 | 神秘嘉宾 | MusicRadio音乐之声推荐唱片 | 获奖 |
2009-4 | IFPI香港唱片销量大奖 | IFPI香港唱片销量大奖 | 神秘嘉宾 | 十大销量国语唱片 | 获奖 |
2009 | 新加坡e乐大赏 | 第1届新加坡e乐大赏 | 伯乐 | 最佳电台节目流行榜年度歌曲 | 获奖 |
2009-1 | 中国原创音乐流行榜-雪碧新势力榜单 | 中国原创音乐流行榜-雪碧新势力榜单 | 台湾地区最优秀新人奖 | 获奖 | |
2009-1 | 中国原创音乐流行榜-雪碧新势力榜单 | 中国原创音乐流行榜-雪碧新势力榜单 | 新势力网络至IN人气歌手奖 | 获奖 | |
2009 | HitFM 年度十大专辑 | HitFM 年度十大专辑 | 神秘嘉宾 | 获奖 | |
2009 | Hito流行音乐奖 | Hito流行音乐奖 | 神秘嘉宾 | 2008年度十大华语歌曲 | 获奖 |
2009 | 劲歌王颁奖典礼 | 第6届劲歌王颁奖典礼 | 国语十大金曲奖 | 获奖 | |
2008-12 | 音乐风云榜新人盛典 | 第1届音乐风云榜新人盛典 | 年度港台最佳新人奖 | 获奖 | |
2008-12 | TVB8金曲颁奖礼 | 第10届TVB8金曲颁奖礼 | 最佳新人奖 | 获奖 | |
2008-12 | 新城劲爆颁奖礼 | 新城劲爆颁奖礼 | 新城劲爆新人王 | 获奖 | |
2008-10 | 全球华语歌曲排行榜 | 第8届全球华语歌曲排行榜 | 最受欢迎新人奖 | 获奖 | |
2008-10 | 全球华语歌曲排行榜 | 第8届全球华语歌曲排行榜 | 年度二十大金曲 | 获奖 | |
2008-10 | 新加坡金曲奖 | 第14届新加坡金曲奖 | 年度人气大奖 | 获奖 | |
2008-10 | 新加坡金曲奖 | 第14届新加坡金曲奖 | 神秘嘉宾 | 年度专辑制作大奖 | 获奖 |
2008-10 | 新加坡金曲奖 | 第14届新加坡金曲奖 | 最佳新人奖 | 获奖 | |
2008-10 | 亚洲音乐节 | 第5届亚洲音乐节 | 亚洲新人奖 | 获奖 | |
2008-7 | 新城国语力颁奖礼 | 新城国语力颁奖礼 | 新势力歌手奖跃进歌手奖 | 获奖 | |
2008-4 | IFPI香港唱片销量大奖 | IFPI香港唱片销量大奖 | 神秘嘉宾 | 十大销量国语唱片 | 获奖 |
2008-3 | Hito流行音乐奖 | Hito流行音乐奖 | HITO声猛新人 | 获奖 | |
2013 | 年度青春励志人物榜 | 年度青春励志人物榜 | 单年度青春励志人物奖 | 提名 |
林宥嘉最有特色的是他的“迷幻唱腔”,他具有高辨识度的音色和宽阔的音域,丰满醇厚的低音更受到音乐人张宇和唻垍頭筿黄韵玲的赞赏。而无论是气音、转音还是假音,林宥嘉都能掌控自如。林宥嘉是拥有独特声线和极佳唱功的实力唱将,而他演唱时用心投入的表情和日渐圆熟丰富的肢体语言,也成为他独特舞台魅力的一部分(搜狐音乐、凤凰网评)。
林宥嘉是一个特别的歌手,他身上最可贵的特质,是他有和自己音乐禀赋对等的热情与坚持。林宥嘉的嗓音特质鲜明、他很会听歌,也会给自己挑歌,对音乐的特别感知让他不会甘于也不可能只站在被打造的位置(腾讯娱乐评)。
林宥嘉生活照
林宥嘉用自己独特的嗓音和对歌曲的领悟力,对歌曲诠释出和原唱不同的风格,打动了听众的心(网易网评)。
林宥嘉拥有辨识度超高的独特嗓音、成熟且自成一体的台风(搜狐娱乐评)。
参演电影
醉后一夜
饰演琛杰
变幻的年代
饰演学长
爱在微博蔓延时
饰演店员
针尖上的天使
饰演阿海
参演舞台作品
舞台作品名称 | 首播时间 | 饰演角色 | 主演 |
星光帮之老师同学会 | -- | -- | -- |
▪2007年12月29日 台湾 台大体育馆 1 ▪2008年03月15日 马来西亚 云顶高原云星剧场 1 ▪2008年08月03日 香港 伊利沙伯体育馆 2(午、晚两场) | -- | -- | -- |
Star 4 You 校园演唱会系列 | -- | -- | -- |
▪2008年10月19日 台中 明道中学 1 ▪2008年11月15日 台北 商业技术学院 1 ▪2008年11月23日 桃园 中原大学 1 ▪2008年12月20日 屏东 永达技术学院 1 | -- | -- | -- |
2008林宥嘉“迷宫”巡回演唱会 | -- | -- | -- |
▪2008年03月15日 台北 台大体育馆 1 ▪2008年05月30日 台中 中兴大学惠荪堂 1 ▪2008年06月07日 高雄 凤山体育馆 1 | -- | -- | -- |
迷宫演唱会 | -- | -- | -- |
▪2009年01月23日 香港迷宫演唱会 香港国际展贸中心 1 ▪2009年01月24日 香港迷宫演唱会 香港国际展贸中心 1 ▪2009年02月20日 新加坡迷宫演唱会 Singapore Indoor Stadium 1 | -- | -- | -- |
〔感官/世界〕巡回音乐会 | -- | -- | -- |
▪2009年12月09日 北京 北京星光剧场 1 ▪2010年04月11日 香港 国际展贸中心Star Hall 1 ▪2010年05月08日 台北 Legacy Taipei传音乐展演空间 1 ▪2010年06月12日 上海 上海长宁体操中心 1 ▪2010年06月18日 北京 北京展览馆北展剧场 1 ▪2010年06月20日 广州 中山纪念堂 1 ▪2010年07月03日 深圳 深圳音乐厅 1 ▪2010年08月14日 澳大利亚 1 ▪2010年09月17日 美国洛杉矶 1 | -- | -- | -- |
〔感官/世界〕庆功巡回音乐会 | -- | -- | -- |
▪2010年09月04日 香港 国际展贸中心Star Hall 1 ▪2010年09月05日 香港 国际展贸中心Star Hall 1 ▪2010年12月11日 北京 北京展览馆北展剧场 1 ▪2010年12月24日 上海 上海国际体操中心 1 | -- | -- | -- |
神游世界巡回演唱会 | -- | -- | -- |
▪2011年08月12日 上海 上海大舞台 1 ▪2011年09月10日 广州 广州天河体育馆 1 ▪2011年09月30日 杭州 杭州体育馆 1 ▪2011年11月19日 北京 北京万事达中心(五棵松体育馆) 1 ▪2011年12月24日 成都 四川省体育馆 1 ▪2012年06月02日 台北 台北小巨蛋 1 ▪2012年06月12日 香港 红磡香港体育馆 1 ▪2012年09月22日 广州 国际体育演艺中心 1 ▪2012年10月12日 伦敦 Central Hall Wesrminster 1 ▪2012年11月24日 新加坡 TheStar Performing Arts Centre 1 ▪2012年12月01日 深圳 深圳湾体育馆 1 ▪2012年12月24日 福州 福建省体育馆 1 ▪2013年01月05日 南京 南京奥体 1 ▪2013年01月26日 澳门 澳门威尼斯金光综艺馆 1 ▪2013年03月02日 马来西亚 云顶云星剧场 1 ▪2013年03月23日 上海 梅赛德斯奔驰文化中心 1 ▪2013年03月30日 武汉 华中科技大学光谷体育馆 1 ▪2013年04月12日 北京 北京工人体育馆 1 | -- | -- | -- |
口的形状巡回演唱会 | -- | -- | -- |
▪2014年04月26日 香港 红磡香港体育馆 1 ▪2014年05月24日 台北 台北小巨蛋 1 ▪2014年06月07日 上海 梅赛德斯奔驰文化中心 1 | -- | -- | -- |
其他演唱会 | -- | -- | -- |
▪2011年10月22日 红牛不插电音乐会福州场 福建大剧院 1 ▪2012年02月26日 邂逅爵士慈善音乐会 台北国际会议中心(TICC) 1 ▪2012年10月20日 红牛不插电音乐会沈阳场 沈阳大剧院 1 ▪2013年11月22日 红牛不插电音乐会苏州场 苏州独墅湖体育馆 1 ▪2014年05月02日 墨尔本 Love in Music演唱会(与田馥甄) 1 ▪2014年05月05日 悉尼 Love in Music演唱会 (与田馥甄) 1 | -- | -- | -- |
THE GREAT YOGA 世界巡回演唱会 | -- | -- | -- |
▪2016年6月11日 高雄 高雄巨蛋体育馆 1 ▪2016年6月25日 北京 乐视生态体育中心 1 ▪2016年7月2日 深圳 深圳湾体育中心“春茧”体育馆 1 ▪2016年8月13日 上海 梅赛德斯奔驰文化中心 1 ▪2016年8月20日 广州 广州体育馆 1 ▪2016年9月17日 厦门 厦门工人体育馆 1 ▪2016年12月3日 重庆 国际博览中心中央大厅 1 | -- | -- | -- |
发表专辑
专辑名称 | 发布时间 | 语言 |
今日营业中 | -- | -- |
口的形状 | -- | -- |
大小说家 | -- | -- |
美妙生活 | -- | -- |
感官世界 | -- | -- |
神秘嘉宾 | -- | -- |
Jazz Channel | -- | -- |
发表单曲
单曲名称 | 发布时间 | 语言 |
背影 | -- | -- |
心酸 | -- | -- |
你是我的眼 | -- | -- |
兜圈 | -- | -- |
成全 | -- | -- |
神秘嘉宾 | -- | -- |
长大的童话 | -- | -- |
新预感 | -- | -- |
浪费 | -- | -- |
全世界谁倾听你 | -- | -- |
傻子 | -- | -- |
自然醒 | -- | -- |
坏与更坏 | -- | -- |
我已经敢想你 | -- | -- |
早开的晚霞 | -- | -- |
我梦见你梦见我 | -- | -- |
勿忘你 | -- | -- |
少女 | -- | -- |
配音电影
电影名称 | 上映时间 | 配音角色 | 主演 |
脚趾上的星光 | -- | 男主角 | -- |
全部展开
节目名称 | 播出时间 |
菱格世代DD52 | -- |
全部展开
附件列表
词条内容仅供参考,如果您需要解决具体问题
(尤其在法律、医学等领域),建议您咨询相关领域专业人士。