莫雷诺
莫雷诺的职业生涯也在塞维利亚起步,塞维利亚是一家以培养年轻球员的西班牙俱乐部,给予年轻球员机会而出名。莫雷诺有很好的运动天赋,也十分擅长长短距离的加速冲刺,他可以为球队进攻提供很大帮助,有能力在对方腹地送出传中或者自己完成有威胁的射门。
俱乐部经历
塞维利亚
塞维利亚时期
这个赛季莫雷诺取得了长足的进步,不过下赛季他迎来了职业生涯的飞跃,不仅锁定了球队的首发位置,也帮助球队在西甲联赛中取得了佳绩,并夺取了联盟杯冠军。当年10月,莫雷诺在对阵巴拉多利德的比赛中攻入成年队首粒进球,这也为他的精彩表现拉开了序幕,他在联赛中一共出场29次,在那之后又为球队两次建功,最终帮助球队获得了第5名。
在欧联杯的比赛中,塞维利亚大放异彩,先后淘汰了马里伯尔,皇家贝蒂斯,波尔图和瓦伦西亚杀入决赛,决赛中的对手是新队友马尔科维奇的老东家本菲卡。不过因为停赛的原因马尔科维奇并没能在本场比赛中登场,不过莫雷诺在这场在都灵举办的比赛中首发并打满全场和加时赛,最终通过点球大战塞维利亚战胜了本菲卡,莫雷诺也如愿捧起了奖杯。
利物浦
莫雷诺也最终如愿在14-15赛季开始前成功签下了这名左后卫,为这只充满朝气的利物浦又带来了一名优秀的球员。
国家队经历
莫雷诺的国家队生涯也在2013年夏天迎来了浓墨重彩的一笔,在以色列举行的欧洲U21锦标赛中,西班牙一举夺魁,莫雷诺也出战了4场比赛,这其中就包括决赛对阵博里尼所在的意大利。
莫雷诺的出色表现也引起了西班牙主教练博斯克的注意,他也入选了西班牙的集训名单,不过却没能最终入选西班牙23人大名单,没能参加世界杯。因此,莫雷诺的西班牙成年国家队出场记录仍为三场,他于13年10月完成了国家队首秀,首发出场并打满全场,最终帮助西班牙在预选赛阶段2比0战胜了格鲁吉亚。
心情好,莫雷诺秀大腿新纹身
从照片中我们可以看到莫雷诺纹的不是一只普通的猩猩,这只猩猩穿戴整齐,身着西装和领带,带着耳机和帅气的太阳镜,从眼镜中我们可以看到反射着一些棕榈树,似乎是处在一个度假胜地,并且这只猩猩手拿手枪,显得威武霸气。
莫雷诺在利物浦一家纹身店中竖起了大拇指,似乎他很满意纹身师的技术。
北京时间4月15日03:05,利物浦将在主场迎来多特蒙德的挑战,不知这只霸气的猩猩能不能给莫雷诺带来好运呢?
莫雷诺[利物浦足球运动员]
利物浦即将与塞维利亚角逐本赛季的欧联杯冠军,红军边卫莫雷诺表示即使球队夺得冠军,他也不会在老东家面前庆祝。
“如果我进球了,我肯定不会庆祝。即使那是个制胜进球,帮助球队赢了,我也不会庆祝。”莫雷诺在接受采访时说道,“塞维利亚是我的家,我的很多朋友和队友都在那里,是塞维利亚让我成为了一名职业球员。有太多的原因让我没法庆祝,或许决赛结束之后,我会是唯一一个既快乐又悲伤的人。这有些奇怪,在这之前我就在想,如果利物浦没能赢得欧联杯冠军,我会首选塞维利亚夺冠。不过现在已经是决赛了,我要是说不想赢球,那一定是假话。”
出身塞维利亚青训的莫雷诺是2014年夏天加盟利物浦的,他从12岁起就加入了塞维利亚青训营。
俱乐部数据
赛季 | 俱乐部 | 号码 | 出场 | 进球 | 国家 | 联赛等级 | 排名 |
2015/16 | 利物浦 | 18 | 30 | 1 | 英格兰 | 1 | - |
2014/15 | 利物浦 | 18 | 28 | 2 | 英格兰 | 1 | 6 |
2013/14 | 塞维利亚 | 14 | 29 | 3 | 西班牙 | 1 | 5 |
2012/13 | 塞维利亚 | 35 | 15 | 0 | 西班牙 | 1 | 9 |
2012/13 | 塞维利亚青年队 | - | 19 | 3 | 西班牙 | 3 | 14 |
2011/12 | 塞维利亚 | - | 1 | 0 | 西班牙 | 1 | 9 |
2011/12 | 塞维利亚青年队 | - | 30 | 3 | 西班牙 | 3 | 10 |
2010/11 | 塞维利亚青年队 | - | 0 | 0 | 西班牙 | 3 | 2 |
俱乐部数据参考来源: (截至2016年4月) |
转会记录
开始日期 | 合同到期 | 转会性质 | 转会费 | 转出球队 | 转入球队 |
2014-08-16 | 2019-06-30 | 转会 | 1200 | 塞维利亚 | 利物浦 |
2012-04-08 | 2014-08-15 | 签约 | - | 塞维利亚青年队 | 塞维利亚 |
注:转会费单位为万英镑 |
国家队数据
国家青年队数据
代表球队 | 出场次数 | 进球数 |
西班牙U21 | 9 | 0 |
国家青年队数据参考来源: |
国家队数据
年份 | 出场次数 | 进球数 | 年份 | 出场次数 | 进球数 | 年份 | 出场次数 | 进球数 |
2013 | 2 | 0 | 2014 | 1 | 0 | 2015 | 0 | 0 |
2016 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - |
汇总:共为西班牙足球国家队出场3次,攻入0粒进球。(截至2016年3月) |
参加比赛
赛事 | 时间 | 代表球队 | 比分 | 对手 | 首发 | 出场 | 进球 | 得牌 | 详情 | |
英超 | 09-11 00:30 | 利物浦 | 4 - 1 | 莱切斯特城 | 否 | 0’ | 0 | 详情 | ||
英超 | 08-27 19:30 | 利物浦 | 1 - 1 | 热刺 | 否 | 0’ | 0 | 详情 | ||
英联杯 | 08-24 02:45 | 利物浦 | 5 - 0 | 保顿艾尔宾 | 否 | 0’ | 0 | 详情 | ||
英超 | 08-20 22:00 | 利物浦 | 0 - 2 | 伯恩利 | 否 | 12’ | 0 | 详情 | ||
英超 | 08-14 23:00 | 利物浦 | 4 - 3 | 阿森纳 | 是 | 90’ | 0 | 详情 | ||
吉尼斯杯 | 08-07 00:15 | 利物浦 | 4 - 0 | 巴塞罗那 | 否 | 48’ | 0 | 详情 | ||
吉尼斯杯 | 07-31 10:00 | 利物浦 | 2 - 0 | AC米兰 | 否 | 44’ | 0 | 详情 | ||
吉尼斯杯 | 07-28 11:35 | 利物浦 | 0 - 1 | 切尔西 | 是 | 82’ | 0 | 详情 | ||
欧洲联赛 | 05-19 02:45 | 利物浦 | 1 - 3 | 塞维利亚 | 是 | 90’ | 0 | 详情 | ||
英超 | 05-12 03:00 | 利物浦 | 1 - 1 | 切尔西 | 是 | 90’ | 0 | 详情 | ||
英超 | 05-08 23:00 | 利物浦 | 2 - 0 | 沃特福德 | 是 | 88’ | 0 | 详情 | ||
欧洲联赛 | 05-06 03:05 | 利物浦 | 3 - 0 | 比利亚雷亚尔 | 是 | 90’ | 0 | 详情 | ||
欧洲联赛 | 04-29 03:05 | 利物浦 | 0 - 1 | 比利亚雷亚尔 | 是 | 90’ | 0 | 详情 | ||
英超 | 04-23 22:00 | 利物浦 | 2 - 2 | 纽卡斯尔联 | 是 | 90’ | 0 | 详情 | ||
英超 | 04-21 03:00 | 利物浦 | 4 - 0 | 埃弗顿 | 是 | 90’ | 0 | 详情 | ||
欧洲联赛 | 04-15 03:05 | 利物浦 | 4 - 3 | 多特蒙德 | 是 | 90’ | 0 | 详情 | ||
英超 | 04-10 23:00 | 利物浦 | 4 - 1 | 斯托克城 | 是 | 90’ | 1 | 详情 | ||
欧洲联赛 | 04-08 03:05 | 利物浦 | 1 - 1 | 利物浦 | 是 | 90’ | 0 | 详情 | ||
英超 | 04-03 00:30 | 利物浦 | 1 - 1 | 热刺 | 是 | 90’ | 0 | 详情 | ||
欧洲联赛 | 03-11 04:05 | 利物浦 | 2 - 0 | 曼联 | 是 | 90’ | 0 | 详情 | ||
英超 | 03-06 21:30 | 利物浦 | 2 - 1 | 水晶宫 | 是 | 90’ | 0 | 详情 | ||
英超 | 03-03 04:00 | 利物浦 | 3 - 0 | 曼城 | 否 | 0’ | 0 | 详情 | ||
英联杯 | 02-29 00:30 | 利物浦 | 1 - 1 | 曼城 | 是 | 72’ | 0 | 详情 | ||
欧洲联赛 | 02-26 02:00 | 利物浦 | 1 - 0 | 奥格斯堡 | 是 | 90’ | 0 | 详情 | ||
欧洲联赛 | 02-19 04:05 | 利物浦 | 0 - 0 | 奥格斯堡 | 是 | 90’ | 0 | 详情 | ||
英超 | 02-14 22:05 | 利物浦 | 6 - 0 | 阿斯顿维拉 | 是 | 90’ | 0 | 详情 | ||
英超 | 02-06 23:00 | 利物浦 | 2 - 2 | 桑德兰 | 是 | 90’ | 0 | 详情 | ||
英超 | 02-03 03:45 | 利物浦 | 0 - 2 | 莱切斯特城 | 是 | 90’ | 0 | 详情 | ||
英联杯 | 01-27 03:45 | 利物浦 | 0 - 1 | 斯托克城 | 是 | 90’ | 0 | 详情 | ||
英超 | 01-23 20:45 | 利物浦 | 5 - 4 | 诺维奇 | 是 | 90’ | 0 | 详情 | ||
英超 | 01-17 22:05 | 利物浦 | 0 - 1 | 曼联 | 是 | 90’ | 0 | 详情 | ||
英超 | 01-14 04:00 | 利物浦 | 3 - 3 | 阿森纳 | 是 | 90’ | 0 | 详情 | ||
英联杯 | 01-06 04:00 | 利物浦 | 1 - 0 | 斯托克城 | 是 | 90’ | 0 | 详情 | ||
英超 | 01-02 20:45 | 利物浦 | 0 - 2 | 西汉姆联 | 是 | 61’ | 0 | 详情 | ||
英超 | 12-31 03:45 | 利物浦 | 1 - 0 | 桑德兰 | 是 | 90’ | 0 | 详情 | ||
英超 | 12-26 23:00 | 利物浦 | 1 - 0 | 莱切斯特城 | 是 | 90’ | 0 | 详情 | ||
英超 | 12-20 21:30 | 利物浦 | 0 - 3 | 沃特福德 | 是 | 90’ | 0 | 详情 | ||
英超 | 12-14 00:00 | 利物浦 | 2 - 2 | 西布朗 | 是 | 90’ | 0 | 详情 | ||
英超 | 12-07 00:00 | 利物浦 | 0 - 2 | 纽卡斯尔联 | 是 | 90’ | 0 | 详情 | ||
英联杯 | 12-03 03:45 | 利物浦 | 6 - 1 | 南安普顿 | 是 | 77’ | 1 | 详情 | ||
英超 | 11-30 00:15 | 利物浦 | 1 - 0 | 斯旺西 | 是 | 90’ | 0 | 详情 | ||
欧洲联赛 | 11-27 04:05 | 利物浦 | 2 - 1 | 波尔多 | 是 | 90’ | 0 | 详情 | ||
英超 | 11-22 01:30 | 利物浦 | 4 - 1 | 曼城 | 是 | 90’ | 0 | 详情 | ||
英超 | 11-09 00:00 | 利物浦 | 1 - 2 | 水晶宫 | 是 | 90’ | 0 | 详情 | ||
欧洲联赛 | 11-06 02:00 | 利物浦 | 1 - 0 | 喀山鲁宾 | 是 | 90’ | 0 | 详情 | ||
英超 | 10-31 20:45 | 利物浦 | 3 - 1 | 切尔西 | 是 | 90’ | 0 | 详情 | ||
英联杯 | 10-29 03:45 | 利物浦 | 1 - 0 | 伯恩茅斯 | 否 | 0’ | 0 | 详情 | ||
英超 | 10-26 00:15 | 利物浦 | 1 - 1 | 南安普顿 | 是 | 90’ | 0 | 详情 | ||
欧洲联赛 | 10-23 03:05 | 利物浦 | 1 - 1 | 喀山鲁宾 | 是 | 90’ | 0 | 详情 | ||
英超 | 10-17 19:45 | 利物浦 | 0 - 0 | 热刺 | 是 | 90’ | 0 | 详情 |
附件列表
词条内容仅供参考,如果您需要解决具体问题
(尤其在法律、医学等领域),建议您咨询相关领域专业人士。