埃贝施大特国际跳高比赛
埃贝施大特国际跳高比赛很快就成为跳高界的一项重要赛事,这是因为在1980年第二届的比赛中,波兰选手雅塞克·弗绍瓦(JacekWszola)就创造了新的世界记录。相隔四年之后,中国选手朱建华又让这个记录更上一层楼。
世界记录保持者哈维尔·索托马约尔(Javier Sotomayor)埃贝施大特国际跳高比赛最成功的运动员,
在七年(1991-1997)中夺得5次冠军。俄罗斯选手维亚切斯拉夫·沃罗宁(Vyacheslav Voronin)与瑞典选手斯特凡·霍尔姆(Stefan Holm)分享了2001年和2004年的冠军,而他们夺冠的成绩分别都是当年度的最佳成绩。瑞典女选手凯莎·博格奎斯特的夺冠成绩也是年度最佳,至今仍是赛会女子的最高记录。

埃贝施大特国际跳高比赛
2010年的埃贝施大特国际跳高比赛上,两位本土选手劳尔·斯班克(Raul Spank)和阿丽亚娜·弗里德里希(Ariane Friedrich)包揽了男子组和女子组的冠军。阿丽亚娜·弗里德里希成为第一个在该项赛事中夺冠的本土女运动员。
年份 | 男子组 | 成绩 | Women's winner | Mark |
1979 | 迪特马尔·摩根博格(前西德) | 2.30 | — | — |
1980 | 雅塞克·弗绍瓦(波兰) | 2.35 | — | — |
1981 | Roland Dalhauser(瑞士) | 2.31 | — | — |
1982 | Roland Dalhauser(瑞士) | 2.30 | — | — |
1983 | 格尔德·内格尔(前西德) | 2.27 | — | — |
1984 | 朱建华(中国 | 2.39 | — | — |
1985 | 帕特里克·索伯格(瑞典) | 2.38 | — | — |
1986 | 米尔顿·奥蒂(加拿大) | 2.30 | — | — |
1987 | 帕特里克·索伯格(瑞典) | 2.36 | — | — |
1988 | 卡罗·特连哈特(前西德) | 2.34 | — | — |
1989 | 卡罗·特连哈特(前西德) | 2.34 | — | — |
1990 | 索林·马泰(罗马尼亚) | 2.36 | — | — |
1991 | 哈维尔·索托马约尔(古巴) | 2.36 | — | — |
1992 | 哈维尔·索托马约尔(古巴) | 2.36 | — | — |
1993 | 霍利斯·康威(美国) | 2.38 | — | — |
1994 | 哈维尔·索托马约尔(古巴) | 2.40 | — | — |
1995 | 哈维尔·索托马约尔(古巴) | 2.37 | — | — |
1996 | 阿尔图·帕尔蒂卡(波兰) | 2.38 | — | — |
1997 | 哈维尔·索托马约尔(古巴) | 2.35 | — | — |
1998 | 阿尔图·帕尔蒂卡(波兰) | 2.33 | — | — |
1999 | 马克·鲍斯威尔(加拿大) | 2.33 | — | — |
2000 | 维亚切斯拉夫·沃罗宁(俄罗斯) | 2.36 | — | — |
2001 | 维亚切斯拉夫·沃罗宁(俄罗斯) | 2.37 | — | — |
2002 | 马克·鲍斯威尔(加拿大) | 2.33 | 伊琳娜·米哈琴科(乌克兰) | 2.00 |
2003 | 杰奎斯·弗雷泰格(南非) | 2.30 | 凯莎·博格奎斯特(瑞典) | 2.06 |
2004 | 斯特凡·霍尔姆(瑞典) | 2.36 | 伊琳娜·米哈琴科(乌克兰) | 2.01 |
2005 | 维亚切斯拉夫·沃罗宁(俄罗斯) | 2.33 | 伊琳娜·米哈琴科(乌克兰) | 1.91 |
2006 | 托马斯·扬库(捷克) | 2.30 | 凯莎·博格奎斯特(瑞典) | 1.98 |
2007 | 安德烈·西尔诺夫(俄罗斯) | 2.30 | 叶卡特琳娜·萨夫琴科(俄罗斯) | 1.97 |
2008 | 维克多·莫亚(古巴)马丁·伯纳德(英国) | 2.30 | 叶莲娜·斯莱萨伦科(俄罗斯) | 2.02 |
2009 | 劳尔·斯班克(德国) | 2.33 | 艾丽娜·戈尔杰耶娃(俄罗斯) | 2.02 |
2010 | 劳尔·斯班克(德国) | 2.30 | 阿丽亚娜·弗里德里希(德国) | 2.00 |
2011 | 伊万·乌霍夫(俄罗斯) | 2.24 | 斯韦特兰娜·什科林娜(俄罗斯) | 1.99 |
附件列表
词条内容仅供参考,如果您需要解决具体问题
(尤其在法律、医学等领域),建议您咨询相关领域专业人士。