黄如论
菲律宾总统会见黄如论
1991年开始回国发展,并发展成为福建最大的私人房地产商。
2012年7月25日,再次当选中国致公党福建省委副主任委员。
2013年3月以27亿美元的财富,成为新晋福建首富。
2015年,黄如论以31亿美元资产位列福布斯华人富豪榜第94名。
2016年,胡润百富榜,黄如论以230亿财富排名第81位。
时间 | 全称 | 结果 |
2022年 | 第十九届(2022)中国慈善榜 | 慈善事业特别贡献 |
2021年 | 2021年世茂港珠澳口岸城·胡润全球榜 | 260亿第823位 |
2020年 | 2020福布斯中国400富豪榜 | 192.8亿第195位 |
2020年10 | 2020衡昌烧坊·胡润百富榜 | 260亿第197位 |
2020年05-12 | 2020新财富500富人榜 | 390.3亿第58位 |
2020-04-07 | 2020福布斯全球亿万富豪榜 | 34亿(美元)第565位 |
2020-03-20 | 2020胡润全球房地产富豪榜 | 290亿第59位 |
2020-02-26 | 2020世茂深港国际中心·胡润全球富豪榜 | 290亿第626位 |
2019年 | 2019福布斯中国400富豪榜 | 240.4亿第91位 |
2019年 | 2019斯维登集团·胡润房地产企业家榜 | 220亿第21位 |
2019年 | 福布斯全球亿万富豪榜 | 40亿(美元)第504位 |
2016年 | 胡润百富榜 | 230亿第81位 |
2012年 | 福布斯中国富豪榜单 | 157.5亿第24位 |
2002年 | 全国100大房地产企业家称号 |
时间 | 全称 | 结果 |
2015 | 福布斯华人富豪榜 | 第94位 |
2013 | 福布斯富豪榜福建 | 第1位 |
2009 | 胡润房地产富豪榜 | 第44位 |
2009 | 海南清水湾胡润百富榜 | 第112位 |
2008 | 胡润房地产富豪榜 | 第31位 |
2008 | 胡润百富榜 | 第76位 |
公益排名
时间 | 全称 | 结果 |
2021-7 | 2021福布斯中国慈善榜 | 第13位(31,083万元) |
2021-05-20 | 第十八届(2021)中国慈善榜 | 年度慈善事业突出贡献奖 |
2021-02-04 | 2020中国捐赠百杰榜 | 第15位 |
2021年 | 2021胡润慈善榜 | 第10位(3亿人民币) |
2020-11-03 | 2020胡润慈善榜 | 第9位(4亿) |
2020年7月 | 福布斯2020中国慈善榜 | 第8位(40,333万) |
2019年7月24日 | 2019福布斯中国慈善榜 | 第13位(32,406万) |
2016年 | 胡润慈善排行榜 | 第6位(8.2亿) |
2013年 | 胡润慈善排行榜 | 第1位(5.8亿) |
2012年 | 胡润慈善排行榜 | 第4位 |
2010年 | 中国慈善排行榜年度十大慈善家 | 第1位 |
2009年 | 胡润慈善榜 | 第2位 |
2009年 | 福布斯中国慈善榜 | 第1位 |
2008年 | 胡润慈善榜 | 第3位 |
2007年 | 胡润慈善榜 | 第4位 |
2006年 | 中国慈善家排行榜 | 第1位 |
2005年 | 中国慈善家排行榜 | 第1位 |
2004年 | 中国大陆慈善家排行榜 | 第1位 |
书籍作品 |
为人处世与企业管理 |
《为人处世与企业管理》
中国商业联合会副会长、中国侨联常委、中国人民大学兼职教授、中国机构编制管理研究会副会长、重庆市华商会会长、云南省人民政府经济社会发展咨询团副主席、云南省人民政府顾问、北京银行董事局董事、中国致公党福建省委副主委、福建省政协常委、福建省慈善总会高级顾问、福建闽江学院副董事长、世界福州十邑同乡总会名誉会长、《东南置业》杂志社名誉社长、北京唐风美术馆高级顾问。
慈善公益
黄如论为家乡捐一亿
2006年,世纪金源集团董事局主席黄如论先生日前向闽江学院捐赠500万元人民币,建设学院2号教学楼。
附件列表
词条内容仅供参考,如果您需要解决具体问题
(尤其在法律、医学等领域),建议您咨询相关领域专业人士。