范红卫
1994年5月--2001年12月 任吴江化纤织造厂有限公司总经理;
2002年1月-今 任恒力集团有限公司董事;
2002年11月-2011年8月 任江苏恒力化纤有限公司董事;
2011年8月至2016年3月 任江苏恒力化纤股份有限公司副董事长、总经理;
2016年3月-今 任江苏恒力化纤股份有限公司董事长;
2016年3月-今 任恒力石化股份有限公司董事长、总经理。
时间 | 荣誉 |
2019年 | 福布斯全球亿万富豪榜排名第452位,财富值43亿美元 |
2021年11月 | 以905亿元位居2021胡润女企业家榜第三位 |
2021年11月 | 入选2021年中国最具影响力的商界女性 |
2021年11月 | 范红卫家族以1,359亿元人民币财富位居2021福布斯中国内地富豪榜单第21位。 |
2021年10月 | 位列2021衡昌烧坊·胡润百富榜第12位 |
2021年7月 | 位列2021福布斯中国最佳CEO榜单第19位 |
2021年 | 入选2021福布斯全球富豪榜,以182亿美元排名第102名。 |
2021年03月17日 | 2021年中国最具影响力的50位商界领袖,陈建华、范红卫夫妇排名第5位。 |
2021年3月2日 | 《2021胡润全球富豪榜》,陈建华、范红卫夫妇排名第36位。 |
2021年2月 | 福布斯2021年度最杰出商界女性全榜单第10位。 |
2021年2月 | 福布斯2021年度中国杰出商界女性榜第4位。 |
2021年11月 | 范红卫获评全国纺织工业劳动模范。 |
2022年 | 2022福布斯中国杰出商界女性榜第7位。 |
2022年1月14日(截止日期) | 范红卫以1700亿元人民币的财富位列《2022家大业大酒·胡润全球富豪榜》第48位。 |
2022年3月29日 | 2022胡润全球白手起家女企业家榜第2位。 |
2022年8月30日 | 范红卫家族以151亿美元财富位列福布斯实时全球富豪第118位 |
2022年10月13日 | 全球富豪第193位(彭博亿万富豪榜实时数据) 中国女首富 |
附件列表
词条内容仅供参考,如果您需要解决具体问题
(尤其在法律、医学等领域),建议您咨询相关领域专业人士。
如果您认为本词条还有待完善,请 编辑
上一篇 莱昂纳多·戴尔·维吉奥 下一篇 托马斯·彼得菲