纪尧姆
巴普蒂斯特·纪尧姆出道于法国国内的朗斯青训。
巴普蒂斯特·纪尧姆现效力于法甲的昂热足球俱乐部。
赛事 | 时间 | 代表球队 | 比分 | 对手 | 首发 | 出场 | 进球 | 得牌 | 详情 | - |
法乙 | 05-09 02:45 | 斯特拉斯堡 | 1 - 1 | 朗斯 | 是 | 90’ | 0 | - | - | 详情 |
法乙 | 04-18 02:45 | 斯特拉斯堡 | 4 - 2 | 阿雅克肖 | 是 | 73’ | 1 | - | - | 详情 |
法乙 | 04-08 21:00 | 斯特拉斯堡 | 1 - 1 | 兰斯 | 是 | 85’ | 0 | - | - | 详情 |
法乙 | 04-04 02:45 | 斯特拉斯堡 | 2 - 0 | 索肖 | 是 | 82’ | 0 | - | - | 详情 |
法乙 | 03-21 03:45 | 斯特拉斯堡 | 2 - 0 | 欧塞尔 | 是 | 73’ | 1 | - | - | 详情 |
法乙 | 03-11 22:00 | 斯特拉斯堡 | 4 - 1 | 布雷斯特 | 是 | 90’ | 2 | - | - | 详情 |
法乙 | 03-07 03:45 | 斯特拉斯堡 | 1 - 2 | 瓦朗谢纳 | 是 | 90’ | 0 | - | - | 详情 |
法乙 | 02-22 01:30 | 斯特拉斯堡 | 4 - 2 | 图尔斯 | 否 | 13’ | 1 | - | - | 详情 |
法乙 | 02-14 02:00 | 斯特拉斯堡 | 3 - 2 | 奥尔良 | 是 | 70’ | 0 | - | - | 详情 |
法乙 | 01-14 22:00 | 斯特拉斯堡 | 3 - 4 | 亚眠 | 是 | 90’ | 1 | - | - | 详情 |
法乙 | 12-10 22:00 | 斯特拉斯堡 | 3 - 1 | 朗斯 | 是 | 83’ | 0 | - | - | 详情 |
法乙 | 11-05 22:00 | 斯特拉斯堡 | 1 - 2 | 兰斯 | 否 | 79’ | 0 | - | - | 详情 |
法乙 | 10-29 21:00 | 斯特拉斯堡 | 2 - 1 | 索肖 | 否 | 0’ | 0 | - | - | 详情 |
法乙 | 10-15 21:00 | 斯特拉斯堡 | 1 - 2 | 布雷斯特 | 是 | 72’ | 0 | - | - | 详情 |
U21欧预 | 10-08 01:00 | 比利时U21 | 0 - 3 | 黑山U21 | 否 | 35’ | 0 | - | - | 详情 |
法乙 | 10-01 21:00 | 斯特拉斯堡 | 2 - 4 | 瓦朗谢纳 | 是 | 58’ | 0 | - | - | 详情 |
法乙 | 08-06 21:00 | 斯特拉斯堡 | 1 - 0 | 亚眠 | 是 | 60’ | 0 | - | - | 详情 |
法甲 | 01-30 03:30 | 里尔 | 1 - 1 | 马赛 | 否 | 0’ | 0 | - | - | 详情 |
法甲 | 12-03 04:00 | 里尔 | 1 - 0 | 圣埃蒂安 | 否 | 10’ | 0 | - | - | 详情 |
法甲 | 11-29 03:00 | 里尔 | 0 - 2 | 昂热 | 否 | 12’ | 0 | - | - | 详情 |
法甲 | 11-22 03:00 | 里尔 | 1 - 1 | 特鲁瓦 | 否 | 0’ | 0 | - | - | 详情 |
法甲 | 11-01 21:00 | 里尔 | 0 - 0 | 尼斯 | 是 | 90’ | 0 | - | - | 详情 |
法甲 | 10-26 00:00 | 里尔 | 1 - 2 | 马赛 | 是 | 90’ | 0 | - | - | 详情 |
法甲 | 10-18 02:00 | 里尔 | 1 - 1 | 甘冈 | 否 | 36’ | 0 | - | - | 详情 |
法甲 | 09-30 00:30 | 里尔 | 0 - 1 | 南特 | 否 | 52’ | 0 | - | - | 详情 |
法甲 | 09-26 02:30 | 里尔 | 0 - 1 | 兰斯 | 否 | 0’ | 0 | - | - | 详情 |
法甲 | 09-19 02:30 | 里尔 | 1 - 1 | 雷恩 | 否 | 2’ | 0 | - | - | 详情 |
法甲 | 09-12 23:00 | 里尔 | 0 - 0 | 里昂 | 否 | 0’ | 0 | - | - | 详情 |
法甲 | 08-30 02:00 | 里尔 | 1 - 0 | 阿雅克肖GFCO | 是 | 90’ | 0 | - | - | 详情 |
法甲 | 08-23 20:00 | 里尔 | 0 - 0 | 波尔多 | 是 | 90’ | 0 | - | - | 详情 |
法甲 | 08-15 02:30 | 里尔 | 0 - 0 | 摩纳哥 | 是 | 66’ | 0 | - | - | 详情 |
法甲 | 04-12 23:00 | 朗斯 | 0 - 0 | 洛里昂 | 是 | 45’ | 0 | - | - | 详情 |
法甲 | 04-05 20:00 | 朗斯 | 1 - 2 | 波尔多 | 是 | 71’ | 0 | - | - | 详情 |
法甲 | 03-23 04:00 | 朗斯 | 0 - 4 | 马赛 | 否 | 31’ | 0 | - | - | 详情 |
法甲 | 03-15 03:00 | 朗斯 | 1 - 0 | 图卢兹 | 否 | 11’ | 0 | - | - | 详情 |
法甲 | 03-08 00:00 | 朗斯 | 1 - 4 | 巴黎圣日耳曼 | 是 | 65’ | 0 | - | - | 详情 |
法甲 | 03-01 03:00 | 朗斯 | 0 - 1 | 雷恩 | 是 | 90’ | 0 | - | - | 详情 |
法甲 | 02-15 03:00 | 朗斯 | 0 - 2 | 伊维恩 | 是 | 76’ | 0 | - | - | 详情 |
法甲 | 02-07 03:30 | 朗斯 | 3 - 3 | 圣埃蒂安 | 是 | 90’ | 0 | - | - | 详情 |
法甲 | 02-01 03:00 | 朗斯 | 1 - 1 | 巴斯蒂亚 | 否 | 0’ | 0 | - | - | 详情 |
法甲 | 01-26 00:00 | 朗斯 | 0 - 0 | 兰斯 | 是 | 79’ | 0 | - | - | 详情 |
法甲 | 01-18 00:00 | 朗斯 | 0 - 2 | 里昂 | 否 | 35’ | 0 | - | - | 详情 |
法甲 | 01-11 03:00 | 朗斯 | 0 - 2 | 甘冈 | 是 | 90’ | 0 | - | - | 详情 |
法甲 | 12-14 03:00 | 朗斯 | 3 - 3 | 蒙彼利埃 | 是 | 83’ | 1 | - | - | 详情 |
法甲 | 12-08 00:00 | 朗斯 | 1 - 1 | 里尔 | 是 | 90’ | 0 | - | - | 详情 |
法甲 | 12-03 04:00 | 朗斯 | 0 - 2 | 摩纳哥 | 否 | 0’ | 0 | - | - | 详情 |
法甲 | 11-30 03:00 | 朗斯 | 2 - 0 | 梅斯 | 否 | 43’ | 0 | - | - | 详情 |
法甲 | 11-23 03:00 | 朗斯 | 0 - 1 | 洛里昂 | 是 | 90’ | 0 | - | - | 详情 |
法甲 | 11-09 00:00 | 朗斯 | 1 - 2 | 波尔多 | 是 | 90’ | 0 | - | - | 详情 |
法甲 | 11-03 04:00 | 朗斯 | 1 - 2 | 马赛 | 是 | 90’ | 1 | - | - | 详情 |
附件列表
词条内容仅供参考,如果您需要解决具体问题
(尤其在法律、医学等领域),建议您咨询相关领域专业人士。