庞康
庞康活动照片
1988年,酱油厂改制之后,庞康历任海天味业副总经理、总经理、董事长兼总经理等职务,现任公司董事长兼总裁,现任海天味业董事长、总裁。
时间 | 全称 | 结果 |
2022年 | 2022家大业大酒·胡润全球富豪榜 | ¥1450亿,第67位 |
2021年10月 | 2021衡昌烧坊·胡润百富榜 | |
2021年4月 | 2021福布斯全球富豪榜 | 排名57位 |
2021年3月 | 2021世茂港珠澳口岸城·胡润全球富豪榜 | 排名46位 |
2020年12月 | 2020中国品牌人物500强 | 排名第97位 |
2020年11月5日 | 福布斯中国2020中国富豪榜 | 1661.5亿元人民币,第13位 |
2021年 | 2021福布斯中国内地富豪榜单 | 1539亿人民币,第13位 |
2020年10月20日 | 衡昌烧坊·胡润百富榜 | 1950亿元人民币,第11位 |
2020年8月11日 | 福布斯中国最佳CEO榜 | 第9名 |
2020年6月 | 胡润全球百强企业家 | 1050亿元人民币,第86位 |
2020年5月12日 | 新财富500富人榜发布 | 791.1亿元,第18位 |
2020年4月13日 | 中国最具影响力50位商界领袖 | 第47位 |
2020年4月 | 福布斯全球亿万富豪榜 | 115亿美元,第110位 |
2020年2月26日 | 世茂深港国际中心·胡润全球富豪榜 | 770亿元,第158位 |
2019年11月7日 | 福布斯中国富豪榜发布 | 890.9亿,第13位 |
2019年 | 胡润百富榜发布 | 850亿元人民币,第23位 |
2019年 | 福布斯全球亿万富豪 | 第162位 |
附件列表
词条内容仅供参考,如果您需要解决具体问题
(尤其在法律、医学等领域),建议您咨询相关领域专业人士。