阿比盖尔·约翰逊
1984年成为博思艾伦咨询公司合伙人。
1988年担任富达集团投资经理。在接下来的12年时间里,她成功地策划了好几起大规模投资案,从此名声鹊起。
2001年5月21日“诚信”公司任命阿比盖尔为“诚信管理与研究”公司总裁,负责管理”诚信“公司各部门的经理、分析师以及销售师,她直接控制的资产高达1万亿美元。
作为这家全球最大的共同基金公司董事长Edward"Ned"Johnson III的女儿,阿比盖尔已接管了负责管理公司固定收益和资产配置基金的董事会。她目前管理着资产总额逾6500亿美元的161只基金。
时间 | 财富值 | 获奖榜单 | 榜单排名 |
2022年10月 | 2022年《财富》全球最具影响力的商界女性排行榜 | 第10位 | |
2021年12月 | 2020年福布斯全球百位最具影响力女性 | 第9位 | |
2021年5月 | 2021世茂港珠澳口岸城·胡润全球富豪榜 | 第140位 | |
2021年5月 | 2021胡润全球女企业家top20榜 | 第17位 | |
2021年4月 | 2021福布斯全球富豪榜 | 第85位 | |
2020年12月 | 2020全球最具影响力女性榜 | 第9位 | |
2020年10月20日 | 《财富》发布“最具影响力的商界女性”(Most Powerful Women in Business)榜单 | 第3位 | |
2020年9月 | 150亿美元 | 2020福布斯美国富豪榜 | 第34位 |
2020年6月23日 | 1050亿元人民币 | 《胡润全球百强企业家》 | 第86位 |
2020年4月7日 | 108亿美元 | 2020福布斯全球亿万富豪榜 | 第124位 |
2020年4月6日 | 1050亿元人民币 | 胡润全球百强企业家 | 第70位 |
2020年2月26日 | 1120亿元 | 2020胡润全球富豪榜 | 第82位 |
2019年10月 | 福布斯美国400富豪榜 | 第34名 | |
2019年3月 | 156亿美元 | 2019年福布斯全球亿万富豪榜 | 第71位 |
全球最富有女性排行榜 | 第8 |
附件列表
词条内容仅供参考,如果您需要解决具体问题
(尤其在法律、医学等领域),建议您咨询相关领域专业人士。