李可
1993年5月23日
出生
1993年5月23日出生于英国伦敦莱顿斯通。
约2001年
加入阿森纳青训营
2001年加入阿森纳青训营。
2010年
夺得U18青年超级联赛冠军
2010年以队长身份带领博尔德执教的阿森纳U18青年队夺得U18青年超级联赛冠军。
2019年1月31日
加盟北京中赫国安足球俱乐部
2019年1月31日加盟北京中赫国安足球俱乐部。2019赛季中超联赛开始前,入籍手续办理顺利完成,正式成为一名中华人民共和国公民。

2019年4月14日
打入中国首批归化球员入籍后的第一粒球
2019年4月14日2019赛季中超联赛第五轮比赛中,在北京中赫国安主场迎战河南建业的比赛行至69分钟时,中路包抄破门,打入个人中超首球,帮助国安取得两球领先。与此同时,这也是中国首批归化球员入籍后的第一粒入球。

2020年1月
入选联赛优秀中国籍球员技术档案库
2020年1月入选联赛优秀中国籍球员技术档案库。

2020年9月29日
入选男子国家足球队集训名单
2020年9月29日入选中国足协公布的新一期男子国家足球队集训名单。

职业生涯
俱乐部
阿森纳

李可活动照
8岁时加入阿森纳青训营,能踢后腰和边后卫,2011/12赛季为阿森纳一队出场3次,包括两场杯赛以及枪手主场对阵曼联的英超联赛。
其中联赛杯对阵博尔顿的比赛是枪手处子秀,而足总杯主场1-0力克利兹联则给了延纳里斯和亨利并肩而战的机会。此外,与曼联一战他是在下半场一开始替换朱鲁出场,表现可圈可点。
2010年以队长身份带领博尔德执教的阿森纳U18青年队夺得U18青年超级联赛冠军。
布伦特福德
2014年1月28日阿森纳官方宣布,正式加盟英甲球队布伦特福德,加盟形式为永久转会,转会费并没有透露。
北京国安
2019年1月31日加盟北京中赫国安足球俱乐部。2019赛季中超联赛开始前,入籍手续办理顺利完成,正式成为一名中华人民共和国公民。同年3月29日中国足协官方下发《中国足球协会入籍球员管理暂行规定》。同年3月30日北京中赫国安队做客丰台体育中心,在与北京人和队进行的同城德比中以1:0战胜对手。这场比赛中完成了中超首秀,成为中国足坛首位在中超登场的入籍球员。同年4月14日2019赛季中超联赛第五轮比赛中,在北京中赫国安主场迎战河南建业的比赛行至69分钟时,中路包抄破门,打入个人中超首球,帮助国安取得两球领先。与此同时,这也是中国首批归化球员入籍后的第一粒入球。
国家队生涯
曾代表英格兰U17、U18和U19青年代表队出战。2019年5月30日入选国足集训名单。同年8月21日为备战2022年卡塔尔世界杯亚洲区预选赛预赛阶段(四十强赛)的比赛,入选中国足协国家队35人集训名单。同年8月30日入选中国国家男子足球队参加广州集训的26人名单。同年入选9月7日国足世预赛首战24人名单。同年9月26日入选中国之队国足新一期大名单。同年10月29日入选中国足协新一期中国男足集训大名单。同年11月14日入选中国足球队对阵叙利亚的世预赛23人大名单。
2020年1月入选联赛优秀中国籍球员技术档案库。同年9月29日入选中国足协公布的新一期男子国家足球队集训名单。
2021年5月10日,李可入选中国足协公布的中国男足集训名单。
家庭生活
出生在英国伦敦的李可,父亲是塞浦路斯移民,母亲Ying出生在英国,在一所大学担任餐饮经理。知道自己根在中国,也知道广东还有自己的亲人。为李可加入自己的祖籍感到骄傲。

李可赛场照
赛季数据
赛季 | 俱乐部 | 所属联赛 | 号码 | 联赛出场 | 联赛进球 |
2018/19 | 布伦特福德 | 英冠 | 8 | 17 | 0 |
2017/18 | 8 | 41 | 4 | ||
2016/17 | 8 | 46 | 6 | ||
2015/16 | 28 | 31 | 2 | ||
2014/15 | 28 | 1 | 0 | ||
参考资料: |
单场数据
赛事 | 时间 | 代表球队 | 比分 | 对手 | 首发 | 出场 | 进球 | 得牌 |
英冠 | 01-02 23:00 | 布伦特福德 | 3 - 1 | 伯明翰 | 否 | 23’ | 1 | |
英冠 | 01-01 01:30 | 布伦特福德 | 0 - 0 | 诺维奇 | 是 | 90’ | 0 | |
英冠 | 12-26 21:00 | 布伦特福德 | 2 - 2 | 加的夫城 | 是 | 90’ | 0 | |
英冠 | 12-17 23:00 | 布伦特福德 | 0 - 1 | 利兹联 | 是 | 72’ | 0 | |
英冠 | 12-14 03:45 | 布伦特福德 | 1 - 0 | 布里斯托尔城 | 是 | 68’ | 0 | |
英冠 | 12-10 23:00 | 布伦特福德 | 2 - 1 | 保顿艾尔宾 | 是 | 90’ | 0 | |
英冠 | 12-03 23:00 | 布伦特福德 | 0 - 5 | 诺维奇 | 是 | 90’ | 0 | |
英冠 | 11-26 23:00 | 布伦特福德 | 1 - 2 | 伯明翰 | 是 | 90’ | 0 | |
英冠 | 11-19 23:00 | 布伦特福德 | 2 - 3 | 布莱克本 | 是 | 90’ | 0 | |
英冠 | 11-05 03:45 | 布伦特福德 | 0 - 2 | 富勒姆 | 是 | 90’ | 0 | |
英冠 | 10-29 02:45 | 布伦特福德 | 2 - 0 | 女王公园 | 是 | 90’ | 0 | |
英冠 | 10-01 22:00 | 布伦特福德 | 0 - 0 | 维冈竞技 | 是 | 90’ | 0 | |
英冠 | 09-28 02:45 | 布伦特福德 | 4 - 1 | 雷丁 | 是 | 90’ | 0 | |
英冠 | 09-24 22:00 | 布伦特福德 | 1 - 1 | 布伦特福德 | 否 | 41’ | 0 | |
英冠 | 09-17 22:00 | 布伦特福德 | 5 - 0 | 普雷斯顿 | 是 | 63’ | 0 | |
英冠 | 09-15 02:45 | 布伦特福德 | 1 - 1 | 阿斯顿维拉 | 是 | 83’ | 0 | |
英冠 | 09-10 22:00 | 布伦特福德 | 2 - 0 | 布莱顿 | 是 | 90’ | 0 | |
英冠 | 08-27 22:00 | 布伦特福德 | 1 - 1 | 谢周三 | 是 | 90’ | 0 | |
英冠 | 08-20 22:00 | 布伦特福德 | 0 - 1 | 罗瑟汉姆 | 是 | 90’ | 0 | |
英冠 | 08-17 02:45 | 布伦特福德 | 1 - 0 | 诺丁汉森林 | 是 | 90’ | 0 | |
英冠 | 08-13 22:00 | 布伦特福德 | 2 - 0 | 伊普斯维奇 | 是 | 90’ | 0 | |
英冠 | 08-06 22:00 | 布伦特福德 | 1 - 2 | 哈德斯菲尔德 | 否 | 34’ | 1 | |
英冠 | 05-07 19:30 | 布伦特福德 | 5 - 1 | 哈德斯菲尔德 | 是 | 90’ | 0 | |
英冠 | 04-30 22:00 | 布伦特福德 | 3 - 0 | 富勒姆 | 是 | 90’ | 0 | |
英冠 | 04-27 02:45 | 布伦特福德 | 0 - 2 | 赫尔城 | 是 | 90’ | 0 | |
英冠 | 04-23 22:00 | 布伦特福德 | 4 - 1 | 米尔顿凯恩斯 | 是 | 90’ | 0 | |
英冠 | 04-20 02:45 | 布伦特福德 | 2 - 1 | 加的夫城 | 是 | 90’ | 0 | |
英冠 | 04-16 22:00 | 布伦特福德 | 1 - 1 | 布里斯托尔城 | 是 | 90’ | 0 | |
英冠 | 04-06 02:45 | 布伦特福德 | 3 - 1 | 博尔顿 | 是 | 90’ | 1 | |
英冠 | 04-02 22:00 | 布伦特福德 | 3 - 0 | 诺丁汉森林 | 是 | 90’ | 1 | |
英冠 | 03-19 23:00 | 布伦特福德 | 0 - 1 | 布莱克本 | 是 | 90’ | 0 | |
英冠 | 03-12 23:00 | 布伦特福德 | 0 - 3 | 女王公园 | 是 | 90’ | 0 | |
英冠 | 03-05 23:00 | 布伦特福德 | 1 - 2 | 查尔顿 | 是 | 90’ | 0 | |
英冠 | 02-27 23:00 | 布伦特福德 | 1 - 2 | 罗瑟汉姆 | 是 | 90’ | 0 | |
英冠 | 02-24 03:45 | 布伦特福德 | 3 - 0 | 狼队 | 是 | 90’ | 0 | |
英冠 | 02-20 23:00 | 布伦特福德 | 1 - 3 | 德比郡 | 是 | 90’ | 0 | |
英冠 | 02-13 23:00 | 布伦特福德 | 0 - 4 | 谢周三 | 是 | 82’ | 0 | |
英冠 | 02-06 03:45 | 布伦特福德 | 0 - 3 | 布莱顿 | 否 | 0’ | 0 | |
英冠 | 01-27 03:45 | 布伦特福德 | 1 - 1 | 利兹联 | 否 | 2’ | 0 | |
英冠 | 01-23 23:00 | 布伦特福德 | 3 - 1 | 普雷斯顿 | 否 | 0’ | 0 | |
英冠 | 01-16 03:45 | 布伦特福德 | 1 - 3 | 伯恩利 | 否 | 22’ | 0 | |
英冠 | 01-13 03:45 | 布伦特福德 | 0 - 1 | 米德尔斯堡 | 否 | 0’ | 0 | |
英冠 | 12-16 03:45 | 布伦特福德 | 2 - 3 | 加的夫城 | 是 | 90’ | 0 | |
英冠 | 12-12 23:00 | 布伦特福德 | 2 - 2 | 富勒姆 | 是 | 90’ | 0 | |
英冠 | 12-05 23:00 | 布伦特福德 | 2 - 0 | 米尔顿凯恩斯 | 是 | 90’ | 0 | |
英冠 | 12-01 03:45 | 布伦特福德 | 1 - 1 | 博尔顿 | 是 | 90’ | 0 | |
英冠 | 11-21 23:00 | 布伦特福德 | 2 - 1 | 诺丁汉森林 | 是 | 90’ | 0 | |
英冠 | 11-07 23:00 | 布伦特福德 | 1 - 1 | 布莱克本 | 是 | 90’ | 0 | |
英冠 | 11-04 03:45 | 布伦特福德 | 0 - 2 | 赫尔城 | 是 | 72’ | 0 | |
英冠 | 10-31 03:45 | 布伦特福德 | 1 - 0 | 女王公园 | 是 | 90’ | 0 |
转会记录
加入时间 | 合同到期 | 转会形式 | 转会费 | 原俱乐部 | 现俱乐部 |
2012-08-01 | 续约 | 阿森纳 | 阿森纳 | ||
2012-03-23 | 2012-06-30 | 租借 | 阿森纳 | 诺茨郡 | |
2011-11-22 | 续约 | 阿森纳 | 阿森纳 | ||
2010-07-02 | 签约 | 阿森纳青年学院 | 阿森纳 | ||
2001-05-01 | 加盟 | 未知 | 阿森纳青年学院 | ||
2019-01-31 | 2022-12-31 | 转会 | 550w€ | 布伦特福德 | 北京中赫国安 |
团体
时间 | 荣誉 |
2019年12月1日 | 中超亚军 |
个人
时间 | 荣誉 |
2019年12月 | 福布斯中国体育U30影响力名单 |
北京青年报评:李可的表现无可挑剔,他的踢法更像欧洲球员。李可的特点更擅长组织、防守,在进攻端不那么耀眼。但会让人不约而同地将李可和郑智联系到一起,两人的技术特点相近,且都擅长在后腰位置上承上启下。
腾讯网评:李可是一名攻防俱佳的中后场多面手,善于远射,既能够出任后腰位置,也可以胜任右边后卫、边前卫和中前卫等位置。能够出任中后场多个位置的李可,既能增强球队中场的防守硬度,同时李可的远射能力也将丰富球队的进攻手段。
附件列表
词条内容仅供参考,如果您需要解决具体问题
(尤其在法律、医学等领域),建议您咨询相关领域专业人士。