汪顺
1994年2月11日
出生
1994年2月11日出生于浙江宁波。
2000年
开始游泳生涯
2000年罗瑞芬到李惠利小学招游泳苗子,看中了汪顺,由此汪顺也开始了自己的游泳生涯。
2009年
进入中国游泳二线队
2009年跟随教练朱志根进入中国游泳队的二线队。
2010年11月17日
广州亚运会为中国队摘银
2010年11月17日在广州亚运会男子200米个人混合泳决赛中,中国队16岁的小将汪顺在两位日本高手的包夹中为中国队获得一枚宝贵的银牌。
2011年7月29日
首次登上世界大赛的领奖台
2011年7月29日在第14届国际泳联世界锦标赛4×200米自由泳接力中,获得铜牌,这也是中国男子游泳项目选手首次登上世界大赛的领奖台。
2016年12月7日
为中国队夺得首个男子混合泳世界冠军
2016年12月7日上午国际泳联短池世界锦标赛在加拿大温莎市结束了首日比赛。中国选手汪顺以1分51秒74获得男子200米个人混合泳冠军,在这个项目上实现了世界大赛金牌零的突破。
1994年2月11日
出生
1994年2月11日出生于浙江宁波。
2000年
开始游泳生涯
2000年罗瑞芬到李惠利小学招游泳苗子,看中了汪顺,由此汪顺也开始了自己的游泳生涯。
2009年
进入中国游泳二线队
2009年跟随教练朱志根进入中国游泳队的二线队。
2010年11月17日
广州亚运会为中国队摘银
2010年11月17日在广州亚运会男子200米个人混合泳决赛中,中国队16岁的小将汪顺在两位日本高手的包夹中为中国队获得一枚宝贵的银牌。
2011年7月29日
首次登上世界大赛的领奖台
2011年7月29日在第14届国际泳联世界锦标赛4×200米自由泳接力中,获得铜牌,这也是中国男子游泳项目选手首次登上世界大赛的领奖台。
2016年12月7日
为中国队夺得首个男子混合泳世界冠军
2016年12月7日上午国际泳联短池世界锦标赛在加拿大温莎市结束了首日比赛。中国选手汪顺以1分51秒74获得男子200米个人混合泳冠军,在这个项目上实现了世界大赛金牌零的突破。
收起
早年经历
2000年,汪顺开始接触游泳系统训练。
2003年,成为了浙江省体校正式队员。
职业生涯
2007年,加入浙江省一队。
2009年2月,参加在西安举行的全国春季游泳锦标赛南方赛区比赛,在400米个人混合泳比赛中获得冠军,在1500米自由泳、200米个人混合泳中获得亚军。2009年,进入中国游泳队二队。
2010年9月2日,参加中国水上运动会男子200米个人混合泳决赛,以2分1秒的成绩获得亚军;11月17日,参加广州亚运会男子200米个人混合泳决赛,以1分59秒72的成绩获得亚军。
2011年4月5日,参加全国游泳冠军赛暨世锦赛选拔赛男子200米个人混合泳决赛,以1分59秒50的成绩夺冠;7月29日,参加第14届国际泳联世界锦标赛4×200米自由泳接力决赛,与队友以7分05秒67的成绩获得季军,是中国男子游泳接力项目首次登上世界大赛的领奖台;9月22日,参加全国游泳锦标赛,以4分11秒61的成绩夺得男子400米个人混合泳冠军并打破亚洲纪录,与队友以7分21秒25的成绩获得4×200米自由泳接力赛冠军;9月23日,参加2011年全国游泳锦标赛男子200米混合泳比赛,以1分58秒56的成绩获得冠军;9月24日,参加在山东日照举行的2011年全国游泳锦标赛男子100米自由泳决赛,以49秒78的成绩夺冠;10月17日,参加在江西奥林匹克体育中心游泳跳水馆进行的第七届全国城市运动会游泳项目男子400米混合泳决赛,以4分14秒09的成绩夺冠;10月19日,参加第七届全国城市运动会男子200米自由泳决赛,以1分46秒14的成绩夺冠;10月22日,参加第七届全国城市运动会游泳项目男子200米个人混合泳决赛,以1分58秒56的成绩夺得冠军;10月24日,参加第七届全国城市运动会游泳项目男子1500米自由泳决赛,以14分56秒92的成绩获得冠军。
2012年4月5日,参加全国游泳冠军赛暨伦敦奥运会选拔赛男子200米个人混合泳决赛,以2分00秒59的成绩获得季军;11月2日,参加国际泳联短池世界杯系列赛北京站男子200米蝶泳决赛,以1分52秒14获得亚军;11月3日,参加国际泳联短池世界杯系列赛北京站男子200米个人混合泳决赛,以1分54秒36的成绩打破全国纪录,获得亚军;11月15日,参加第九届亚洲游泳锦标赛男子400米个人混合泳决赛,以4分16秒59的成绩夺冠并改写亚锦赛纪录;11月16日,参加第九届亚洲游泳锦标赛男子4X200米自由泳接力决赛,与队友以7分21秒32获得冠军,并打破赛会纪录;11月18日,参加第九届亚洲游泳锦标赛男子200米个人混合泳决赛,以1分58秒66获得冠军,并且创造了新的赛会纪录。
2013年4月3日,参加全国游泳冠军赛暨全运会预选赛男子200米自由泳决赛,以1分46秒60的成绩获得亚军;4月4日,参加全国游泳冠军赛暨全运会预选赛男子200米蝶泳决赛,以1分56秒70的成绩获得亚军;4月5日,参加全国游泳冠军赛男子200米个人混合泳决赛,以1分57秒50的成绩获得冠军,并刷新全国纪录;4月8日,参加全国游泳冠军赛暨全运会预选赛男子400米个人混合泳决赛,以4分13秒85的成绩获得冠军;8月2日,参加西班牙巴塞罗那第15届国际泳联世界锦标赛男子200米个人混合泳决赛,以1分56秒86的成绩获得第四名,并且打破了自己保持的1分57秒50的全国纪录;8月3日,参加在西班牙巴塞罗那举行的第15届国际泳联世界锦标赛男子4×200米自由泳决赛,与队友以7分04秒74获得季军,并且打破了中国队在上届世锦赛上创造的全国纪录;9月4日,参加第十二届全运会,以4分09秒10的成绩获得男子400米个人混合泳冠军,并刷新由自己保持的全国纪录;9月5日,参加第十二届全运会男子4×100自由泳接力决赛,与队友组成的浙江队以3分15秒61的成绩夺冠;9月7日,参加第十二届全运会男子4×200米自由泳接力决赛,与队友以7分12秒79的成绩夺冠;9月9日,参加第十二届全运会男子200米个人混合泳决赛,以1分57秒71的成绩获得冠军,最终以5枚金牌(200米混合泳、400米混合泳、4×100自由泳、4×200自由泳、4×100米混合泳)与孙杨并列成为本届全运会上夺金最多的选手;10月10日,参加第六届东亚运动会男子200米个人混合泳决赛,以1分59秒32的成绩获得季军;10月25日,参加全国游泳锦标赛男子1500米自由泳决赛,以15分22秒81的成绩夺冠;10月28日,参加全国游泳锦标赛男子100米蝶泳决赛,以53秒09的成绩夺冠;10月29日,参加全国游泳锦标赛男子4×100米混合泳接力决赛,与队友以3分38秒79的成绩获得冠军;11月10日,参加国际泳联世界杯短池系列赛北京站男子200米个人混合泳决赛,以1分52秒82的成绩获得季军,并改写全国纪录;11月13日,参加国际泳联短池游泳世界杯系列赛北京站男子200米蝶泳决赛,以1分51秒94的成绩获得亚军;11月14日,参加国际泳联短池游泳世界杯系列赛北京站男子200米个人混合泳决赛,以1分53秒59获得亚军。
2014年5月13日,参加在青岛举行的2014年全国游泳冠军赛暨亚运会选拔赛男子200米个人混合泳决赛,以1分57秒99的成绩夺冠;5月15日,参加全国游泳冠军赛男子400米个人混合泳决赛,以4分17秒59的成绩获得季军;9月22日,参加仁川亚运会男子200米个人混合泳决赛,以1分59秒10获得季军;10月24日,参加2014年国际泳联短池世界杯北京站比赛,以1分52秒91的成绩获得男子200米蝶泳季军,以53秒13的成绩获得男子100米个人混合泳季军。
2015年4月13日,参加全国游泳冠军赛男子200米个人混合泳决赛,以1分58秒13的成绩夺冠;8月6日,参加喀山游泳世锦赛男子200米个人混合泳决赛,以1分56秒81的成绩夺得季军,刷新了自己保持的全国纪录,并实现了中国男子选手在混合泳项目上的突破;8月13日,参加国际泳联世界杯莫斯科站男子200米仰泳决赛,以1分58秒68获得亚军;9月9日,参加全国游泳锦标赛男子100米仰泳决赛,以54秒83获得亚军;9月30日,参加国际泳联世界杯北京站男子200米仰泳决赛,以1分59秒50获得季军。
2016年4月3日,参加全国游泳冠军赛男子400米个人混合泳决赛,以4分13秒62的成绩夺冠;4月5日,参加全国游泳冠军赛男子200米自由泳决赛,以1分47秒28获得冠军;4月6日,参加全国游泳冠军赛男子4*200米自由泳接力决赛,与队友以7分13秒19的成绩夺冠;4月8日,参加全国游泳冠军赛男子200米个人混合泳决赛,以1分57秒93夺冠,拿下个人第四金;8月12日,参加在巴西里约热内卢举办的第31届奥运会男子200米个人混合泳决赛,以1分57秒05的成绩夺得季军;9月9日,参加全国游泳锦标赛男子200米个人混合泳决赛,以1分57秒74的成绩夺冠;9月11日,参加全国游泳锦标赛男子50米仰泳决赛,以25秒73的成绩获得亚军;9月30日,参加国际泳联短池游泳世界杯北京站男子100米个人混合泳决赛,以51秒64获得亚军;10月1日,参加国际泳联短池游泳世界杯北京站男子200米个人混合泳决赛,以1分51秒63的成绩夺得冠军,是2012年参加世界杯以来第一次夺金,也打破了本人在2013年世界杯东京站创造的1分52秒82的全国纪录;11月17日,参加2016年亚洲游泳锦标赛,以1分47秒07获得男子200米自由泳决赛亚军,以4分15秒10的成绩获得男子400个人混合泳决赛亚军;11月18日,参加亚洲游泳锦标赛男子4X200米自由泳接力决赛,与队友以7分14秒67获得亚军;11月20日,参加亚洲游泳锦标赛男子200米个人混合泳决赛,以1分56秒66的成绩获得冠军,并且打破自己保持的赛会纪录;12月7日,参加在加拿大温莎市举行的2016年国际泳联短池世界锦标赛,以1分51秒74获得男子200米个人混合泳冠军。
2017年4月12日,参加全国游泳冠军赛暨第十三届全运会预赛男子200米自由泳决赛,以1分46秒57获得亚军;4月14日,参加2017年全国游泳冠军赛暨第十三届全运会预赛,以1分56秒16打破男子200米个人混合泳全国纪录并获得冠军;4月17日,参加2017年全国游泳冠军赛暨第十三届全运会预选赛,以4分12秒65的成绩获得男子400米个人混合泳冠军,以3分35秒71获得男子4X100米混合泳接力决赛冠军;7月27日,参加在布达佩斯举行的2017年国际泳联世锦赛男子200米个人混合泳决赛,以1分56秒28的成绩夺得季军;8月31日,参加第十三届全运会男子400米个人混合泳决赛,以4分12秒59的成绩夺得冠军;9月1日,参加第十三届全运会游泳男子4X100米自由泳接力决赛,与队友以3分15秒09获得亚军;9月3日,参加在天津奥林匹克中心游泳跳水馆进行的第十三届全运会游泳比赛男子4X200米自由泳接力决赛,与队友以7分12秒64获得冠军;9月5日,参加在天津奥林匹克中心游泳跳水馆进行的第十三届全运会游泳比赛,以1分57秒02获得男子200米个人混合泳冠军;9月10日,参加在浙江财经大学(下沙校区)游泳馆举行的第十三届全国学生运动会游泳比赛,代表上海交通大学参赛,在大学乙组男子400米个人混合泳决赛中,以4分19秒38的成绩获得冠军;9月11日,参加第十三届全国学生运动会游泳比赛,在大学乙组男子200米个人混合泳决赛中以2分1秒51的成绩夺冠,在大学乙组男子4×200米自由泳接力的决赛中,和队友以7分19秒27的成绩打破赛会纪录夺冠;9月13日,参加第十三届全国学生运动会游泳比赛,与队友在男子乙组4×100米混合泳接力决赛中夺冠;11月12日,参加国际泳联短池世界杯北京站男女混合4x50米自由泳接力决赛,与队友以1分31秒37的成绩获得亚军。
2018年1月,参加在黄山市体育中心游泳馆举行的全国春季游泳锦标赛(南区),在男子100米蝶泳决赛中以53秒64的成绩获得亚军,在男子100米仰泳决赛中以55秒35获得亚军;4月14日,参加2018年全国游泳冠军赛,以1分56秒57获得男子200米个人混合泳冠军,与队友以7分19秒87获得男子4x200米自由泳接力冠军;4月16日,参加2018年全国游泳冠军赛,以4分14秒02获得男子400米个人混合泳冠军;8月6日,入选雅加达亚运会中国代表团运动员名单;8月20日,参加雅加达亚运会比赛,以1分56秒52的成绩获得男子200米个人混合泳冠军,与队友以7分05秒45获得男子4X200米自由泳接力亚军;8月22日,参加2018年雅加达亚运会男子400米个人混合泳比赛,以4分12秒31获得季军。11月3日,参加2018年国际泳联短池游泳世界杯北京站男子200米个人混合泳比赛,以1分52秒08获得冠军;11月10日,参加2018年国际泳联短池游泳世界杯日本东京站男子200米混合泳比赛,以1分51秒45获得冠军,创造了新的全国纪录;11月11日,参加2018年国际泳联短池游泳世界杯日本东京站男子200米自由泳比赛,以1分43秒43获得季军;11月15日,参加2018年国际泳联短池游泳世界杯新加坡站男子100米个人混合泳比赛,以51秒62获得季军,并打破全国纪录;11月16日,参加2018年国际泳联短池游泳世界杯新加坡站男子200米个人混合泳比赛,以1分51秒84获得冠军;11月17日,参加2018年国际泳联短池游泳世界杯新加坡站男子400米个人混合泳比赛,以3分59秒99获得冠军,并打破全国纪录;12月5日,入选2018年国际泳联世界游泳锦标赛(25米)42人参赛名单;12月11日,参加2018年国际泳联短池世锦赛男子200米个人混合泳决赛,以1分51秒01的成绩夺冠,实现该项目短池世锦赛两连冠,并打破全国纪录;12月14日,参加2018年国际泳联世界短池游泳锦标赛,以51秒95获得男子100米个人混合泳决赛第七名,与队友以6分47秒53获得男子4X200米自由泳接力季军。
2019年3月26日,参加2019年全国游泳冠军赛暨世锦赛选拔赛男子200米自由泳决赛,以1分47秒35获季军;3月28日,参加2019年全国游泳冠军赛暨世锦赛选拔赛男子200米个人混合泳决赛,以1分56秒66夺冠;3月30日,参加2019年全国游泳冠军赛暨世锦赛选拔赛男子100米蝶泳决赛,以52秒03获得亚军;4月27日,参加2019年国际泳联冠军游泳系列赛广州站男子200米个人混合泳决赛,以1分57秒24夺冠;4月28日,参加国际泳联游泳冠军系列赛广州站男子200米自由泳比赛,获得季军;7月,入选光州游泳世锦赛中国队名单;9月5日,参加2019年全国游泳锦标赛男子400米个人混合泳决赛,以4分15秒26获得冠军;9月6日,参加全国游泳锦标赛男子4×100米自由泳决赛,与队友以3分19秒39夺冠;9月8日,参加全国游泳锦标赛男子4×200米自由泳决赛,与队友以7分20秒63获得冠军;9月11日,参加全国游泳锦标赛男子100米蝶泳决赛,以53秒64获得季军;10月19日,参加第七届世界军人运动会男子4X200米自由泳接力决赛,与队友以7分13秒35的成绩夺得冠军,并打破国际军事体育理事会纪录;10月20日,参加第七届世界军人运动会比赛,以1分56秒25的成绩获得男子200米个人混合泳决赛冠军,与队友以3分17秒13获得男子4×100米自由泳亚军;10月21日,参加第七届世界军人运动会男子400米个人混合泳决赛,以4分10秒13的成绩获得冠军;10月23日,参加第七届世界军人运动会男子200米仰泳决赛,以1分59秒17的成绩获得季军;12月,入选福布斯中国体育U30影响力名单。
2020年1月14日,参加2020年国际泳联冠军游泳系列赛深圳站男子200米个人混合泳决赛,以1分57秒76获得冠军;1月18日,参加2020年国际泳联冠军系列赛北京站比赛,以1分56秒81获得男子200米个人混合泳决赛亚军,获得男女混合4×100米自由泳接力亚军;9月28日,参加2020年全国游泳冠军赛男子400米个人混合泳决赛,以4分11秒89的成绩夺冠;9月29日,参加2020年全国游泳冠军赛男子100米蝶泳决赛,以53秒48获得亚军;10月2日,参加2020年全国游泳冠军赛男子200米个人混合泳决赛,以1分56秒83的成绩夺冠。
2021年1月1日,参加中国游泳争霸赛石家庄站男子200米个人混合泳决赛,以1分56秒40的成绩夺冠;1月2日,参加中国游泳争霸赛石家庄站男子200米自由泳决赛,以1分46秒91获得冠军;1月3日,参加中国游泳争霸赛石家庄站男子400米个人混合泳决赛,以4分11秒85获得冠军;3月5日,参加全国游泳争霸赛肇庆站男子200米个人混合泳决赛,以1分57秒41的成绩获得冠军;3月6日,参加全国游泳争霸赛肇庆站男子200米自由泳决赛,以1分47秒97获得亚军;3月7日,参加2021年全国游泳争霸赛肇庆站男子400米个人混合泳决赛,以4分15秒27夺冠;5月1日,参加2021年全国游泳冠军赛男子400米个人混合泳决赛,以4分12秒03获得冠军(破奥运A标);5月3日,参加2021年全国游泳冠军赛暨东京奥运会选拔赛男子200米自由泳决赛,以1分46秒55获得冠军;5月6日,参加2021年全国游泳冠军赛暨东京奥运选拔赛男子200米个人混合泳决赛,以1分56秒78的成绩夺得冠军(破奥运A标),在全国游泳冠军赛男子200米个人混合泳项目上达成十冠王;7月6日,入选中国游泳队奥运名单;7月14日,入选2020年东京奥运会游泳项目男运动员名单;7月30日,参加东京奥运会男子200米个人混合泳项目决赛,以1分55秒00的成绩夺得冠军;8月9日,被共青团中央、全国青联授予“中国青年五四奖章”;9月,获全国“五一劳动奖章”;9月19日,参加第十四届全国运动会游泳男子400米个人混合泳比赛,以4分12秒76获冠军,实现三连冠;9月20日,参加第十四届全运会男子接力赛,与队友以3分13秒53的成绩获得4×100米自由泳接力决赛冠军;与队友以7分56秒88的成绩获得4×200米混合泳接力决赛冠军;9月21日,参加第十四届全国运动会游泳男子200米自由泳决赛,以1分46秒14的成绩获得冠军;9月22日,参加第十四届全运会男子4×200米自由泳接力决赛,与队友以7分12秒06的成绩夺冠;9月24日,参加第十四届全国运动会游泳男子200米个人混合泳决赛,以1分56秒33的成绩获得冠军,实现该项目全运会三连冠,是在本届全运会上获得的第六块金牌,也是全运会生涯第15金;10月23日,因在第32届夏季奥运会、第十四届全国运动会上取得优异成绩,被浙江省人民政府给予一等功一次;12月,入选2021短池游泳世锦赛的参赛队员名单;12月28日,当选新华社体育部2021年中国十佳运动员。
2022年1月,获得2021年度亚洲最佳男子游泳运动员。6月18日至7月3日,参加在匈牙利布达佩斯举行的国际泳联第19届世界游泳锦标赛。
演艺经历
2021年9月19日,参加的真人秀节目《追梦人之无界人生》在中国大陆首播。10月29日,参与的成都第31届世界大学生夏季运动会主题推广曲《蓉光》正式发布。11月14日,参与的杭州亚运会志愿者之歌《等你来》正式发布。12月31日,参加的2022新春网络健身大联欢活动正式上线。
任职经历
2019年3月,汪顺被聘任为奉化旅游形象代言人。
2021年9月15日,汪顺担任第十四届全国运动会开幕式浙江体育代表团旗手。9月30日,汪顺被聘任为宁波市奉化区文化旅游体育形象大使。
汪顺参加比赛
教育经历
2013年,汪顺进入上海交通大学安泰经济与管理学院学习。
2019年9月,汪顺成为北京体育大学中国游泳运动学院2019级冠军班硕士研究生。
赛事荣誉
比赛时间 | 参加比赛 | 比赛结果 |
2009年2月 | 全国春季游泳锦标赛南方赛区比赛 | 400米个人混合泳冠军、1500米自由泳亚军、200米个人混合泳亚军 |
2010年9月2日 | 中国水上运动会男子200米个人混合泳决赛 | 亚军 |
2010年11月17日 | 广州亚运会男子200米个人混合泳决赛 | 亚军 |
2011年4月5日 | 全国游泳冠军赛暨世锦赛选拔赛男子200米个人混合泳决赛 | 冠军 |
2011年7月29日 | 第14届国际泳联世界锦标赛4×200米自由泳接力决赛 | 季军 |
2011年9月22日 | 全国游泳锦标赛 | 男子400米个人混合泳冠军 4×200米自由泳接力赛冠军 |
2011年9月23日 | 全国游泳锦标赛男子200米混合泳 | 冠军 |
2011年9月24日 | 全国游泳锦标赛男子100米自由泳决赛 | 冠军 |
2011年10月17日 | 第七届全国城市运动会游泳项目男子400米混合泳决赛 | 冠军 |
2011年10月19日 | 第七届全国城市运动会男子200米自由泳决赛 | 冠军 |
2011年10月22日 | 第七届全国城市运动会游泳项目男子200米个人混合泳决赛 | 冠军 |
2011年10月24日 | 第七届全国城市运动会游泳项目男子1500米自由泳决赛 | 冠军 |
2012年4月5日 | 全国游泳冠军赛暨伦敦奥运会选拔赛男子200米个人混合泳决赛 | 季军 |
2012年11月2日 | 国际泳联短池世界杯系列赛北京站男子200米蝶泳决赛 | 亚军 |
2012年11月3日 | 国际泳联短池世界杯系列赛北京站男子200米个人混合泳决赛 | 亚军 |
2012年11月15日 | 第九届亚洲游泳锦标赛男子400米个人混合泳决赛 | 冠军 |
2012年11月16日 | 第九届亚洲游泳锦标赛男子4X200米自由泳接力决赛 | 冠军 |
2012年11月18日 | 第九届亚洲游泳锦标赛男子200米个人混合泳决赛 | 冠军 |
2013年4月3日 | 全国游泳冠军赛暨全运会预选赛男子200米自由泳决赛 | 亚军 |
2013年4月4日 | 全国游泳冠军赛暨全运会预选赛男子200米蝶泳决赛 | 亚军 |
2013年4月5日 | 全国游泳冠军赛男子200米个人混合泳决赛 | 冠军 |
2013年4月8日 | 全国游泳冠军赛暨全运会预选赛男子400米个人混合泳决赛 | 冠军 |
2013年8月3日 | 第15届国际泳联世界锦标赛男子4×200米自由泳决赛 | 季军 |
2013年9月4日 | 第十二届全运会男子400米个人混合泳决赛 | 冠军 |
2013年9月5日 | 第十二届全运会男子4×100自由泳接力决赛 | 冠军 |
2013年9月7日 | 第十二届全运会男子4×200米自由泳接力决赛 | 冠军 |
2013年9月9日 | 第十二届全运会男子200米个人混合泳决赛 | 冠军 |
2013年10月10日 | 第六届东亚运动会男子200米个人混合泳决赛 | 季军 |
2013年10月25日 | 全国游泳锦标赛男子1500米自由泳决赛 | 冠军 |
2013年10月28日 | 全国游泳锦标赛男子100米蝶泳决赛 | 冠军 |
2013年10月29日 | 全国游泳锦标赛男子4×100米混合泳接力决赛 | 冠军 |
2013年11月10日 | 国际泳联世界杯短池系列赛东京站男子200米个人混合泳决赛 | 季军 |
2013年11月13日 | 国际泳联短池游泳世界杯系列赛北京站男子200米蝶泳决赛 | 亚军 |
2013年11月14日 | 际泳联短池游泳世界杯系列赛北京站男子200米个人混合泳决赛 | 亚军 |
2014年5月13日 | 2014年全国游泳冠军赛暨亚运会选拔赛男子200米个人混合泳决赛 | 冠军 |
2014年5月15日 | 全国游泳冠军赛男子400米个人混合泳决赛 | 季军 |
2014年9月22日 | 仁川亚运会男子200米个人混合泳决赛 | 季军 |
2014年10月24日 | 2014年国际泳联短池世界杯北京站比赛 | 男子200米蝶泳季军 男子100米个人混合泳季军 |
2015年4月13日 | 全国游泳冠军赛男子200米个人混合泳决赛 | 冠军 |
2015年8月6日 | 喀山游泳世锦赛男子200米个人混合泳决赛 | 季军 |
2015年8月13日 | 国际泳联世界杯莫斯科站男子200米仰泳决赛 | 亚军 |
2015年9月9日 | 全国游泳锦标赛男子100米仰泳决赛 | 亚军 |
2015年9月30日 | 国际泳联世界杯北京站男子200米仰泳决赛 | 季军 |
2016年4月3日 | 全国游泳冠军赛男子400米个人混合泳决赛 | 冠军 |
2016年4月5日 | 全国游泳冠军赛男子200米自由泳决赛 | 冠军 |
2016年4月6日 | 全国游泳冠军赛男子4*200米自由泳接力决赛 | 冠军 |
2016年4月8日 | 全国游泳冠军赛男子200米个人混合泳决赛 | 冠军 |
2016年8月12日 | 第31届奥运会男子200米个人混合泳决赛 | 季军 |
2016年9月9日 | 全国游泳锦标赛男子200米个人混合泳决赛 | 冠军 |
2016年9月11日 | 全国游泳锦标赛男子50米仰泳决赛 | 亚军 |
2016年9月30日 | 国际泳联短池游泳世界杯北京站男子100米个人混合泳决赛 | 亚军 |
2016年10月1日 | 国际泳联短池游泳世界杯北京站男子200米个人混合泳决赛 | 冠军 |
2016年11月17日 | 2016年亚洲游泳锦标赛 | 男子200米自由泳亚军 男子400个人混合泳亚军 |
2016年11月18日 | 亚洲游泳锦标赛男子4x200米自由泳接力决赛 | 亚军 |
2016年11月20日 | 亚洲游泳锦标赛男子200米个人混合泳决赛 | 冠军 |
2016年12月7日 | 2016年国际泳联短池世界锦标赛男子200米个人混合泳比赛 | 冠军 |
2017年4月12日 | 全国游泳冠军赛暨第十三届全运会预赛男子200米自由泳决赛 | 亚军 |
2017年4月14日 | 全国游泳冠军赛暨第十三届全运会预赛 | 冠军 |
2017年4月17日 | 全国游泳冠军赛暨第十三届全运会预选赛 | 男子400米个人混合泳冠军 男子4x100米混合泳接力冠军 |
2017年7月27日 | 国际泳联世锦赛男子200米个人混合泳决赛 | 季军 |
2017年8月31日 | 第十三届全运会男子400米个人混合泳决赛 | 冠军 |
2017年9月1日 | 第十三届全运会游泳男子4x100米自由泳接力决赛 | 亚军 |
2017年9月3日 | 第十三届全运会游泳比赛男子4x200米自由泳接力决赛 | 冠军 |
2017年9月5日 | 第十三届全运会游泳比赛男子200米个人混合泳决赛 | 冠军 |
2017年9月10日 | 第十三届全国学生运动会游泳比赛大学乙组男子400米个人混合泳决赛 | 冠军 |
2017年9月11日 | 第十三届全国学生运动会游泳比赛 | 大学乙组男子200米个人混合泳冠军 大学乙组男子4×200米自由泳接力冠军 |
2017年9月13日 | 第十三届全国学生运动会游泳比赛 | 男子乙组4×100米混合泳接力冠军 |
2017年11月12日 | 国际泳联短池世界杯北京站男女混合4x50米自由泳接力决赛 | 亚军 |
2018年1月 | 全国春季游泳锦标赛(南区) | 男子100米蝶泳亚军 男子100米仰泳亚军 |
2018年4月14日 | 2018年全国游泳冠军赛 | 男子200米个人混合泳冠军 男子4x200米自由泳接力冠军 |
2018年4月16日 | 2018年全国游泳冠军赛子400米个人混合泳决赛 | 冠军 |
2018年8月20日 | 雅加达亚运会比赛 | 男子200米个人混合泳冠军、 男子4x200米自由泳接力亚军 |
2018年8月22日 | 雅加达亚运会男子400米个人混合泳比赛 | 季军 |
2018年11月3日 | 2018年国际泳联短池游泳世界杯北京站男子200米个人混合泳比赛 | 冠军 |
2018年11月10日 | 2018年国际泳联短池游泳世界杯日本东京站男子200米混合泳比赛 | 冠军 |
2018年11月11日 | 2018年国际泳联短池游泳世界杯日本东京站男子200米自由泳比赛 | 季军 |
2018年11月15日 | 2018年国际泳联短池游泳世界杯新加坡站男子100米个人混合泳比赛 | 季军 |
2018年11月16日 | 2018年国际泳联短池游泳世界杯新加坡站男子200米个人混合泳比赛 | 冠军 |
2018年11月17日 | 2018年国际泳联短池游泳世界杯新加坡站男子400米个人混合泳比赛 | 冠军 |
2018年12月11日 | 2018年国际泳联短池世锦赛男子200米个人混合泳决赛 | 冠军 |
2018年12月14日 | 2018年国际泳联世界短池游泳锦标赛男子4x200米自由泳接力赛 | 季军 |
2019年3月26日 | 2019年全国游泳冠军赛暨世锦赛选拔赛男子200米自由泳决赛 | 季军 |
2019年3月28日 | 2019年全国游泳冠军赛暨世锦赛选拔赛男子200米个人混合泳决赛 | 冠军 |
2019年3月30日 | 2019年全国游泳冠军赛暨世锦赛选拔赛男子100米蝶泳决赛 | 亚军 |
2019年4月27日 | 2019年国际泳联冠军游泳系列赛广州站男子200米个人混合泳决赛 | 冠军 |
2019年4月28日 | 国际泳联游泳冠军系列赛广州站男子200米自由泳比赛 | 季军 |
2019年9月5日 | 2019年全国游泳锦标赛男子400米个人混合泳决赛 | 冠军 |
2019年9月6日 | 全国游泳锦标赛男子4×100米自由泳决赛 | 冠军 |
2019年9月8日 | 全国游泳锦标赛男子4×200米自由泳决赛 | 冠军 |
2019年9月11日 | 全国游泳锦标赛男子100米蝶泳决赛 | 季军 |
2019年10月19日 | 第七届世界军人运动会男子4x200米自由泳接力决赛 | 冠军 |
2019年10月20日 | 第七届世界军人运动会比赛 | 男子200米个人混合泳冠军 男子4×100米自由泳亚军 |
2019年10月21日 | 第七届世界军人运动会男子400米个人混合泳决赛 | 冠军 |
2019年10月23日 | 第七届世界军人运动会男子200米仰泳决赛 | 季军 |
2020年1月14日 | 2020年国际泳联冠军游泳系列赛深圳站男子200米个人混合泳决赛 | 冠军 |
2020年1月18日 | 2020年国际泳联冠军系列赛北京站比赛 | 男子200米个人混合泳亚军、 男女混合4×100米自由泳接力亚军 |
2020年9月28日 | 2020年全国游泳冠军赛男子400米个人混合泳决赛 | 冠军 |
2020年9月29日 | 2020年全国游泳冠军赛男子100米蝶泳决赛 | 亚军 |
2020年10月2日 | 2020年全国游泳冠军赛男子200米个人混合泳决赛 | 冠军 |
2021年1月1日 | 中国游泳争霸赛石家庄站男子200米个人混合泳决赛 | 冠军 |
2021年1月2日 | 中国游泳争霸赛石家庄站男子200米自由泳决赛 | 冠军 |
2021年1月3日 | 中国游泳争霸赛石家庄站男子400米个人混合泳决赛 | 冠军 |
2021年3月5日 | 全国游泳争霸赛肇庆站男子200米个人混合泳决赛 | 冠军 |
2021年3月6日 | 全国游泳争霸赛肇庆站男子200米自由泳决赛 | 亚军 |
2021年3月7日 | 2021年全国游泳争霸赛肇庆站男子400米个人混合泳决赛 | 冠军 |
2021年5月1日 | 2021年全国游泳冠军赛男子400米个人混合泳决赛 | 冠军 |
2021年5月3日 | 2021年全国游泳冠军赛暨东京奥运会选拔赛男子200米自由泳决赛 | 冠军 |
2021年5月6日 | 2021年全国游泳冠军赛暨东京奥运选拔赛男子200米个人混合泳决赛 | 冠军 |
