施扬
仁川亚运会夺冠照
小学至初中:上海市昆明学校
初中至高中:上海体育职业学院
大学:同济大学
2002年进入上海游泳队试训
2004年正式成为游泳队一员
国内比赛
2007年9月24日,在重庆举行的全国游泳锦标赛男子50米自由泳比赛项目中以22秒93的成绩获得冠军;
2008年全国游泳冠军赛暨奥运会选拔赛男子100米自由泳项目以50秒62的成绩获得季军;
2010年全国游泳冠军赛及亚运会预选赛男子50米自由泳项目以 22秒89的成绩获得季军;
2011年全国游泳冠军赛暨世锦赛选拔赛男子50米自由泳项目已23秒02的成绩获得季军;
2011年4月3日,在湖北武汉进行的全国游泳冠军赛上,施扬与队友蒋海琦、张中朝组成的上海队以以3分19秒84的成绩夺得男子4x100米自由泳接力冠军;
2012年全国游泳冠军赛暨奥运会选拔赛男子50米自由泳项目以22秒51的成绩获得冠军;
2012年全国游泳锦标赛暨全运会达标赛 男子50米自由泳项目以22秒92的成绩获得亚军;
2012年4月4日,施扬与队友以3分19秒84的成绩夺得男子4x200米自由泳接力冠军。
2013年十二届全运会游泳比赛50米男子自由泳项目中以22秒30获得亚军;
2014年5月14日在青岛举行的全国游泳冠军赛暨仁川亚运会选拔赛,在男子50米自由泳项目以22秒59获得季军,在男子50米蝶泳项目以23秒94获得冠军;
2014年10月15日在黄山举行的全国游泳锦标赛在男子男子50米蝶泳的项目中以23秒74获得季军;
2017年9月6日,在天津奥林匹克中心游泳跳水馆进行的第十三届全运会游泳比赛男子50米自由泳决赛争夺中,上海选手施扬以22秒19获得亚军;
国际比赛
2011年在北京举行的短池游泳世界杯北京站的男子50米自由泳项目中以22秒00获得亚军;
2012年11月3日,世界短池游泳世界杯北京站施扬、吕志武、王海冰和唐奕组合而成的中国队,以1分34秒71获得男女混合4×50米自由泳接力冠军
2013年短池游泳世界杯系列赛北京站在男女混合4X50米自由泳接力比赛中,由宁泽涛、施扬、邱钰涵、陈欣怡组成的中国队以1分30秒89的成绩夺得银牌;
2014年9月25日,在韩国举行的仁川亚运会男子50米蝶泳项目中,中国选手施扬发挥出色,游出23秒46的佳绩,获得金牌,并刷新赛会纪录。
时间 | 比赛名称 | 参赛项目 | 成绩 | 名次 |
2006年5月12-17日 | 全国游泳冠军赛暨亚运会选拔赛 | 男子50米自由泳 | 23"86 | 第七名 |
2006年 | 全国游泳锦标赛亚运会选拔赛 | 男子100米自由泳 | 51"57 | 第七名 |
2007年9月22日-27日 | 全国游泳锦标赛 | 男子50米自由泳 | 22''93 | 第一名 |
2007年5月15日-21日 | 全国游泳冠军赛 | 男子50米自由泳 | 23''37 | 第四名 |
2008年3月30日-4月5日 | 全国游泳冠军赛暨奥运会选拔赛 | 男子50米自由泳 | 23''09 | 第四名 |
2008年3月30日-4月5日 | 男子100米自由泳 | 50''62 | 第三名 | |
2008年9月21日-26日 | 全国游泳锦标赛 | 男子50米蝶泳 | 24''68 | 第六名 |
2009年4月15日-12日 | 全国游泳冠军赛 | 男子50米自由泳 | 22''51 | 第四名 |
2009年4月15日-12日 | 男子100米自由泳 | 49''74 | 第七名 | |
2010年4月22日-26日 | 全国游泳冠军赛及亚运会预选赛 | 男子50米自由泳 | 22''89 | 第三名 |
2010年8月29日-9月3日 | 全国游泳锦标赛 | 男子50米自由泳 | 22''82 | 第四名 |
2011年 | 全国游泳冠军赛暨世锦赛选拔赛 | 男子50米自由泳 | 23''02 | 第三名 |
2011年 | 短池游泳世界杯北京站 | 男子50米自由泳 | 22''00 | 第二名 |
2012年4月2日-4月7日 | 全国游泳冠军赛暨奥运会选拔赛 | 男子50米自由泳 | 22''51 | 第一名 |
2012年4月2日-4月7日 | 男子50米蝶泳 | 24''70 | 第八名 | |
2012年9月22日-27日 | 全国游泳锦标赛暨全运会达标赛 | 男子50米自由泳 | 22''92 | 第二名 |
2012年11月3日 | 短池世界杯北京站 | 男女4×50米自由泳接力 | 1’3471 | |
2013年 | 全国游泳锦标赛暨世锦赛选拔赛 | 男子50米自由泳 | 22''75 | 第四名 |
2013年 | 十二届全运会 | 男子50米自由泳 | 22‘’30 | 第二名 |
2013年 | 短池游泳世界杯系列赛北京站 | 男女4*50米接力 | 1:30'89" | 第二名 |
2014年1月31日—2月1日 | 澳大利亚水上超级系列(五国赛) | 男子100米蝶泳 | 55"93 | 第九名 |
2014年1月31日—2月1日 | 男子50米自由泳 | 23"36 | 第十名 | |
2014年5月14日 | 全国游泳冠军赛暨亚运选拔赛 | 男子50米自由泳 | 22"59 | 第三名 |
2014年5月14日 | 男子50米蝶泳 | 23"94 | 第一名 | |
2014年9月26日 | 仁川亚运会 | 男子50米蝶泳 | 23"46 | 第一名 |
2014年10月15日 | 全国游泳锦标赛 | 男子50米蝶泳 | 23"74 | 第三名 |
2014年10月24日 | 短池世界杯锦标赛 | 男子50米蝶泳 | 23"31 | 第七名 |
2014年10月25日 | 男子100米蝶泳 | 51"80 | 第四名 | |
2014年12月5日 | 世界短池游泳锦标赛 | 男子50米蝶泳 | 23"51 | 第三十二名 |
2014年12月6日 | 男子4*50自由接力 | 21''58 | 第五名 | |
2015年4月15日 | 全国游泳冠军赛 | 男子50米自由泳 | 季军 |
施扬[中国男子游泳队运动员]
喜好:各种体育项目
游戏(魔兽世界、魔兽争霸)
电影(悬疑、剧情类)
食物(火锅、寿司、小笼包、海鲜)
颜色(蓝、绿色)
好友:陆滢、李朱濠、宁泽涛、林永庆、李响、沈铎、徐嘉余、叶诗文、余贺新等
上海市二等功
同济大学体育突出贡献奖
2014年仁川亚运会男子50米蝶泳金牌
杨浦区优秀团队员
附件列表
词条内容仅供参考,如果您需要解决具体问题
(尤其在法律、医学等领域),建议您咨询相关领域专业人士。