卫兰
1982年4月13日
出生
1982年4月13日出生于香港。
2001年
被雷颂德发掘,签约公司
2001年被音乐人雷颂德发掘,并邀请她签约A Music公司。
2005年4月13日
发行首张个人专辑正式出道
2005年4月13日发行首张个人专辑《Day & Night》正式出道。
2005年11月25日
获十大劲歌金曲的最有前途新人女歌手奖
2005年11月25日发行第二张专辑《My Love》,获得十大劲歌金曲的最有前途新人女歌手奖。
2014年4月9日
公开全新单曲《错过你》
2014年4月9日被誉为“天籁歌姬”的香港女歌手卫兰今日公开全新单曲《错过你》,以淡然却婉转的优美声线讲述了一场关于“错过你”的爱情故事。
2015年6月
签约华纳唱片
2015年6月卫兰与东亚唱片制作有限公司约满,签约华纳唱片。
2017年7月28日
正式推出其全新个人专辑
2017年7月28日用心筹备两年,正式推出其全新个人专辑《Love And Other Things》。
早年经历
卫兰生活照
演艺经历
卫兰个人照
2004年年尾唱片公司把卫兰翻唱黎明的著名金曲《我这样爱你》及《情深说话未曾讲》英文版本派台(歌曲名字分别为In Love Again及Long Distance),其后卫兰另外两首派台歌曲《不可一世》及《情深说话未曾讲》中文版成为电台热播歌曲。
2005年4月13日即卫兰的23岁生日当日,商台举办了一个名为《903叱咤乐坛Mini Live曝光会》的音乐会,卫兰的容貌亦正式于会上公开,同日推出首张个人大碟《Day & Night》。出道初已颇受欢迎,第一张个人专辑《Day & Night》。同年年尾的香港四大传媒音乐颁奖礼中囊括所有新人女歌手的奖项,更历史性成为首位出道不足一年便入选商台《叱咤乐坛我最喜爱的女歌手》最后五强的女歌手。
2006年度叱咤乐坛流行榜颁奖典礼中再次成为《叱咤乐坛我最喜爱的女歌手》最后五强,更于《叱咤乐坛女歌手》奖项上击败杨千嬅及薛凯琪,勇夺铜奖;于同年新城电台2006年度新城劲爆颁奖礼中亦成功成为新城劲爆女歌手三甲之一;同年成为港台第二十八届十大中文金曲全年十优歌手之一。
2007年3月29日至4月1日于香港红磡体育馆举行一连4场的Janice My First演唱会,9月30日于广州市天河体育场举行百威卫兰My First 2007广州演唱会。同年成为纤体公司必瘦站的代言人,并成功减去15磅,一度被报章杂志大肆报道。
2009年10月被日本汽车品牌丰田相中,借出新推出汽车拍摄MV,并于海港城进行MV首播会。卫兰唱片公司更豪掷近40万购入丰田七人豪华房车,自订“A MUS1C”车牌予卫兰御用。
2010年4月卫兰于香港唱片销量大奖颁奖礼中首度获颁2009年最高销量本地女歌手大奖。同年7月于香港兆基创意书院多媒体剧场举行首次Moov Live。同年10月卫兰于红馆举行一连2场《FAIRY卫兰Concert2010》其后,卫兰更凭与JW之合唱歌《男人信什么》于各大颁奖礼夺得多奖,当中包括《2010年度十大劲歌金曲颁奖典礼》“金曲金奖”、《新城劲爆颁奖礼2010》-“新城劲爆年度歌曲大奖”。
卫兰照片
2013年卫兰在形象和曲风上都有重大改变,暂时放下了情歌的装扮,狠心的把留了多年的长发剪短,清爽的新造型得到媒体及歌迷们的一致称赞。同年10月26日并于马来西亚与李治廷举行 《卫兰·李治廷大马云顶演唱会》。
2014年4月9日卫兰公开全新单曲《错过你》。
2015年6月卫兰与东亚唱片制作有限公司约满,签约华纳唱片。
2017年7月28日用心筹备两年,正式推出其全新个人专辑《Love And Other Things》。
2020年2月24日卫兰爵士大乐团作品《低半度》上线。12月30日第十二届华语金曲奖“云直播”,卫兰的《In His Name》获十大华语唱片奖(粤语十大),《运动诗歌》获十大华语金曲奖(粤语十大)。
2022年5月31日,参演的香港特区政府推出庆祝香港回归祖国25周年主题曲《前》,歌曲和歌词已在香港庆祝回归25周年的专题网站上线。
演唱会名称 | 举办时间 | 举办场次 |
叱吒乐坛Mini Live曝光会 | 2005-04-13 | 1次 |
Janice My First演唱会 | 2007.03.29 ~ 2007.04.01 | 4次 |
卫兰·卫诗Our First演唱会 | 2007-07-28 | 1次 |
Janice My First广州演唱会 | 2007-09-30 | 1次 |
Janice My First大马演唱会 | 2008-05-01 | 1次 |
Janice Fairy 2010演唱会 | 2010.10.16 ~ 2010.10.17 | 2次 |
Fairy卫兰2011广州演唱会 | 2011-11-26 | 1次 |
My love My song音乐会 | 2012-6-29 | 1次 |
My love My song音乐会 | 2012-6-29 | 1次 |
3000 Day & Night 演唱会 | 2012.7.20 ~ 2012.7.22 | 3次 |
时间 | 获奖简称 | 获奖全称 | 获奖作品 | 获得奖项 | 获奖结果 |
2005 | 2005年度“雪碧”中国原创音乐流行榜总选颁奖典礼 - 优秀新人奖(港台) | 2005年度“雪碧”中国原创音乐流行榜总选颁奖典礼 - 优秀新人奖(港台) | 优秀新人奖 | 获奖 | |
2005 | 2005年度叱吒乐坛流行榜颁奖典礼 - 叱吒乐坛生力军女歌手金奖 | 2005年度叱吒乐坛流行榜颁奖典礼 - 叱吒乐坛生力军女歌手金奖 | 叱吒乐坛生力军女歌手金奖 | 获奖 | |
2005 | 2005年度十大劲歌金曲颁奖典礼 - 最受欢迎女新人金奖 | 2005年度十大劲歌金曲颁奖典礼 - 最受欢迎女新人金奖 | 最受欢迎女新人金奖 | 获奖 | |
2005 | 2005年度新城劲爆颁奖礼 - i Tech 新城劲爆新人王 | 2005年度新城劲爆颁奖礼 - i Tech 新城劲爆新人王 | 新城劲爆新人王 | 获奖 | |
2005 | 2005年度新城劲爆颁奖礼- 新城劲爆卡拉OK歌曲 | 2005年度新城劲爆颁奖礼- 新城劲爆卡拉OK歌曲 | 《大哥》 | 新城劲爆卡拉OK歌曲 | 获奖 |
2005 | 9+2音乐先锋榜2005 - 港台最受欢迎女新人奖金奖 | 9+2音乐先锋榜2005 - 港台最受欢迎女新人奖金奖 | 港台最受欢迎女新人奖金奖 | 获奖 | |
2005 | EOLAISA下载最佳女歌手 | EOLAISA下载最佳女歌手 | 最佳女歌手 | 获奖 | |
2005 | PM第四届乐坛颁奖礼 - PM人气实力唱得女新人 | PM第四届乐坛颁奖礼 - PM人气实力唱得女新人 | PM人气实力唱得女新人 | 获奖 | |
2005 | PM第四届乐坛颁奖礼 - 读者推介歌曲 | PM第四届乐坛颁奖礼 - 读者推介歌曲 | 《大哥》 | 获奖 | |
2005 | PM第四届乐坛颁奖礼 - 读者推介合唱歌曲 | PM第四届乐坛颁奖礼 - 读者推介合唱歌曲 | 《24》 | 至尊女新人 | 获奖 |
2005 | RoadShow至尊音乐颁奖礼2005 - RoadShow至尊女新人 | RoadShow至尊音乐颁奖礼2005 - RoadShow至尊女新人 | 获奖 | ||
2005 | RTHK 太阳计划 2005 太阳笑女 | RTHK 太阳计划 2005 太阳笑女 | 获奖 | ||
2005 | SINA Music乐坛民意指数颁奖礼2005 - 合唱歌曲大奖 | SINA Music乐坛民意指数颁奖礼2005 - 合唱歌曲大奖 | 《24》 | 合唱歌曲大奖 | 获奖 |
2005 | SINA Music乐坛民意指数颁奖礼2005 - 我最喜爱女新人金奖 | SINA Music乐坛民意指数颁奖礼2005 - 我最喜爱女新人金奖 | 我最喜爱女新人金奖 | 获奖 | |
2005 | YAHOO!搜寻人气大奖2005 - 搜寻人气急升大奖 | YAHOO!搜寻人气大奖2005 - 搜寻人气急升大奖 | 搜寻人气急升大奖 | 获奖 | |
2005 | 第二十八届十大中文金曲 - 最有前途新人奖(女歌手金奖) | 第二十八届十大中文金曲 - 最有前途新人奖(女歌手金奖) | 最有前途新人奖 | 获奖 | |
2005 | 广州电台金曲金榜颁奖礼内地传媒推荐歌手奖(港台及海外地区) | 广州电台金曲金榜颁奖礼内地传媒推荐歌手奖(港台及海外地区) | 内地传媒推荐歌手奖 | 获奖 | |
2005 | 加拿大至HIT中文歌曲排行榜2005全国总选 - 全国推崇十大歌曲 | 加拿大至HIT中文歌曲排行榜2005全国总选 - 全国推崇十大歌曲 | 《今夜你不会来》 | 获奖 | |
2005 | 劲歌金曲优秀选第二回 - TVB新人荐场飙升奖 | 劲歌金曲优秀选第二回 - TVB新人荐场飙升奖 | TVB新人荐场飙升奖 | 获奖 | |
2005 | 新城电台“夺目新星”(《劲爆唱好新人蜂拥巡游》活动歌手互选产生) | 新城电台“夺目新星”(《劲爆唱好新人蜂拥巡游》活动歌手互选产生) | 获奖 | ||
2005 | 学势力x Friday 大专生热爱歌手选 - 型格女歌手奖 | 学势力x Friday 大专生热爱歌手选 - 型格女歌手奖 | 型格女歌手奖 | 获奖 | |
2005 | 亚太音乐榜AP MUSIC - 亚太音乐榜香港地区最佳新人奖 | 亚太音乐榜AP MUSIC - 亚太音乐榜香港地区最佳新人奖 | 亚太音乐榜香港地区最佳新人奖 | 获奖 | |
2005 | 亚洲电视十大电视广告颁奖礼 - 最受欢迎电视广告女明星期大奖 | 亚洲电视十大电视广告颁奖礼 - 最受欢迎电视广告女明星期大奖 | 最受欢迎电视广告女明星期大奖 | 获奖 | |
2006 | YAHOO!搜寻人气大奖2006 - 女歌手大碟奖 | YAHOO!搜寻人气大奖2006 - 女歌手大碟奖 | 女歌手大碟奖 | 获奖 | |
2006 | 2006劲歌金曲优秀选第三回 - 歌曲奖 | 2006劲歌金曲优秀选第三回 - 歌曲奖 | 《离家出走》 | 歌曲奖 | 获奖 |
2006 | 2006劲歌金曲优秀选第一回 - 歌曲奖 | 2006劲歌金曲优秀选第一回 - 歌曲奖 | 《今夜你不会来》 | 歌曲奖 | 获奖 |
2006 | 2006年度叱吒乐坛流行榜颁奖典礼 - 叱吒乐坛女歌手铜奖 | 2006年度叱吒乐坛流行榜颁奖典礼 - 叱吒乐坛女歌手铜奖 | 叱吒乐坛女歌手铜奖 | 获奖 | |
2006 | 2006年度十大劲歌金曲颁奖典礼 - 2006年度杰出表现奖银奖 | 2006年度十大劲歌金曲颁奖典礼 - 2006年度杰出表现奖银奖 | 杰出表现奖银奖 | 获奖 | |
2006 | 2006年度十大劲歌金曲颁奖典礼 - 2006年度四台联颁音乐大奖- 卓越表现大奖金奖 | 2006年度十大劲歌金曲颁奖典礼 - 2006年度四台联颁音乐大奖- 卓越表现大奖金奖 | 卓越表现大奖金奖 | 获奖 | |
2006 | 2006年度十大劲歌金曲颁奖典礼 - 十大劲歌金曲 | 2006年度十大劲歌金曲颁奖典礼 - 十大劲歌金曲 | 《离家出走》 | 获奖 | |
2006 | 2006年度新城劲爆颁奖礼 - 新城劲爆歌曲 | 2006年度新城劲爆颁奖礼 - 新城劲爆歌曲 | 《离家出走》 | 获奖 | |
2006 | 2006年度新城劲爆颁奖礼 - 新城劲爆卡拉OK歌曲 | 2006年度新城劲爆颁奖礼 - 新城劲爆卡拉OK歌曲 | 《My Love My Fate》 | 获奖 | |
2006 | 2006年度新城劲爆颁奖礼 - 新城劲爆女歌手 | 2006年度新城劲爆颁奖礼 - 新城劲爆女歌手 | 获奖 | ||
2006 | 9+2音乐先锋榜2006 - 港台十大先锋金曲 | 9+2音乐先锋榜2006 - 港台十大先锋金曲 | 获奖 | ||
2006 | 9+2音乐先锋榜2006 - 港台十大先锋金曲 | 9+2音乐先锋榜2006 - 港台十大先锋金曲 | 《爱才》 | 获奖 | |
2006 | 9+2音乐先锋榜2006 - 网上最具人气先锋女歌手 | 9+2音乐先锋榜2006 - 网上最具人气先锋女歌手 | 获奖 | ||
2006 | 9+2音乐先锋榜2006 - 先锋K歌后 | 9+2音乐先锋榜2006 - 先锋K歌后 | 获奖 | ||
2006 | AHOO!搜寻人气大奖2006 - 音乐十大人气歌曲 | AHOO!搜寻人气大奖2006 - 音乐十大人气歌曲 | 《离家出走》 | 获奖 | |
2006 | Ifpi香港唱片销量大奖 - 全年十大最佳歌手 Ifpi香港唱片销量大奖 - 最畅销本地女新人 | Ifpi香港唱片销量大奖 - 全年十大最佳歌手 Ifpi香港唱片销量大奖 - 最畅销本地女新人 | 获奖 | ||
2006 | RoadShow至尊音乐颁奖礼2006 - RoadShow至尊歌曲 | RoadShow至尊音乐颁奖礼2006 - RoadShow至尊歌曲 | 《离家出走》 | 获奖 | |
2006 | RoadShow至尊音乐颁奖礼2006 - RoadShow至尊女歌手 | RoadShow至尊音乐颁奖礼2006 - RoadShow至尊女歌手 | 获奖 | ||
2006 | SINA Music乐坛民意指数颁奖礼2006 - 新浪直播室 —最高收视大奖 | SINA Music乐坛民意指数颁奖礼2006 - 新浪直播室 —最高收视大奖 | 最高收视大奖 | 获奖 | |
2006 | TVB8金曲榜颁奖典礼- 女新人银奖 | TVB8金曲榜颁奖典礼- 女新人银奖 | 女新人银奖 | 获奖 | |
2006 | 第二十九届十大中文金曲 - 十大优秀流行歌手大奖 | 第二十九届十大中文金曲 - 十大优秀流行歌手大奖 | 十大优秀流行歌手大奖 | 获奖 | |
2006 | 第二十九届十大中文金曲 - 十大中文金曲 | 第二十九届十大中文金曲 - 十大中文金曲 | 获奖 | ||
2006 | 第六届全球华语歌曲排行榜颁奖典礼 - 最受欢迎女新人 | 第六届全球华语歌曲排行榜颁奖典礼 - 最受欢迎女新人 | 最受欢迎女新人 | 获奖 | |
2007 | 2007年度“雪碧”中国原创音乐流行榜总选颁奖典礼 - 港台金曲奖 | 2007年度“雪碧”中国原创音乐流行榜总选颁奖典礼 - 港台金曲奖 | 《离家出走》 | 港台金曲奖 | 获奖 |
2007 | 2007年度“雪碧”中国原创音乐流行榜总选颁奖典礼 - 香港最受欢迎女歌手 | 2007年度“雪碧”中国原创音乐流行榜总选颁奖典礼 - 香港最受欢迎女歌手 | 香港最受欢迎女歌手 | 获奖 | |
2007 | 2007年度新城劲爆颁奖礼 - 新城劲爆歌曲 | 2007年度新城劲爆颁奖礼 - 新城劲爆歌曲 | 《无所谓》 | 获奖 | |
2007 | 2007年度新城劲爆颁奖礼 - 新城劲爆合唱歌曲 | 2007年度新城劲爆颁奖礼 - 新城劲爆合唱歌曲 | 《童梦》 | 获奖 | |
2007 | 2007年度新城劲爆颁奖礼 - 新城劲爆我最欣赏女歌手 | 2007年度新城劲爆颁奖礼 - 新城劲爆我最欣赏女歌手 | 获奖 | ||
2007 | 2007年度新城劲爆颁奖礼- 2007年度四台联颁音乐大奖 - 卓越表现大奖银奖 | 2007年度新城劲爆颁奖礼- 2007年度四台联颁音乐大奖 - 卓越表现大奖银奖 | 卓越表现大奖银奖 | 获奖 | |
2007 | 9+2音乐先锋榜2007 - 内地十大先锋金曲 | 9+2音乐先锋榜2007 - 内地十大先锋金曲 | 《无所谓》 | 获奖 | |
2007 | 9+2音乐先锋榜2007 - 先锋演绎歌手奖 | 9+2音乐先锋榜2007 - 先锋演绎歌手奖 | 先锋演绎歌手奖 | 获奖 | |
2007 | 9+2音乐先锋榜2007 - 新媒体先锋金曲 | 9+2音乐先锋榜2007 - 新媒体先锋金曲 | 《离家出走》 | 获奖 | |
2007 | HKPCA Music awards - 我的第一女歌手奖 | HKPCA Music awards - 我的第一女歌手奖 | 我的第一女歌手奖 | 获奖 | |
2007 | YAHOO!搜寻人气大奖2007 - 歌词搜寻奖 | YAHOO!搜寻人气大奖2007 - 歌词搜寻奖 | 《童梦》 | 歌词搜寻奖 | 获奖 |
2007 | YAHOO!搜寻人气大奖2007 - 华语歌曲搜寻奖 | YAHOO!搜寻人气大奖2007 - 华语歌曲搜寻奖 | 《爱你还爱你》 | 华语歌曲搜寻奖 | 获奖 |
2007 | 第30届十大中文金曲 - 十大优秀流行歌手大奖 | 第30届十大中文金曲 - 十大优秀流行歌手大奖 | 十大优秀流行歌手大奖 | 获奖 | |
2007 | 第七届华语音乐传媒大赏 - 粤语新势力奖 | 第七届华语音乐传媒大赏 - 粤语新势力奖 | 粤语新势力奖 | 获奖 | |
2007 | 第七届全球华语歌曲排行榜颁奖典礼 - 二十大最受欢迎金曲 | 第七届全球华语歌曲排行榜颁奖典礼 - 二十大最受欢迎金曲 | 《离家出走》 | 获奖 | |
2007 | 第七届全球华语歌曲排行榜颁奖典礼 - 香港地区杰出歌手奖 | 第七届全球华语歌曲排行榜颁奖典礼 - 香港地区杰出歌手奖 | 香港地区杰出歌手奖 | 获奖 | |
2007 | 第四届劲歌王颁奖典礼 - 杰出青年歌手奖(香港) | 第四届劲歌王颁奖典礼 - 杰出青年歌手奖(香港) | 杰出青年歌手奖 | 获奖 | |
2007 | 第四届劲歌王颁奖典礼 - 劲歌K歌金曲 | 第四届劲歌王颁奖典礼 - 劲歌K歌金曲 | 《爱才》 | 获奖 | |
2007 | 第四届劲歌王颁奖典礼 - 粤语金曲奖 | 第四届劲歌王颁奖典礼 - 粤语金曲奖 | 《离家出走》 | 粤语金曲奖 | 获奖 |
2007 | 新城国语力颁奖礼2007 - 新城国语力热爆K歌 | 新城国语力颁奖礼2007 - 新城国语力热爆K歌 | 《一个人走》(童梦国语版) | 获奖 | |
2008 | 2008香港数码音乐颁奖典礼 | 2008香港数码音乐颁奖典礼 | 《如水》 | 获奖 | |
2008 | 2008香港数码音乐颁奖典礼 | 2008香港数码音乐颁奖典礼 | 《杂技》 | 获奖 | |
2008 | 9+2音乐先锋榜2008 - 17家电台联颁最佳专辑奖 | 9+2音乐先锋榜2008 - 17家电台联颁最佳专辑奖 | 获奖 | ||
2008 | 9+2音乐先锋榜2008 - 先锋演绎歌手奖 | 9+2音乐先锋榜2008 - 先锋演绎歌手奖 | 先锋演绎歌手奖 | 获奖 | |
2008 | 第五届《劲歌王》全球华人乐坛年度总选 - 劲歌K歌金曲 | 第五届《劲歌王》全球华人乐坛年度总选 - 劲歌K歌金曲 | 《无所谓》 | 获奖 | |
2008 | 第五届《劲歌王》全球华人乐坛年度总选 - 粤语金曲奖 | 第五届《劲歌王》全球华人乐坛年度总选 - 粤语金曲奖 | 粤语金曲奖 | 获奖 | |
2008 | 第五届《劲歌王》全球华人乐坛年度总选 - 最受欢迎合唱歌 | 第五届《劲歌王》全球华人乐坛年度总选 - 最受欢迎合唱歌 | 《童梦》 | 获奖 | |
2009 | 2009劲歌金曲优秀选第一回 - 歌曲奖 就算世界无童话 | 2009劲歌金曲优秀选第一回 - 歌曲奖 就算世界无童话 | 《就算世界无童话》 | 获奖 | |
2009 | 第六届《劲歌王》全球华人乐坛年度总选 - 大热人气女歌手 | 第六届《劲歌王》全球华人乐坛年度总选 - 大热人气女歌手 | 获奖 | ||
2009 | 第六届《劲歌王》全球华人乐坛年度总选 - 粤语金曲奖 | 第六届《劲歌王》全球华人乐坛年度总选 - 粤语金曲奖 | 《就算世界无童话》 | 粤语金曲奖 | 获奖 |
2009 | 六届《劲歌王》全球华人乐坛年度总选 - 劲歌K歌金曲 | 六届《劲歌王》全球华人乐坛年度总选 - 劲歌K歌金曲 | 《就算世界无童话》 | 获奖 | |
2010 | IFPI香港唱片销量大奖2009十大销量广东唱片 | IFPI香港唱片销量大奖2009十大销量广东唱片 | 《Serving You》 | 获奖 | |
2010 | <Sina Music 乐坛民意指数2009>颁奖礼最高收听率二十大歌曲 | <Sina Music 乐坛民意指数2009>颁奖礼最高收听率二十大歌曲 | 《就算世界无童话》 | 获奖 | |
2010 | 2009年度十大劲歌金曲颁奖典礼最佳作曲 | 2009年度十大劲歌金曲颁奖典礼最佳作曲 | 《就算世界无童话》 | 获奖 | |
2010 | 2010劲歌金曲优秀选第二回 - 歌曲奖 | 2010劲歌金曲优秀选第二回 - 歌曲奖 | 《男人信什么》 | 歌曲奖 | 获奖 |
2010 | 2010劲歌金曲优秀选第三回 - 歌曲奖 | 2010劲歌金曲优秀选第三回 - 歌曲奖 | 《爱在天地动摇时》 | 歌曲奖 | 获奖 |
2010 | 2010劲歌金曲优秀选第一回 - 歌曲奖 | 2010劲歌金曲优秀选第一回 - 歌曲奖 | 《残酷游戏》 | 歌曲奖 | 获奖 |
2010 | 2010十大劲歌金曲 金曲金奖 | 2010十大劲歌金曲 金曲金奖 | 《男人信什么》 | 金曲金奖 | 获奖 |
2010 | 第三十二届十大中文金曲 - 十大优秀流行歌手大奖 | 第三十二届十大中文金曲 - 十大优秀流行歌手大奖 | 《男人信什么》 | 十大优秀流行歌手大奖 | 获奖 |
2010 | 2010新城劲爆歌曲 | 2010新城劲爆歌曲 | 《就算世界无童话》 | 获奖 | |
2010 | 2010新城劲爆合唱歌曲 | 2010新城劲爆合唱歌曲 | 《男人信什么》 | 获奖 | |
2010 | 2010新城劲爆年度歌曲大奖 | 2010新城劲爆年度歌曲大奖 | 《男人信什么》 | 获奖 | |
2010 | 2010新城劲爆女歌手 | 2010新城劲爆女歌手 | 获奖 | ||
2010 | IFPI香港唱片销量大奖2009年度十大销量本地女歌手 | IFPI香港唱片销量大奖2009年度十大销量本地女歌手 | 获奖 | ||
2010 | IFPI香港唱片销量大奖2009年度最高销量本地女歌手 | IFPI香港唱片销量大奖2009年度最高销量本地女歌手 | 获奖 | ||
2010 | IFPI香港唱片销量大奖2009十大销量广东唱片 | IFPI香港唱片销量大奖2009十大销量广东唱片 | 《Wish》 | 获奖 | |
2010 | 第三十二届十大中文金曲 - 十大优秀流行歌手大奖 | 第三十二届十大中文金曲 - 十大优秀流行歌手大奖 | 十大优秀流行歌手大奖 | 获奖 | |
2010 | 第三十二届十大中文金曲 - 十大中文金曲 | 第三十二届十大中文金曲 - 十大中文金曲 | 《就算世界无童话》 | 获奖 | |
2010 | 香港新城劲爆颁奖礼2009新城劲爆卡拉ok歌曲 | 香港新城劲爆颁奖礼2009新城劲爆卡拉ok歌曲 | 《就算世界无童话》 | 获奖 | |
2011 | 2010年IFPI香港唱片销量大奖十大畅销本地女歌手 | 2010年IFPI香港唱片销量大奖十大畅销本地女歌手 | 获奖 | ||
2011 | 2010年IFPI香港唱片销量大奖十大销量广东唱片 | 2010年IFPI香港唱片销量大奖十大销量广东唱片 | 《Love Diaries》 | 获奖 | |
2011 | 2010年IFPI香港唱片销量大奖十大销量广东唱片 | 2010年IFPI香港唱片销量大奖十大销量广东唱片 | 《Wish》 | 获奖 | |
2013 | 2013年IFPI香港唱片销量大奖十大销量广东唱片 | 2013年IFPI香港唱片销量大奖十大销量广东唱片 | 《Imagine》 | 获奖 | |
2013 | 2013新城劲爆歌曲奖 | 2013新城劲爆歌曲奖 | 《You Go I Go》 | 获奖 | |
2013 | 2013新城劲爆亚洲歌手大奖 | 2013新城劲爆亚洲歌手大奖 | 获奖 | ||
2014 | 2014年第三十六届十大中文金曲十大金曲奖 | 2014年第三十六届十大中文金曲十大金曲奖 | 《街灯晚餐》 | 十大金曲奖 | 获奖 |
2020 | 第十二届华语金曲奖十大华语唱片粤语十大 | 第十二届华语金曲奖十大华语唱片粤语十大 | 《In His Name》 | 获奖 | |
2020 | 第十二届华语金曲奖十大华语金曲粤语十大 | 第十二届华语金曲奖十大华语金曲粤语十大 | 《运动诗歌》 | 获奖 |
卫兰是一个性格开朗、很可爱、聪明的小女孩,而且歌声悦耳、唱功了得。(许志安评)
除了甜美歌喉倾倒众生外,面对公众时毫无心机的甜美笑容也会是让人印象深刻。(腾讯网评)
卫兰是一个很用功的人,不仅人美连声音都美。(光良评)
作为众人心目中的“天籁歌姬”,卫兰除了甜美歌喉倾倒众生外,面对公众时毫无心机的甜美笑容也会是让人印象深刻的“杀手锏”。(腾讯评)
参演电影
为你钟情
饰演
缘邀知音
饰演
发表专辑
专辑名称 | 发布时间 | 语言 | 专辑曲目 |
Full Moon Party (Duet Live) | 2021-10-04 | 粤语 | Full Moon Party (Duet Live) |
一格格 (Duet Live) | 2021-10-04 | 粤语 | 一格格 (Duet Live) |
Happy For You (feat. Janice Vidal) | 2021-06-25 | 英语 | Happy For You (feat. Janice Vidal) |
It's OK To Be Sad | 2021-04-27 | 粤语 | It's OK To Be Sad、她整晚在写信、带走你的垃圾、生涯规划、低半度、低级趣味、在月台上等你、一晃眼 |
发表单曲
单曲名称 | 发布时间 | 语言 | 简介 |
It's OK To Be Sad | 2021-04-27 | 粤语 | -- |
家门 | 2019-09-20 | 粤语 | -- |
铁兰花 | 2019-09-20 | 粤语 | -- |
情人甲 | 2013-10-16 | 粤语 | -- |
附件列表
词条内容仅供参考,如果您需要解决具体问题
(尤其在法律、医学等领域),建议您咨询相关领域专业人士。